vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Kroken

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
29.10.202511:56:42 0.5 6.5 149 SSØ7.75.0-999.0-999 -1536913.232 V
29.10.202511:46:39 0.5 5.5 1466.74.3-999.0-999 -1816413.281 V
29.10.202511:36:36 0.5 5.9 1468.04.2-999.0-999 -1693213.208 V
29.10.202511:26:33 0.8 6.2 149 SSØ8.44.3-999.0-999 -1611313.257 V
29.10.202511:16:30 1 6.4 1388.84.5-999.0-999 -1560913.281 V
29.10.202511:06:28 1.3 5.6 153 SSØ7.44.1-999.0-999 -1783913.281 V
29.10.202510:46:21 1 6.5 158 SSØ8.54.8-999.0-999 -1536913.184 V
29.10.202510:36:18 0.8 6.8 152 SSØ8.84.7-999.0-999 -1469113.061 V
29.10.202510:26:16 0.3 5.7 1408.84.4-999.0-999 -1752613.061 V
29.10.202510:06:09 0.3 6.6 1458.04.6-999.0-999 -1513612.866 V
29.10.202509:56:06 0.2 5.8 1446.84.6-999.0-999 -1722412.891 V
29.10.202509:46:03 0.3 6.3 147 SSØ8.84.6-999.0-999 -1585712.866 V
29.10.202509:36:00 0.2 6.1 1407.34.8-999.0-999 -1637712.842 V
29.10.202509:25:56 0.3 5.3 1416.44.3-999.0-999 -1884912.817 V
29.10.202509:15:54 0.4 5.1 159 SSØ6.04.2-999.0-999 -1958812.793 V
29.10.202509:05:51 0.4 4.4 163 SSØ5.23.0-999.0-999 -2270512.793 V
29.10.202508:55:48 0 4.1 152 SSØ5.03.3-999.0-999 -2436612.744 V
29.10.202508:35:41 0.3 4.8 1425.43.9-999.0-999 -2081212.744 V
29.10.202508:25:38 0.3 5.3 1456.54.6-999.0-999 -1884912.744 V
29.10.202508:05:36 0.2 4.4 1395.03.8-999.0-999 -2270512.695 V
29.10.202506:55:11 1 5.4 153 SSØ7.43.9-999.0-999 -1850012.695 V
29.10.202506:35:05 0.4 5.3 171 S6.44.4-999.0-999 -1884912.720 V
29.10.202506:25:02 0.3 4.6 150 SSØ5.53.6-999.0-999 -2171712.720 V
29.10.202506:14:59 0.4 3.3 169 S4.31.3-999.0-999 -3027312.720 V
29.10.202506:04:56 0.7 1.7 179 S3.40.2-999.0-999 -5876512.720 V
29.10.202505:54:53 0.7 2.0 188 S4.80.6-999.0-999 -4995012.695 V
29.10.202505:44:50 0.8 3.1 175 S5.11.4-999.0-999 -3222612.695 V
29.10.202505:34:47 0.3 2.4 149 SSØ5.80.3-999.0-999 -4162512.695 V
29.10.202505:24:43 0.4 3.4 1455.01.8-999.0-999 -2938212.695 V
29.10.202505:14:41 0.5 5.9 1457.24.1-999.0-999 -1693212.695 V
29.10.202505:04:38 0.4 5.9 1457.54.4-999.0-999 -1693212.720 V
29.10.202504:54:35 -0.2 4.3 147 SSØ5.43.1-999.0-999 -2323312.695 V
29.10.202504:44:31 0 3.4 1444.52.6-999.0-999 -2938212.720 V
29.10.202504:34:28 0.2 3.6 153 SSØ4.52.5-999.0-999 -2775012.744 V
29.10.202504:24:27 0.2 2.4 162 SSØ3.31.7-999.0-999 -4162512.720 V
29.10.202504:14:23 0.2 3.4 172 S4.42.0-999.0-999 -2938212.671 V
29.10.202504:04:20 -0.1 4.9 154 SSØ5.83.8-999.0-999 -2038812.720 V
29.10.202503:54:17 0.2 5.0 1375.74.1-999.0-999 -1998012.720 V
29.10.202503:44:14 0.3 4.7 1295.33.8-999.0-999 -2125512.720 V
29.10.202503:34:11 0.3 4.4 150 SSØ5.43.3-999.0-999 -2270512.720 V
29.10.202503:24:08 0.7 3.5 1434.32.5-999.0-999 -2854312.695 V
29.10.202503:14:05 1.4 3.9 1435.02.2-999.0-999 -2561512.744 V
29.10.202502:53:59 1.9 4.1 1395.62.8-999.0-999 -2436612.744 V
29.10.202502:43:57 2.1 4.0 162 SSØ6.42.5-999.0-999 -2497512.720 V
29.10.202502:23:50 2 2.3 150 SSØ4.80.4-999.0-999 -4343512.720 V
29.10.202502:13:48 1.6 2.8 116 ØSØ6.10.2-999.0-999 -3567912.720 V
29.10.202502:03:45 1.9 2.6 97 Ø5.40.3-999.0-999 -3842312.720 V
29.10.202501:53:41 1.8 2.6 1305.60.9-999.0-999 -3842312.720 V
29.10.202501:43:38 2.1 3.3 83 Ø7.80.9-999.0-999 -3027312.671 V
29.10.202501:33:35 1.9 2.7 92 Ø7.40.5-999.0-999 -3700012.720 V
29.10.202501:23:33 1.3 2.6 496.20.8-999.0-999 -3842312.744 V
29.10.202501:13:30 0.4 0.2 13 NNØ2.10.2-999.0-999 -49950012.744 V
29.10.202501:03:28 0.8 0.9 350 N2.10.2-999.0-999 -11100012.744 V
29.10.202500:53:24 1 0.7 59 ØNØ2.10.2-999.0-999 -14271412.695 V
29.10.202500:43:21 1.4 0.9 286 VNV3.10.2-999.0-999 -11100012.744 V
29.10.202500:33:18 1.6 1.6 245 VSV3.80.2-999.0-999 -6243712.744 V
29.10.202500:23:15 1.6 1.7 173 S4.10.2-999.0-999 -5876512.769 V
29.10.202500:13:13 2 3.8 288 VNV6.90.9-999.0-999 -2628912.744 V
29.10.202500:03:10 2.4 3.9 110 ØSØ6.91.5-999.0-999 -2561512.769 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)