vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Kroken

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
18.09.202511:43:04 5.2 6.0 243 VSV8.83.0-999.0-999 -1665014.429 V
18.09.202511:33:02 5 6.3 218 SV8.64.2-999.0-999 -1585714.502 V
18.09.202511:22:59 5.2 6.7 213 SSV9.83.3-999.0-999 -1491014.478 V
18.09.202511:12:57 4.8 6.4 216 SV10.23.9-999.0-999 -1560914.502 V
18.09.202511:02:54 4.8 6.5 227 SV9.23.7-999.0-999 -1536913.965 V
18.09.202510:52:51 4.8 7.1 230 SV9.93.9-999.0-999 -1407013.965 V
18.09.202510:42:49 4.8 7.5 224 SV10.24.8-999.0-999 -1332013.916 V
18.09.202510:32:47 4.9 7.6 213 SSV10.84.2-999.0-999 -1314513.916 V
18.09.202510:22:45 4.9 7.5 225 SV10.84.3-999.0-999 -1332013.794 V
18.09.202510:12:42 5 6.9 214 SV9.83.4-999.0-999 -1447813.721 V
18.09.202509:52:37 4.7 7.7 221 SV11.24.9-999.0-999 -1297413.477 V
18.09.202509:32:32 4.8 6.9 216 SV10.63.6-999.0-999 -1447813.306 V
18.09.202509:22:29 4.4 6.5 217 SV9.03.6-999.0-999 -1536913.159 V
18.09.202509:12:27 4.3 6.6 204 SSV10.53.6-999.0-999 -1513613.110 V
18.09.202509:02:24 4.4 6.4 192 SSV10.53.7-999.0-999 -1560913.086 V
18.09.202508:52:21 4.3 6.5 209 SSV10.03.5-999.0-999 -1536912.964 V
18.09.202508:42:19 4.2 6.4 198 SSV8.94.2-999.0-999 -1560912.915 V
18.09.202508:32:16 4.3 6.6 221 SV9.93.8-999.0-999 -1513612.915 V
18.09.202508:22:13 4.2 6.2 222 SV8.93.7-999.0-999 -1611312.866 V
18.09.202508:12:11 4.2 6.6 221 SV9.93.8-999.0-999 -1513612.817 V
18.09.202508:02:08 4.2 6.4 192 SSV9.03.9-999.0-999 -1560912.842 V
18.09.202507:52:06 4.4 6.2 200 SSV9.23.5-999.0-999 -1611312.842 V
18.09.202507:42:04 4.3 5.7 193 SSV8.73.4-999.0-999 -1752612.793 V
18.09.202507:32:01 4.3 6.0 201 SSV8.83.6-999.0-999 -1665012.817 V
18.09.202507:21:59 4.3 6.2 200 SSV8.93.9-999.0-999 -1611312.842 V
18.09.202507:11:56 4.2 6.3 214 SV9.13.6-999.0-999 -1585712.769 V
18.09.202507:01:53 4.3 6.8 219 SV9.64.4-999.0-999 -1469112.817 V
18.09.202506:51:50 4.2 6.4 212 SSV8.93.8-999.0-999 -1560912.769 V
18.09.202506:41:48 4.2 6.6 211 SSV9.93.6-999.0-999 -1513612.769 V
18.09.202506:31:46 4.3 5.7 238 VSV8.63.1-999.0-999 -1752612.769 V
18.09.202506:21:43 4.2 5.4 231 SV8.73.2-999.0-999 -1850012.769 V
18.09.202506:11:41 4.3 5.7 214 SV8.82.8-999.0-999 -1752612.769 V
18.09.202506:01:38 4.3 5.7 209 SSV8.73.4-999.0-999 -1752612.769 V
18.09.202505:51:36 4.3 5.6 193 SSV8.43.2-999.0-999 -1783912.769 V
18.09.202505:41:33 4.3 6.2 202 SSV8.64.0-999.0-999 -1611312.769 V
18.09.202505:31:30 4.3 6.9 214 SV9.13.6-999.0-999 -1447812.769 V
18.09.202505:21:27 4.3 6.6 234 SV8.84.2-999.0-999 -1513612.793 V
18.09.202505:11:26 4.4 7.0 226 SV10.34.3-999.0-999 -1427112.769 V
18.09.202505:01:23 4.6 7.1 230 SV9.74.5-999.0-999 -1407012.793 V
18.09.202504:51:20 4.6 7.9 238 VSV10.64.8-999.0-999 -1264612.793 V
18.09.202504:41:19 4.6 6.8 231 SV9.14.2-999.0-999 -1469112.769 V
18.09.202504:31:15 4.7 7.4 234 SV10.24.1-999.0-999 -1350012.769 V
18.09.202504:21:13 4.9 6.8 218 SV9.34.1-999.0-999 -1469112.817 V
18.09.202504:11:10 5 6.9 240 VSV9.44.0-999.0-999 -1447812.817 V
18.09.202504:01:07 5.2 7.0 226 SV10.04.8-999.0-999 -1427112.817 V
18.09.202503:51:06 5.2 8.0 217 SV11.34.9-999.0-999 -1248812.817 V
18.09.202503:41:03 5.3 7.6 235 SV11.64.4-999.0-999 -1314512.817 V
18.09.202503:20:58 5.4 7.2 246 VSV11.64.7-999.0-999 -1387512.842 V
18.09.202503:10:57 5.4 7.1 218 SV10.74.2-999.0-999 -1407012.842 V
18.09.202503:00:53 5.5 6.9 212 SSV11.82.5-999.0-999 -1447812.842 V
18.09.202502:20:43 5.8 8.4 230 SV12.34.6-999.0-999 -1189312.866 V
18.09.202502:10:41 5.9 7.1 227 SV10.54.3-999.0-999 -1407012.866 V
18.09.202502:00:39 5.9 6.9 230 SV11.84.3-999.0-999 -1447812.866 V
18.09.202501:50:36 5.8 6.6 206 SSV10.03.1-999.0-999 -1513612.866 V
18.09.202501:40:34 5.8 7.1 213 SSV11.83.8-999.0-999 -1407012.866 V
18.09.202501:30:34 5.8 7.0 221 SV10.54.1-999.0-999 -1427112.866 V
18.09.202501:20:29 5.9 6.4 211 SSV10.23.5-999.0-999 -1560912.866 V
18.09.202501:10:27 6 7.9 223 SV11.64.9-999.0-999 -1264612.866 V
18.09.202501:00:25 6.1 7.8 223 SV12.54.6-999.0-999 -1280812.866 V
18.09.202500:50:22 6.1 7.8 223 SV12.74.4-999.0-999 -1280812.866 V
18.09.202500:40:20 6.4 8.0 220 SV11.94.7-999.0-999 -1248812.891 V
18.09.202500:20:15 6.6 8.1 224 SV11.45.1-999.0-999 -1233312.891 V
18.09.202500:10:13 6.9 8.2 225 SV12.04.8-999.0-999 -1218312.891 V
18.09.202500:00:11 7 7.2 217 SV12.23.5-999.0-999 -1387512.915 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)