vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Langnes 2

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
26.08.202523:46:30 8.5 1.3 121 ØSØ2.10.7-999.0-999 -768460.000 V
26.08.202523:36:26 9 1.1 90 Ø1.50.8-999.0-999 -908180.000 V
26.08.202523:26:23 9.5 0.9 90 Ø1.40.6-999.0-999 -1110000.000 V
26.08.202523:16:05 9.8 1.0 90 Ø1.90.0-999.0-999 -999000.000 V
26.08.202523:06:02 9.8 0.7 340 NNV2.10.0-999.0-999 -1427140.000 V
26.08.202522:55:59 9.8 0.9 24 NNØ1.90.0-999.0-999 -1110000.000 V
26.08.202522:45:55 9.9 1.5 452.30.9-999.0-999 -666000.000 V
26.08.202522:35:52 10 1.7 21 NNØ2.60.6-999.0-999 -587650.000 V
26.08.202522:25:49 10.1 1.5 5 N2.60.6-999.0-999 -666000.000 V
26.08.202522:15:31 10.1 1.7 482.51.0-999.0-999 -587650.000 V
26.08.202522:05:28 10.2 1.7 61 ØNØ2.71.1-999.0-999 -587650.000 V
26.08.202521:55:25 10.3 1.8 473.11.0-999.0-999 -555000.000 V
26.08.202521:45:22 10.3 2.2 58 ØNØ3.51.2-999.0-999 -454090.000 V
26.08.202521:35:19 10.3 1.7 62 ØNØ3.00.8-999.0-999 -587650.000 V
26.08.202521:25:16 10.3 1.7 83 Ø2.71.0-999.0-999 -587650.000 V
26.08.202521:14:56 10.4 1.6 25 NNØ2.41.0-999.0-999 -624370.000 V
26.08.202521:04:53 10.6 2.0 59 ØNØ2.91.0-999.0-999 -499500.000 V
26.08.202520:54:50 10.6 2.2 423.71.4-999.0-999 -454090.000 V
26.08.202520:44:47 10.6 2.2 383.71.4-999.0-999 -454090.000 V
26.08.202520:34:44 10.5 2.3 363.81.5-999.0-999 -434350.000 V
26.08.202520:24:41 10.6 2.4 20 NNØ3.51.4-999.0-999 -416250.000 V
26.08.202520:14:17 10.8 2.1 393.11.4-999.0-999 -475710.000 V
26.08.202520:04:14 11.1 2.2 30 NNØ3.31.4-999.0-999 -454090.000 V
26.08.202519:54:10 11.2 2.2 29 NNØ3.31.4-999.0-999 -454090.000 V
26.08.202519:44:07 11.3 2.4 18 NNØ3.81.6-999.0-999 -416250.000 V
26.08.202519:34:04 11.2 2.7 16 NNØ4.22.0-999.0-999 -370000.000 V
26.08.202519:24:01 11.2 2.7 23 NNØ3.61.8-999.0-999 -370000.000 V
26.08.202519:13:37 11.3 2.8 20 NNØ4.02.0-999.0-999 -356790.000 V
26.08.202519:03:34 11.3 2.3 32 NNØ3.61.4-999.0-999 -434350.000 V
26.08.202518:53:30 11.5 2.2 32 NNØ3.31.3-999.0-999 -454090.000 V
26.08.202518:43:27 11.5 2.5 18 NNØ3.61.5-999.0-999 -399600.000 V
26.08.202518:33:24 11.6 2.9 12 NNØ4.51.7-999.0-999 -344480.000 V
26.08.202518:23:21 11.7 2.9 20 NNØ4.11.8-999.0-999 -344480.000 V
26.08.202518:12:57 11.7 2.9 17 NNØ4.42.0-999.0-999 -344480.000 V
26.08.202518:02:53 11.8 2.7 20 NNØ3.81.7-999.0-999 -370000.000 V
26.08.202517:52:50 11.8 2.7 14 NNØ3.91.8-999.0-999 -370000.000 V
26.08.202517:42:46 11.8 2.7 403.81.9-999.0-999 -370000.000 V
26.08.202517:32:43 12 2.5 14 NNØ3.81.2-999.0-999 -399600.000 V
26.08.202517:22:40 12.1 2.8 33 NNØ4.01.8-999.0-999 -356790.000 V
26.08.202517:12:17 12.4 2.9 23 NNØ4.21.8-999.0-999 -344480.000 V
26.08.202517:02:14 12.7 2.3 19 NNØ3.31.4-999.0-999 -434350.000 V
26.08.202516:52:11 12.7 2.3 14 NNØ3.21.3-999.0-999 -434350.000 V
26.08.202516:42:08 12.7 2.4 20 NNØ3.61.4-999.0-999 -416250.000 V
26.08.202516:32:05 12.8 2.4 20 NNØ3.81.5-999.0-999 -416250.000 V
26.08.202516:22:02 12.8 2.5 22 NNØ3.91.5-999.0-999 -399600.000 V
26.08.202516:11:39 12.8 2.8 26 NNØ4.31.6-999.0-999 -356790.000 V
26.08.202516:01:36 12.6 2.9 384.21.7-999.0-999 -344480.000 V
26.08.202515:51:33 12.6 2.8 16 NNØ4.01.8-999.0-999 -356790.000 V
26.08.202515:41:30 12.7 2.5 18 NNØ3.51.3-999.0-999 -399600.000 V
26.08.202515:31:27 12.7 2.6 29 NNØ4.01.2-999.0-999 -384230.000 V
26.08.202515:21:23 12.7 2.6 27 NNØ3.81.5-999.0-999 -384230.000 V
26.08.202515:10:59 12.8 2.4 384.01.6-999.0-999 -416250.000 V
26.08.202515:00:56 12.8 2.5 32 NNØ3.91.3-999.0-999 -399600.000 V
26.08.202514:50:53 12.9 2.6 20 NNØ3.91.3-999.0-999 -384230.000 V
26.08.202514:40:50 13.2 2.7 14 NNØ3.81.9-999.0-999 -370000.000 V
26.08.202514:30:47 13.7 2.5 22 NNØ3.71.4-999.0-999 -399600.000 V
26.08.202514:20:44 14.8 2.4 14 NNØ3.61.2-999.0-999 -416250.000 V
26.08.202514:10:18 17.2 2.1 22 NNØ3.61.0-999.0-999 -475710.000 V
26.08.202514:00:15 19 1.8 18 NNØ2.70.0-999.0-999 -555000.000 V
26.08.202513:50:11 18.4 1.8 81 Ø2.90.6-999.0-999 -555000.000 V
26.08.202513:40:08 17.7 1.9 87 Ø3.21.0-999.0-999 -525790.000 V
26.08.202513:30:05 17 2.5 19 NNØ3.61.5-999.0-999 -399600.000 V
26.08.202513:20:02 16.8 2.2 453.61.2-999.0-999 -454090.000 V
26.08.202513:09:36 16.4 2.2 353.70.9-999.0-999 -454090.000 V
26.08.202512:59:33 15.9 2.3 33 NNØ3.51.5-999.0-999 -434350.000 V
26.08.202512:49:29 15.2 2.3 533.61.0-999.0-999 -434350.000 V
26.08.202512:39:26 14.1 2.7 564.01.5-999.0-999 -370000.000 V
26.08.202512:29:23 15.4 2.7 22 NNØ3.81.3-999.0-999 -370000.000 V
26.08.202512:19:20 15.2 2.5 16 NNØ3.91.2-999.0-999 -399600.000 V
26.08.202512:08:55 14.7 2.4 32 NNØ3.71.5-999.0-999 -416250.000 V
26.08.202511:58:52 15.1 2.3 30 NNØ3.51.3-999.0-999 -434350.000 V
26.08.202511:48:48 15.1 0.9 13 NNØ3.20.0-999.0-999 -1110000.000 V
26.08.202511:38:45 14 1.0 180 S1.70.0-999.0-999 -999000.000 V
26.08.202511:28:42 13.4 1.2 196 SSV1.60.7-999.0-999 -832500.000 V
26.08.202511:18:39 13.2 1.3 180 S1.90.8-999.0-999 -768460.000 V
26.08.202511:08:14 13 1.1 180 S1.50.7-999.0-999 -908180.000 V
26.08.202510:58:11 12.7 1.2 180 S1.40.8-999.0-999 -832500.000 V
26.08.202510:48:08 12.6 1.4 180 S2.00.8-999.0-999 -713570.000 V
26.08.202510:38:05 12.4 1.6 180 S1.91.2-999.0-999 -624370.000 V
26.08.202510:28:02 12 1.6 160 SSØ1.91.2-999.0-999 -624370.000 V
26.08.202510:17:59 11.6 1.3 165 SSØ1.80.9-999.0-999 -768460.000 V
26.08.202510:07:32 11.2 1.0 97 Ø1.60.6-999.0-999 -999000.000 V
26.08.202509:57:29 10.9 1.0 180 S1.40.5-999.0-999 -999000.000 V
26.08.202509:47:26 10.7 0.8 201 SSV1.30.0-999.0-999 -1248750.000 V
26.08.202509:37:22 10.4 0.9 199 SSV1.50.0-999.0-999 -1110000.000 V
26.08.202509:27:19 10.3 1.1 227 SV1.50.7-999.0-999 -908180.000 V
26.08.202509:17:16 10 1.6 1302.41.1-999.0-999 -624370.000 V
26.08.202509:06:50 9.7 2.3 165 SSØ2.71.8-999.0-999 -434350.000 V
26.08.202508:56:46 9.5 1.9 159 SSØ2.81.1-999.0-999 -525790.000 V
26.08.202508:46:43 9.3 1.8 180 S2.31.1-999.0-999 -555000.000 V
26.08.202508:36:40 9.4 1.7 180 S2.61.1-999.0-999 -587650.000 V
26.08.202508:26:37 9.4 2.0 170 S2.51.5-999.0-999 -499500.000 V
26.08.202508:16:34 9.5 2.5 180 S3.11.7-999.0-999 -399600.000 V
26.08.202508:06:07 9.9 1.6 66 ØNØ2.60.9-999.0-999 -624370.000 V
26.08.202507:56:04 10 0.9 158 SSØ1.70.0-999.0-999 -1110000.000 V
26.08.202507:46:01 9.8 1.1 149 SSØ1.60.0-999.0-999 -908180.000 V
26.08.202507:35:58 9.6 0.5 180 S1.00.0-999.0-999 -1998000.000 V
26.08.202507:25:54 9.4 0.5 180 S1.20.0-999.0-999 -1998000.000 V
26.08.202507:15:51 9.2 0.6 147 SSØ1.10.0-999.0-999 -1665000.000 V
26.08.202507:05:24 8.7 0.3 234 SV0.80.0-999.0-999 -3330000.000 V
26.08.202506:55:21 8.3 0.4 360.70.0-999.0-999 -2497500.000 V
26.08.202506:45:18 7.8 0.5 360.80.0-999.0-999 -1998000.000 V
26.08.202506:35:15 7.5 0.4 180 S1.10.0-999.0-999 -2497500.000 V
26.08.202506:25:11 7.1 1.0 123 ØSØ1.70.0-999.0-999 -999000.000 V
26.08.202506:15:08 6.8 1.1 103 ØSØ1.70.7-999.0-999 -908180.000 V
26.08.202506:04:42 6.7 1.1 115 ØSØ1.50.7-999.0-999 -908180.000 V
26.08.202505:54:39 6.6 0.4 1281.10.0-999.0-999 -2497500.000 V
26.08.202505:44:36 6.2 0.7 216 SV1.20.0-999.0-999 -1427140.000 V
26.08.202505:34:33 5.9 1.0 1461.40.5-999.0-999 -999000.000 V
26.08.202505:24:30 5.8 1.2 1311.80.7-999.0-999 -832500.000 V
26.08.202505:14:26 6 0.3 1251.10.0-999.0-999 -3330000.000 V
26.08.202505:04:04 5.9 0.6 212 SSV1.20.0-999.0-999 -1665000.000 V
26.08.202504:54:01 5.8 0.8 1341.30.0-999.0-999 -1248750.000 V
26.08.202504:43:58 6 0.3 90 Ø1.00.0-999.0-999 -3330000.000 V
26.08.202504:33:55 6.1 0.7 180 S1.50.0-999.0-999 -1427140.000 V
26.08.202504:23:52 6.2 1.0 90 Ø1.50.6-999.0-999 -999000.000 V
26.08.202504:13:49 6.3 1.4 452.50.7-999.0-999 -713570.000 V
26.08.202504:03:29 6.2 1.2 69 ØNØ1.80.7-999.0-999 -832500.000 V
26.08.202503:53:26 6 0.8 90 Ø1.20.5-999.0-999 -1248750.000 V
26.08.202503:43:23 6.2 0.9 90 Ø1.40.5-999.0-999 -1110000.000 V
26.08.202503:33:20 6.4 1.0 87 Ø1.50.7-999.0-999 -999000.000 V
26.08.202503:23:17 6.6 1.2 85 Ø1.70.8-999.0-999 -832500.000 V
26.08.202503:13:13 6.7 1.4 76 ØNØ1.80.9-999.0-999 -713570.000 V
26.08.202503:02:56 6.9 1.3 58 ØNØ1.70.8-999.0-999 -768460.000 V
26.08.202502:52:51 7.1 1.3 431.70.9-999.0-999 -768460.000 V
26.08.202502:42:48 7.2 1.0 73 ØNØ1.50.6-999.0-999 -999000.000 V
26.08.202502:32:45 7.4 0.9 90 Ø1.40.6-999.0-999 -1110000.000 V
26.08.202502:22:42 7.4 1.2 58 ØNØ1.50.9-999.0-999 -832500.000 V
26.08.202502:12:38 7.4 1.1 90 Ø1.40.7-999.0-999 -908180.000 V
26.08.202502:02:21 7.4 0.8 501.30.0-999.0-999 -1248750.000 V
26.08.202501:52:18 7.6 1.2 90 Ø1.90.6-999.0-999 -832500.000 V
26.08.202501:42:14 7.8 1.1 90 Ø1.80.6-999.0-999 -908180.000 V
26.08.202501:32:11 8.1 1.2 90 Ø2.10.7-999.0-999 -832500.000 V
26.08.202501:22:08 8.3 1.5 462.20.8-999.0-999 -666000.000 V
26.08.202501:12:05 8.3 1.3 90 Ø2.00.7-999.0-999 -768460.000 V
26.08.202501:01:47 8.4 1.2 77 ØNØ2.00.8-999.0-999 -832500.000 V
26.08.202500:51:44 8.5 1.1 90 Ø1.70.6-999.0-999 -908180.000 V
26.08.202500:41:41 8.5 1.5 100 Ø2.20.9-999.0-999 -666000.000 V
26.08.202500:31:38 8.6 1.5 1252.11.2-999.0-999 -666000.000 V
26.08.202500:21:35 8.6 1.0 1281.40.6-999.0-999 -999000.000 V
26.08.202500:11:32 8.7 0.8 1431.20.0-999.0-999 -1248750.000 V
26.08.202500:01:15 8.9 1.2 90 Ø1.70.6-999.0-999 -832500.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)