vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Langnes 2

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
10.04.202511:31:16 -2.4 6.4 180 S9.94.5-999.0-999 -156090.000 V
10.04.202511:21:12 -2.2 6.4 186 S8.44.7-999.0-999 -156090.000 V
10.04.202511:11:09 -2.2 5.9 181 S8.14.5-999.0-999 -169320.000 V
10.04.202511:01:06 -2.4 5.5 183 S7.34.3-999.0-999 -181640.000 V
10.04.202510:50:46 -2.5 6.2 182 S8.64.7-999.0-999 -161130.000 V
10.04.202510:40:43 -2.6 6.3 181 S8.64.6-999.0-999 -158570.000 V
10.04.202510:30:40 -2.5 7.0 184 S9.65.1-999.0-999 -142710.000 V
10.04.202510:20:37 -2.7 7.4 181 S9.55.6-999.0-999 -135000.000 V
10.04.202510:10:34 -2.8 7.6 182 S9.95.5-999.0-999 -131450.000 V
10.04.202510:00:31 -3 7.3 180 S9.55.8-999.0-999 -136850.000 V
10.04.202509:50:12 -3.1 6.6 184 S8.85.0-999.0-999 -151360.000 V
10.04.202509:40:09 -3.1 6.3 182 S8.25.0-999.0-999 -158570.000 V
10.04.202509:30:05 -3.1 7.2 182 S9.35.2-999.0-999 -138750.000 V
10.04.202509:20:02 -3.3 6.5 181 S9.34.8-999.0-999 -153690.000 V
10.04.202509:09:59 -3.3 6.4 187 S8.94.3-999.0-999 -156090.000 V
10.04.202508:59:56 -3.5 7.7 183 S10.15.5-999.0-999 -129740.000 V
10.04.202508:49:38 -3.5 7.7 182 S10.45.9-999.0-999 -129740.000 V
10.04.202508:39:35 -3.6 8.0 180 S9.66.1-999.0-999 -124880.000 V
10.04.202508:29:32 -3.6 8.2 180 S10.16.4-999.0-999 -121830.000 V
10.04.202508:19:29 -3.7 8.1 106 ØSØ10.25.6-999.0-999 -123330.000 V
10.04.202508:09:26 -3.7 8.3 14010.46.5-999.0-999 -120360.000 V
10.04.202507:59:23 -3.7 8.8 105 ØSØ10.86.6-999.0-999 -113520.000 V
10.04.202507:49:02 -3.8 8.6 180 S10.96.2-999.0-999 -116160.000 V
10.04.202507:38:59 -3.9 9.0 251 VSV11.36.4-999.0-999 -111000.000 V
10.04.202507:28:56 -4 9.5 180 S11.27.5-999.0-999 -105160.000 V
10.04.202507:18:52 -4.1 9.4 69 ØNØ11.56.5-999.0-999 -106280.000 V
10.04.202507:08:49 -4.1 9.0 180 S10.97.4-999.0-999 -111000.000 V
10.04.202506:58:46 -4.3 9.1 180 S11.66.6-999.0-999 -109780.000 V
10.04.202506:48:25 -4.2 8.7 175 S10.76.3-999.0-999 -114830.000 V
10.04.202506:38:22 -4.3 9.3 215 SV11.66.7-999.0-999 -107420.000 V
10.04.202506:28:19 -4.2 8.8 180 S10.66.7-999.0-999 -113520.000 V
10.04.202506:18:16 -4.1 9.6 180 S12.26.9-999.0-999 -104060.000 V
10.04.202506:08:13 -4 8.7 180 S11.25.5-999.0-999 -114830.000 V
10.04.202505:58:10 -4 9.8 180 S12.27.3-999.0-999 -101940.000 V
10.04.202505:47:50 -4 9.3 181 S12.26.6-999.0-999 -107420.000 V
10.04.202505:37:47 -4 8.4 175 S11.16.3-999.0-999 -118930.000 V
10.04.202505:27:44 -4 9.5 180 S12.06.4-999.0-999 -105160.000 V
10.04.202505:17:41 -3.8 8.2 181 S11.05.7-999.0-999 -121830.000 V
10.04.202505:07:38 -3.7 7.7 182 S10.05.6-999.0-999 -129740.000 V
10.04.202504:57:35 -3.8 8.9 180 S11.66.2-999.0-999 -112250.000 V
10.04.202504:47:15 -3.7 8.2 180 S10.66.0-999.0-999 -121830.000 V
10.04.202504:37:12 -3.8 7.4 180 S9.85.4-999.0-999 -135000.000 V
10.04.202504:27:07 -3.9 8.0 180 S10.95.2-999.0-999 -124880.000 V
10.04.202504:17:04 -3.8 8.6 180 S10.96.7-999.0-999 -116160.000 V
10.04.202504:07:01 -3.7 8.6 180 S11.15.0-999.0-999 -116160.000 V
10.04.202503:56:58 -3.7 9.1 180 S11.66.3-999.0-999 -109780.000 V
10.04.202503:46:41 -3.7 9.0 180 S11.46.9-999.0-999 -111000.000 V
10.04.202503:36:38 -3.6 8.9 177 S10.96.2-999.0-999 -112250.000 V
10.04.202503:26:35 -3.7 7.5 176 S8.95.7-999.0-999 -133200.000 V
10.04.202503:16:31 -3.7 7.7 358 N9.55.6-999.0-999 -129740.000 V
10.04.202503:06:28 -3.7 6.9 180 S8.65.0-999.0-999 -144780.000 V
10.04.202502:56:25 -3.7 6.7 171 S8.55.1-999.0-999 -149100.000 V
10.04.202502:46:07 -3.7 6.8 172 S9.64.8-999.0-999 -146910.000 V
10.04.202502:36:04 -3.7 6.2 180 S8.13.9-999.0-999 -161130.000 V
10.04.202502:26:01 -3.9 5.4 173 S7.53.7-999.0-999 -185000.000 V
10.04.202502:15:58 -4 4.7 171 S5.93.7-999.0-999 -212550.000 V
10.04.202502:05:55 -3.9 5.3 165 SSØ7.54.0-999.0-999 -188490.000 V
10.04.202501:55:52 -3.8 4.6 170 S5.83.4-999.0-999 -217170.000 V
10.04.202501:45:34 -3.6 4.7 180 S6.63.5-999.0-999 -212550.000 V
10.04.202501:35:31 -3.7 3.8 180 S5.42.8-999.0-999 -262890.000 V
10.04.202501:25:28 -3.7 3.8 182 S5.22.6-999.0-999 -262890.000 V
10.04.202501:15:25 -3.8 3.6 199 SSV4.52.6-999.0-999 -277500.000 V
10.04.202501:05:22 -3.9 3.2 192 SSV4.62.1-999.0-999 -312190.000 V
10.04.202500:55:19 -4.3 3.2 201 SSV4.22.2-999.0-999 -312190.000 V
10.04.202500:45:01 -4.9 2.0 223 SV3.11.2-999.0-999 -499500.000 V
10.04.202500:34:58 -6.1 1.1 220 SV2.00.0-999.0-999 -908180.000 V
10.04.202500:24:54 -6.2 1.0 121 ØSØ1.40.5-999.0-999 -999000.000 V
10.04.202500:14:51 -6.1 1.1 90 Ø1.40.6-999.0-999 -908180.000 V
10.04.202500:04:48 -6 0.7 90 Ø1.40.0-999.0-999 -1427140.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)