vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Langnes 2

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
16.09.202420:48:40 13.4 4.2 180 S7.22.7-999.0-999 -237860.000 V
16.09.202420:38:25 13.2 4.6 180 S5.53.4-999.0-999 -217170.000 V
16.09.202420:28:10 13 4.4 104 ØSØ6.03.3-999.0-999 -227050.000 V
16.09.202420:17:55 12.6 3.9 180 S5.23.3-999.0-999 -256150.000 V
16.09.202420:07:41 12.7 4.3 183 S5.33.4-999.0-999 -232330.000 V
16.09.202419:57:26 12.8 4.6 184 S5.63.9-999.0-999 -217170.000 V
16.09.202419:47:10 12.6 4.3 185 S5.23.1-999.0-999 -232330.000 V
16.09.202419:36:53 12.5 3.7 182 S5.03.0-999.0-999 -270000.000 V
16.09.202419:26:36 12.6 3.3 197 SSV4.22.4-999.0-999 -302730.000 V
16.09.202419:16:16 12.6 4.0 187 S4.93.1-999.0-999 -249750.000 V
16.09.202419:05:56 12.4 3.6 1394.22.9-999.0-999 -277500.000 V
16.09.202418:55:36 12.4 3.5 172 S4.52.8-999.0-999 -285430.000 V
16.09.202418:45:15 12.7 3.7 251 VSV4.62.8-999.0-999 -270000.000 V
16.09.202418:34:54 13.1 3.1 190 S3.92.3-999.0-999 -322260.000 V
16.09.202418:24:34 13.3 3.0 180 S4.22.2-999.0-999 -333000.000 V
16.09.202418:14:14 13.3 4.5 180 S6.23.0-999.0-999 -222000.000 V
16.09.202418:03:54 13.3 4.4 174 S6.13.3-999.0-999 -227050.000 V
16.09.202417:53:33 13.2 3.6 192 SSV4.62.9-999.0-999 -277500.000 V
16.09.202417:43:12 13.1 4.0 68 ØNØ4.93.2-999.0-999 -249750.000 V
16.09.202417:32:52 12.8 3.6 174 S5.02.6-999.0-999 -277500.000 V
16.09.202417:22:32 12.2 2.6 172 S4.82.0-999.0-999 -384230.000 V
16.09.202417:12:13 12.2 2.2 161 SSØ3.21.5-999.0-999 -454090.000 V
16.09.202417:01:53 12.3 1.8 203 SSV2.90.0-999.0-999 -555000.000 V
16.09.202416:51:34 12.2 2.3 151 SSØ3.51.5-999.0-999 -434350.000 V
16.09.202416:41:14 12.3 2.2 162 SSØ3.40.6-999.0-999 -454090.000 V
16.09.202416:30:55 12.4 0.5 180 S1.20.0-999.0-999 -1998000.000 V
16.09.202416:20:36 13 0.6 180 S1.30.0-999.0-999 -1665000.000 V
16.09.202416:10:16 13.3 0.9 90 Ø1.50.0-999.0-999 -1110000.000 V
16.09.202415:59:56 13.5 1.1 362.30.0-999.0-999 -908180.000 V
16.09.202415:49:37 13.7 2.0 218 SV2.71.3-999.0-999 -499500.000 V
16.09.202415:39:17 13.6 3.3 180 S4.12.6-999.0-999 -302730.000 V
16.09.202415:28:58 13.6 3.1 170 S3.72.4-999.0-999 -322260.000 V
16.09.202415:18:39 13.7 2.8 165 SSØ3.71.9-999.0-999 -356790.000 V
16.09.202415:08:20 13.5 2.8 183 S3.42.2-999.0-999 -356790.000 V
16.09.202414:58:01 14 1.8 209 SSV2.70.0-999.0-999 -555000.000 V
16.09.202414:47:42 14.8 0.1 180 S0.70.0-999.0-999 -9990000.000 V
16.09.202414:37:23 14.9 0.1 250 VSV0.70.0-999.0-999 -9990000.000 V
16.09.202414:27:04 14.8 0.5 180 S0.80.0-999.0-999 -1998000.000 V
16.09.202414:16:45 14.6 0.9 180 S1.50.5-999.0-999 -1110000.000 V
16.09.202414:06:25 14.4 1.9 180 S2.61.2-999.0-999 -525790.000 V
16.09.202413:56:06 14.1 2.8 156 SSØ3.32.3-999.0-999 -356790.000 V
16.09.202413:39:52 13.6 2.7 1463.31.7-999.0-999 -370000.000 V
16.09.202413:29:50 13.5 1.4 148 SSØ2.10.5-999.0-999 -713570.000 V
16.09.202413:19:48 13.6 1.0 164 SSØ2.00.0-999.0-999 -999000.000 V
16.09.202413:09:46 13.8 0.3 225 SV1.20.0-999.0-999 -3330000.000 V
16.09.202412:59:44 13.9 0.3 207 SSV1.10.0-999.0-999 -3330000.000 V
16.09.202412:49:42 14 0.6 180 S1.00.0-999.0-999 -1665000.000 V
16.09.202412:39:22 14.3 0.9 154 SSØ1.30.6-999.0-999 -1110000.000 V
16.09.202412:29:20 14 1.1 1451.40.7-999.0-999 -908180.000 V
16.09.202412:19:18 14.2 1.1 180 S1.70.7-999.0-999 -908180.000 V
16.09.202412:09:17 14.5 1.7 167 SSØ2.21.3-999.0-999 -587650.000 V
16.09.202411:59:15 14.5 2.0 250 VSV2.61.6-999.0-999 -499500.000 V
16.09.202411:49:13 14.4 2.2 168 SSØ2.71.6-999.0-999 -454090.000 V
16.09.202411:38:54 14.1 2.8 165 SSØ3.42.3-999.0-999 -356790.000 V
16.09.202411:28:52 14 2.9 180 S3.52.4-999.0-999 -344480.000 V
16.09.202411:18:50 13.8 3.1 164 SSØ3.32.5-999.0-999 -322260.000 V
16.09.202411:08:48 13.5 2.9 171 S3.32.2-999.0-999 -344480.000 V
16.09.202410:58:46 13 3.3 165 SSØ3.62.8-999.0-999 -302730.000 V
16.09.202410:48:44 13.2 3.0 165 SSØ3.42.6-999.0-999 -333000.000 V
16.09.202410:38:24 12.8 2.3 180 S3.11.6-999.0-999 -434350.000 V
16.09.202410:28:23 12.5 0.9 190 S1.70.0-999.0-999 -1110000.000 V
16.09.202410:18:20 12.1 1.2 180 S1.70.6-999.0-999 -832500.000 V
16.09.202410:08:18 12.1 1.2 253 VSV1.80.6-999.0-999 -832500.000 V
16.09.202409:58:16 11.9 1.6 233 SV2.11.1-999.0-999 -624370.000 V
16.09.202409:48:14 11.8 1.9 250 VSV2.71.2-999.0-999 -525790.000 V
16.09.202409:37:54 11.6 1.4 245 VSV2.00.9-999.0-999 -713570.000 V
16.09.202409:27:52 11.5 1.2 206 SSV1.90.7-999.0-999 -832500.000 V
16.09.202409:17:50 11.5 1.1 180 S1.80.7-999.0-999 -908180.000 V
16.09.202409:07:48 11.4 2.0 166 SSØ2.91.1-999.0-999 -499500.000 V
16.09.202408:57:46 11.3 3.2 180 S4.32.2-999.0-999 -312190.000 V
16.09.202408:47:44 11.3 3.6 169 S4.52.6-999.0-999 -277500.000 V
16.09.202408:37:24 11.2 3.5 167 SSØ4.52.4-999.0-999 -285430.000 V
16.09.202408:27:22 11.4 3.4 163 SSØ4.12.5-999.0-999 -293820.000 V
16.09.202408:17:20 11.6 2.0 172 S3.31.0-999.0-999 -499500.000 V
16.09.202408:07:18 11.5 1.3 152 SSØ1.70.8-999.0-999 -768460.000 V
16.09.202407:57:16 10.9 1.0 1411.80.0-999.0-999 -999000.000 V
16.09.202407:47:14 10.6 0.5 180 S1.00.0-999.0-999 -1998000.000 V
16.09.202407:36:54 10.1 0.3 234 SV0.80.0-999.0-999 -3330000.000 V
16.09.202407:26:52 9.7 1.2 1361.50.7-999.0-999 -832500.000 V
16.09.202407:16:50 9.4 1.3 1281.60.6-999.0-999 -768460.000 V
16.09.202407:06:48 9.2 1.1 105 ØSØ1.40.8-999.0-999 -908180.000 V
16.09.202406:56:46 9.3 1.2 119 ØSØ1.60.7-999.0-999 -832500.000 V
16.09.202406:46:44 9.6 0.3 115 ØSØ1.70.0-999.0-999 -3330000.000 V
16.09.202406:36:24 9.6 0.6 225 SV1.40.0-999.0-999 -1665000.000 V
16.09.202406:26:22 9.4 0.7 216 SV1.30.0-999.0-999 -1427140.000 V
16.09.202406:16:21 9.2 0.2 180 S1.00.0-999.0-999 -4995000.000 V
16.09.202406:06:18 9.1 0.4 180 S1.10.0-999.0-999 -2497500.000 V
16.09.202405:56:17 9.2 0.0 180 0.60.0-999.0-999 00.000 V
16.09.202405:46:14 9.2 0.1 180 S0.80.0-999.0-999 -9990000.000 V
16.09.202405:35:56 8.9 0.9 180 S1.60.0-999.0-999 -1110000.000 V
16.09.202405:25:53 8.9 0.8 1271.30.0-999.0-999 -1248750.000 V
16.09.202405:15:51 8.8 0.1 310 NV0.80.0-999.0-999 -9990000.000 V
16.09.202405:05:50 8.3 0.7 90 Ø1.40.0-999.0-999 -1427140.000 V
16.09.202404:55:48 8.3 0.6 95 Ø1.60.0-999.0-999 -1665000.000 V
16.09.202404:45:46 8.3 1.2 90 Ø1.80.6-999.0-999 -832500.000 V
16.09.202404:35:31 8.6 0.6 1371.20.0-999.0-999 -1665000.000 V
16.09.202404:25:29 8.7 0.1 1270.60.0-999.0-999 -9990000.000 V
16.09.202404:15:27 8.5 1.0 9 N1.50.0-999.0-999 -999000.000 V
16.09.202404:05:25 8.5 1.0 90 Ø1.40.7-999.0-999 -999000.000 V
16.09.202403:55:23 8.5 1.0 1331.30.7-999.0-999 -999000.000 V
16.09.202403:45:21 8.5 0.9 123 ØSØ1.30.5-999.0-999 -1110000.000 V
16.09.202403:34:51 8.5 1.2 110 ØSØ1.70.8-999.0-999 -832500.000 V
16.09.202403:24:49 8.6 0.7 1351.60.0-999.0-999 -1427140.000 V
16.09.202403:14:47 8.4 0.9 180 S1.80.0-999.0-999 -1110000.000 V
16.09.202403:04:45 8 1.4 84 Ø1.90.9-999.0-999 -713570.000 V
16.09.202402:54:43 8.2 1.1 106 ØSØ1.40.9-999.0-999 -908180.000 V
16.09.202402:44:41 8.5 0.8 118 ØSØ1.20.0-999.0-999 -1248750.000 V
16.09.202402:34:11 8.5 1.2 561.90.7-999.0-999 -832500.000 V
16.09.202402:24:09 8.6 1.6 107 ØSØ2.41.0-999.0-999 -624370.000 V
16.09.202402:14:07 8.5 1.3 1421.70.7-999.0-999 -768460.000 V
16.09.202402:04:05 8.6 0.8 121 ØSØ1.10.0-999.0-999 -1248750.000 V
16.09.202401:54:03 8.6 0.9 94 Ø1.20.5-999.0-999 -1110000.000 V
16.09.202401:44:01 8.7 1.2 90 Ø1.60.8-999.0-999 -832500.000 V
16.09.202401:33:32 8.7 1.2 1461.60.8-999.0-999 -832500.000 V
16.09.202401:23:30 8.7 0.9 1241.20.6-999.0-999 -1110000.000 V
16.09.202401:13:28 8.6 1.1 90 Ø1.40.8-999.0-999 -908180.000 V
16.09.202401:03:26 8.8 1.1 92 Ø1.40.8-999.0-999 -908180.000 V
16.09.202400:53:24 9.2 1.5 108 ØSØ1.91.0-999.0-999 -666000.000 V
16.09.202400:43:22 9.5 0.6 107 ØSØ1.30.0-999.0-999 -1665000.000 V
16.09.202400:32:53 9.7 0.2 180 S0.80.0-999.0-999 -4995000.000 V
16.09.202400:22:51 9.9 0.6 90 Ø1.00.0-999.0-999 -1665000.000 V
16.09.202400:12:49 10 0.7 261 V1.00.0-999.0-999 -1427140.000 V
16.09.202400:02:47 10.3 0.9 90 Ø1.50.0-999.0-999 -1110000.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)