vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Torsetlia

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
08.05.202415:45:20 6.6 4.2 265 V4.24.2-999.0-999 -23786-999.000 V
08.05.202415:35:21 6.8 4.7 281 V4.74.7-999.0-999 -21255-999.000 V
08.05.202415:25:14 6.8 3.2 286 VNV3.23.2-999.0-999 -31219-999.000 V
08.05.202415:15:19 6.6 3.7 286 VNV3.73.7-999.0-999 -27000-999.000 V
08.05.202415:05:14 6.9 4.9 296 VNV4.94.9-999.0-999 -20388-999.000 V
08.05.202414:55:21 6.9 4.9 294 VNV4.94.9-999.0-999 -20388-999.000 V
08.05.202414:45:21 6.9 4.9 296 VNV4.94.9-999.0-999 -20388-999.000 V
08.05.202414:35:15 6.7 5.4 296 VNV5.45.4-999.0-999 -18500-999.000 V
08.05.202414:25:22 6.8 5.6 293 VNV5.65.6-999.0-999 -17839-999.000 V
08.05.202414:15:22 6.9 4.6 267 V4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
08.05.202414:05:16 6.5 5.8 263 V5.85.8-999.0-999 -17224-999.000 V
08.05.202413:55:21 6.8 4.8 255 VSV4.84.8-999.0-999 -20812-999.000 V
08.05.202413:45:20 6.6 3.6 267 V3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202413:35:15 6.9 3.6 291 VNV3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202413:25:19 7.1 4.3 293 VNV4.34.3-999.0-999 -23233-999.000 V
08.05.202413:15:17 6.9 3.8 276 V3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
08.05.202413:05:17 6.9 4.6 291 VNV4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
08.05.202412:55:13 6.8 4.2 282 VNV4.24.2-999.0-999 -23786-999.000 V
08.05.202412:45:20 6.3 3.6 276 V3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202412:35:19 6.5 4.9 256 VSV4.94.9-999.0-999 -20388-999.000 V
08.05.202412:25:21 6.5 4.0 244 VSV4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202412:15:20 6.8 3.7 276 V3.73.7-999.0-999 -27000-999.000 V
08.05.202412:05:16 6.3 4.0 270 V4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202411:55:17 6 3.0 304 NV3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
08.05.202411:45:14 6.2 2.7 288 VNV2.72.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202411:35:15 6.1 4.3 298 VNV4.34.3-999.0-999 -23233-999.000 V
08.05.202411:25:22 6 3.9 297 VNV3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
08.05.202411:15:18 6 4.8 295 VNV4.84.8-999.0-999 -20812-999.000 V
08.05.202411:05:21 5.5 4.2 295 VNV4.24.2-999.0-999 -23786-999.000 V
08.05.202410:55:12 5.3 4.5 269 V4.54.5-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202410:45:18 5.2 4.6 272 V4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
08.05.202410:35:17 5.2 3.7 298 VNV3.73.7-999.0-999 -27000-999.000 V
08.05.202410:25:16 5.6 3.8 293 VNV3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
08.05.202410:15:18 5.4 4.0 290 VNV4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202410:05:23 5.2 3.3 261 V3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
08.05.202409:55:16 5.2 3.9 244 VSV3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
08.05.202409:45:16 5.1 4.0 295 VNV4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202409:35:21 5.2 4.1 296 VNV4.14.1-999.0-999 -24366-999.000 V
08.05.202409:25:19 5.2 4.2 295 VNV4.24.2-999.0-999 -23786-999.000 V
08.05.202409:15:23 5.2 4.6 295 VNV4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
08.05.202409:05:16 4.3 5.4 310 NV5.45.4-999.0-999 -18500-999.000 V
08.05.202408:55:17 4.3 4.4 319 NV4.44.4-999.0-999 -22705-999.000 V
08.05.202408:45:14 4 4.0 320 NV4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202408:35:23 3.9 4.4 321 NV4.44.4-999.0-999 -22705-999.000 V
08.05.202408:25:14 3.9 5.9 320 NV5.95.9-999.0-999 -16932-999.000 V
08.05.202408:15:21 4.2 5.4 309 NV5.45.4-999.0-999 -18500-999.000 V
08.05.202408:05:15 3.8 5.3 307 NV5.35.3-999.0-999 -18849-999.000 V
08.05.202407:55:13 4.1 5.7 301 VNV5.75.7-999.0-999 -17526-999.000 V
08.05.202407:45:17 4.5 6.1 298 VNV6.16.1-999.0-999 -16377-999.000 V
08.05.202407:35:13 4.1 5.2 296 VNV5.25.2-999.0-999 -19212-999.000 V
08.05.202407:25:20 3.8 4.6 298 VNV4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
08.05.202407:15:21 3.7 4.5 298 VNV4.54.5-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202407:05:15 4 5.2 300 VNV5.25.2-999.0-999 -19212-999.000 V
08.05.202406:55:21 3.3 6.2 301 VNV6.26.2-999.0-999 -16113-999.000 V
08.05.202406:45:22 3.1 6.1 297 VNV6.16.1-999.0-999 -16377-999.000 V
08.05.202406:35:23 3.2 6.8 297 VNV6.86.8-999.0-999 -14691-999.000 V
08.05.202406:25:20 3.2 5.8 298 VNV5.85.8-999.0-999 -17224-999.000 V
08.05.202406:15:16 3.3 4.4 304 NV4.44.4-999.0-999 -22705-999.000 V
08.05.202406:05:15 2.9 3.5 288 VNV3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
08.05.202405:55:18 2.6 1.7 181 S1.71.7-999.0-999 -58765-999.000 V
08.05.202405:45:22 2.5 1.6 1431.61.6-999.0-999 -62437-999.000 V
08.05.202405:35:14 2.4 1.8 114 ØSØ1.81.8-999.0-999 -55500-999.000 V
08.05.202405:25:16 2.8 1.3 298 VNV1.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
08.05.202405:15:14 2.7 3.5 290 VNV3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
08.05.202405:05:16 2.6 2.5 266 V2.52.5-999.0-999 -39960-999.000 V
08.05.202404:55:23 2.8 0.0 0 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
08.05.202404:45:17 2.8 0.0 330 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
08.05.202404:35:15 3 1.8 306 NV1.81.8-999.0-999 -55500-999.000 V
08.05.202404:25:15 3.1 2.6 260 V2.62.6-999.0-999 -38423-999.000 V
08.05.202404:15:20 3.7 2.1 267 V2.12.1-999.0-999 -47571-999.000 V
08.05.202404:05:16 3.5 2.4 287 VNV2.42.4-999.0-999 -41625-999.000 V
08.05.202403:55:19 3.7 4.5 289 VNV4.54.5-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202403:45:17 3.6 4.0 292 VNV4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202403:35:17 3.4 4.6 286 VNV4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
08.05.202403:25:23 3.8 4.6 284 VNV4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
08.05.202403:15:19 3.3 4.4 253 VSV4.44.4-999.0-999 -22705-999.000 V
08.05.202403:05:16 3.4 3.3 273 V3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
08.05.202402:55:13 3.3 2.2 240 VSV2.22.2-999.0-999 -45409-999.000 V
08.05.202402:45:22 3.3 3.5 280 V3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
08.05.202402:35:23 3.7 3.5 298 VNV3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
08.05.202402:25:23 3.5 3.4 267 V3.43.4-999.0-999 -29382-999.000 V
08.05.202402:15:16 3.7 2.9 279 V2.92.9-999.0-999 -34448-999.000 V
08.05.202402:05:23 3.7 2.9 279 V2.92.9-999.0-999 -34448-999.000 V
08.05.202401:55:16 3.7 1.7 287 VNV1.71.7-999.0-999 -58765-999.000 V
08.05.202401:45:20 3.7 1.8 276 V1.81.8-999.0-999 -55500-999.000 V
08.05.202401:35:21 3.4 2.5 289 VNV2.52.5-999.0-999 -39960-999.000 V
08.05.202401:25:19 3.8 1.8 298 VNV1.81.8-999.0-999 -55500-999.000 V
08.05.202401:15:17 4 2.6 298 VNV2.62.6-999.0-999 -38423-999.000 V
08.05.202401:05:18 3.7 2.7 296 VNV2.72.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202400:55:18 4.4 3.3 291 VNV3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
08.05.202400:45:20 3.7 3.6 290 VNV3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202400:35:21 3.7 1.8 299 VNV1.81.8-999.0-999 -55500-999.000 V
08.05.202400:25:16 3.8 3.8 286 VNV3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
08.05.202400:15:16 3.8 4.8 283 VNV4.84.8-999.0-999 -20812-999.000 V
08.05.202400:05:18 3.8 4.3 285 VNV4.34.3-999.0-999 -23233-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)