vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Dyranut

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
29.03.202413:54:35 0.6 7.3 188 S7.37.3-999.0-999 -13685-999.000 V
29.03.202413:44:38 0.7 6.3 178 S6.36.3-999.0-999 -15857-999.000 V
29.03.202413:34:43 0.4 6.0 168 SSØ6.06.0-999.0-999 -16650-999.000 V
29.03.202413:24:36 0.2 5.8 173 S5.85.8-999.0-999 -17224-999.000 V
29.03.202413:14:41 0 5.5 165 SSØ5.55.5-999.0-999 -18164-999.000 V
29.03.202413:04:35 0.1 5.9 167 SSØ5.95.9-999.0-999 -16932-999.000 V
29.03.202412:54:39 0.1 5.5 172 S5.55.5-999.0-999 -18164-999.000 V
29.03.202412:44:35 0.3 3.6 196 SSV3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
29.03.202412:34:39 0.3 3.8 223 SV3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
29.03.202412:24:42 0.3 4.1 212 SSV4.14.1-999.0-999 -24366-999.000 V
29.03.202412:14:39 0.1 5.5 211 SSV5.55.5-999.0-999 -18164-999.000 V
29.03.202412:04:38 0.3 5.5 212 SSV5.55.5-999.0-999 -18164-999.000 V
29.03.202411:54:35 0.1 4.2 170 S4.24.2-999.0-999 -23786-999.000 V
29.03.202411:44:36 -0.4 4.6 216 SV4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
29.03.202411:34:38 -0.1 4.8 195 SSV4.84.8-999.0-999 -20812-999.000 V
29.03.202411:24:36 -0.4 5.2 204 SSV5.25.2-999.0-999 -19212-999.000 V
29.03.202411:14:36 -0.4 5.5 196 SSV5.55.5-999.0-999 -18164-999.000 V
29.03.202411:04:34 -0.7 5.1 209 SSV5.15.1-999.0-999 -19588-999.000 V
29.03.202410:54:42 -0.7 4.1 193 SSV4.14.1-999.0-999 -24366-999.000 V
29.03.202410:44:40 -0.6 4.7 197 SSV4.74.7-999.0-999 -21255-999.000 V
29.03.202410:34:41 -0.5 5.1 199 SSV5.15.1-999.0-999 -19588-999.000 V
29.03.202410:24:41 -2.1 6.6 188 S6.66.6-999.0-999 -15136-999.000 V
29.03.202410:14:33 -1.5 6.1 192 SSV6.16.1-999.0-999 -16377-999.000 V
29.03.202410:04:37 -1.3 4.1 186 S4.14.1-999.0-999 -24366-999.000 V
29.03.202409:54:42 -1.8 5.0 227 SV5.05.0-999.0-999 -19980-999.000 V
29.03.202409:44:37 -1.8 5.3 237 VSV5.35.3-999.0-999 -18849-999.000 V
29.03.202409:34:35 -2.1 2.9 222 SV2.92.9-999.0-999 -34448-999.000 V
29.03.202409:24:35 -1.8 2.3 190 S2.32.3-999.0-999 -43435-999.000 V
29.03.202409:14:36 -1.9 1.8 155 SSØ1.81.8-999.0-999 -55500-999.000 V
29.03.202409:04:40 -2.2 3.8 190 S3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
29.03.202408:54:41 -2.2 4.6 205 SSV4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
29.03.202408:44:42 -2.4 5.0 225 SV5.05.0-999.0-999 -19980-999.000 V
29.03.202408:34:42 -2.4 5.6 232 SV5.65.6-999.0-999 -17839-999.000 V
29.03.202408:24:33 -2.2 6.6 221 SV6.66.6-999.0-999 -15136-999.000 V
29.03.202408:14:37 -2.3 5.8 217 SV5.85.8-999.0-999 -17224-999.000 V
29.03.202408:04:35 -1.9 4.9 201 SSV4.94.9-999.0-999 -20388-999.000 V
29.03.202407:54:40 -1.6 5.8 209 SSV5.85.8-999.0-999 -17224-999.000 V
29.03.202407:44:36 -1.5 4.0 206 SSV4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
29.03.202407:34:39 -1.6 5.7 191 S5.75.7-999.0-999 -17526-999.000 V
29.03.202407:24:36 -1.7 4.8 169 S4.84.8-999.0-999 -20812-999.000 V
29.03.202407:14:35 -1.8 5.8 170 S5.85.8-999.0-999 -17224-999.000 V
29.03.202407:04:35 -1.8 5.5 168 SSØ5.55.5-999.0-999 -18164-999.000 V
29.03.202406:54:38 -1.9 5.7 165 SSØ5.75.7-999.0-999 -17526-999.000 V
29.03.202406:44:41 -1.9 5.9 167 SSØ5.95.9-999.0-999 -16932-999.000 V
29.03.202406:34:41 -1.9 5.2 163 SSØ5.25.2-999.0-999 -19212-999.000 V
29.03.202406:24:35 -2 6.0 162 SSØ6.06.0-999.0-999 -16650-999.000 V
29.03.202406:14:36 -1.9 6.1 163 SSØ6.16.1-999.0-999 -16377-999.000 V
29.03.202406:04:37 -1.9 5.6 161 SSØ5.65.6-999.0-999 -17839-999.000 V
29.03.202405:54:37 -1.9 5.2 158 SSØ5.25.2-999.0-999 -19212-999.000 V
29.03.202405:44:38 -1.9 6.0 151 SSØ6.06.0-999.0-999 -16650-999.000 V
29.03.202405:34:38 -1.9 6.4 1376.46.4-999.0-999 -15609-999.000 V
29.03.202405:24:36 -1.8 6.2 149 SSØ6.26.2-999.0-999 -16113-999.000 V
29.03.202405:14:40 -1.8 6.2 1446.26.2-999.0-999 -16113-999.000 V
29.03.202405:04:41 -1.8 7.3 155 SSØ7.37.3-999.0-999 -13685-999.000 V
29.03.202404:54:39 -1.8 7.3 155 SSØ7.37.3-999.0-999 -13685-999.000 V
29.03.202404:44:34 -1.9 8.0 1408.08.0-999.0-999 -12488-999.000 V
29.03.202404:34:33 -1.9 8.2 1328.28.2-999.0-999 -12183-999.000 V
29.03.202404:24:32 -1.8 7.6 1307.67.6-999.0-999 -13145-999.000 V
29.03.202404:14:43 -1.7 7.5 120 ØSØ7.57.5-999.0-999 -13320-999.000 V
29.03.202404:04:33 -1.7 8.0 116 ØSØ8.08.0-999.0-999 -12488-999.000 V
29.03.202403:54:38 -1.7 7.4 1347.47.4-999.0-999 -13500-999.000 V
29.03.202403:44:36 -1.7 7.9 149 SSØ7.97.9-999.0-999 -12646-999.000 V
29.03.202403:34:35 -1.6 8.5 157 SSØ8.58.5-999.0-999 -11753-999.000 V
29.03.202403:24:39 -1.7 8.7 157 SSØ8.78.7-999.0-999 -11483-999.000 V
29.03.202403:14:33 -1.7 9.3 167 SSØ9.39.3-999.0-999 -10742-999.000 V
29.03.202403:04:38 -1.7 9.6 155 SSØ9.69.6-999.0-999 -10406-999.000 V
29.03.202402:54:40 -1.7 9.5 151 SSØ9.59.5-999.0-999 -10516-999.000 V
29.03.202402:44:39 -1.6 9.9 149 SSØ9.99.9-999.0-999 -10091-999.000 V
29.03.202402:34:40 -1.6 10.8 13110.810.8-999.0-999 -9250-999.000 V
29.03.202402:24:35 -1.7 10.3 14210.310.3-999.0-999 -9699-999.000 V
29.03.202402:14:38 -1.6 9.9 159 SSØ9.99.9-999.0-999 -10091-999.000 V
29.03.202402:04:38 -1.6 10.0 160 SSØ10.010.0-999.0-999 -9990-999.000 V
29.03.202401:54:38 -1.6 11.5 154 SSØ11.511.5-999.0-999 -8687-999.000 V
29.03.202401:44:44 -1.6 11.3 157 SSØ11.311.3-999.0-999 -8841-999.000 V
29.03.202401:34:34 -1.5 11.5 157 SSØ11.511.5-999.0-999 -8687-999.000 V
29.03.202401:24:36 -1.5 12.3 159 SSØ12.312.3-999.0-999 -8122-999.000 V
29.03.202401:14:42 -1.5 13.4 156 SSØ13.413.4-999.0-999 -7455-999.000 V
29.03.202401:04:36 -1.3 13.1 154 SSØ13.113.1-999.0-999 -7626-999.000 V
29.03.202400:54:35 -1.3 13.1 154 SSØ13.113.1-999.0-999 -7626-999.000 V
29.03.202400:44:34 -1.3 12.7 152 SSØ12.712.7-999.0-999 -7866-999.000 V
29.03.202400:34:36 -1.3 12.8 150 SSØ12.812.8-999.0-999 -7805-999.000 V
29.03.202400:24:35 -1.2 13.0 14513.013.0-999.0-999 -7685-999.000 V
29.03.202400:14:32 -1.2 12.7 14612.712.7-999.0-999 -7866-999.000 V
29.03.202400:04:35 -1.2 12.7 150 SSØ12.712.7-999.0-999 -7866-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)