vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Fulehuk fyr

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
08.05.202417:35:16 12.8 4.9 195 SSV5.44.5-999.0-999 -20388-999.000 V
08.05.202417:25:08 12.8 4.9 195 SSV5.44.9-999.0-999 -20388-999.000 V
08.05.202417:15:06 12.8 4.9 195 SSV5.84.9-999.0-999 -20388-999.000 V
08.05.202417:05:14 12.8 5.4 195 SSV5.85.4-999.0-999 -18500-999.000 V
08.05.202416:55:14 12.7 5.4 195 SSV6.35.4-999.0-999 -18500-999.000 V
08.05.202416:45:08 12.5 5.4 195 SSV5.85.4-999.0-999 -18500-999.000 V
08.05.202416:35:09 12.5 5.8 195 SSV6.35.4-999.0-999 -17224-999.000 V
08.05.202416:25:11 12.4 5.8 195 SSV6.75.4-999.0-999 -17224-999.000 V
08.05.202416:15:14 12.3 5.8 195 SSV6.35.4-999.0-999 -17224-999.000 V
08.05.202416:05:13 12.2 5.8 195 SSV6.75.8-999.0-999 -17224-999.000 V
08.05.202415:55:15 12.1 4.9 195 SSV5.84.9-999.0-999 -20388-999.000 V
08.05.202415:45:13 12.4 4.9 195 SSV5.84.5-999.0-999 -20388-999.000 V
08.05.202415:35:13 12.4 4.9 195 SSV5.84.9-999.0-999 -20388-999.000 V
08.05.202415:25:06 12.3 4.5 195 SSV5.44.5-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202415:15:12 12.1 5.4 195 SSV6.34.5-999.0-999 -18500-999.000 V
08.05.202415:05:07 12.3 4.5 195 SSV5.44.5-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202414:55:13 12.2 4.0 195 SSV4.94.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202414:45:14 11.9 4.5 195 SSV5.44.0-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202414:35:06 11.9 4.0 195 SSV4.93.6-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202414:25:14 11.9 4.0 195 SSV4.94.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202414:15:15 12 4.0 195 SSV4.93.1-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202414:05:09 11.9 4.0 195 SSV4.94.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202413:55:14 11.8 4.0 195 SSV4.53.6-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202413:45:13 11.7 4.0 195 SSV4.54.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202413:35:08 11.7 4.0 195 SSV4.94.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202413:25:12 11.6 4.5 195 SSV4.93.6-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202413:15:10 11.6 4.5 195 SSV5.44.5-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202413:05:10 11.6 4.0 195 SSV4.94.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202412:55:06 11.5 4.0 195 SSV4.54.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202412:45:13 11.4 4.5 195 SSV4.94.0-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202412:35:12 11.4 4.5 195 SSV4.94.0-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202412:25:14 11.4 4.5 195 SSV5.44.5-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202412:15:13 11.3 4.5 195 SSV5.44.0-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202412:05:09 11.2 4.0 195 SSV4.94.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202411:55:09 11.3 3.6 195 SSV4.53.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202411:45:07 11.3 3.1 195 SSV3.63.1-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202411:35:08 11.4 3.1 195 SSV3.62.7-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202411:25:14 11.4 3.6 195 SSV4.93.1-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202411:15:11 11.6 3.6 195 SSV4.03.1-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202411:05:14 11.5 3.6 195 SSV4.53.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202410:55:05 11.7 3.1 195 SSV3.63.1-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202410:45:11 11.6 3.1 195 SSV4.02.7-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202410:35:10 11.6 3.1 195 SSV4.03.1-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202410:25:08 11.6 3.1 195 SSV3.62.7-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202410:15:10 11.5 2.7 195 SSV3.12.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202410:05:16 11.6 2.2 195 SSV3.12.2-999.0-999 -45409-999.000 V
08.05.202409:55:08 11.5 1.8 195 SSV2.71.8-999.0-999 -55500-999.000 V
08.05.202409:45:09 11.4 1.8 195 SSV2.21.8-999.0-999 -55500-999.000 V
08.05.202409:35:13 11.4 2.2 195 SSV2.71.8-999.0-999 -45409-999.000 V
08.05.202409:25:11 11.3 2.2 195 SSV3.12.2-999.0-999 -45409-999.000 V
08.05.202409:15:15 11.3 2.2 195 SSV3.12.2-999.0-999 -45409-999.000 V
08.05.202409:05:08 11.3 1.8 195 SSV2.21.8-999.0-999 -55500-999.000 V
08.05.202408:55:10 11.3 2.2 195 SSV2.71.8-999.0-999 -45409-999.000 V
08.05.202408:45:06 11.2 2.7 195 SSV3.62.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202408:35:15 11.2 3.1 195 SSV3.62.7-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202408:25:07 11.1 3.1 195 SSV3.63.1-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202408:15:14 11.1 2.7 195 SSV3.12.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202408:05:07 11.1 2.2 195 SSV3.12.2-999.0-999 -45409-999.000 V
08.05.202407:55:06 11.1 1.8 195 SSV2.21.8-999.0-999 -55500-999.000 V
08.05.202407:45:10 11.1 1.3 195 SSV2.21.3-999.0-999 -76846-999.000 V
08.05.202407:35:06 11.1 1.8 195 SSV2.21.8-999.0-999 -55500-999.000 V
08.05.202407:25:12 11.1 2.7 195 SSV3.11.8-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202407:15:13 11 3.1 195 SSV3.62.7-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202407:05:08 11.1 2.7 195 SSV3.62.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202406:55:14 11.1 3.1 195 SSV3.63.1-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202406:45:15 11.1 3.1 195 SSV4.03.1-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202406:35:16 11.1 3.1 195 SSV3.62.7-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202406:25:13 11.1 2.7 195 SSV3.62.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202406:15:09 11.1 2.7 195 SSV3.62.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202406:05:07 11 3.1 195 SSV3.63.1-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202405:55:11 10.9 3.1 195 SSV3.62.7-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202405:45:15 10.9 2.7 195 SSV3.62.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202405:35:07 10.9 3.1 195 SSV4.03.1-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202405:25:09 11 3.6 195 SSV4.53.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202405:15:07 11.1 4.0 195 SSV4.54.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202405:05:08 11.1 3.6 195 SSV4.03.1-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202404:55:15 11.2 4.0 195 SSV4.93.6-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202404:45:10 11.2 4.0 195 SSV4.54.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202404:35:07 11.2 4.5 195 SSV4.94.0-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202404:25:07 11.3 4.0 195 SSV4.94.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202404:15:13 11.3 4.0 195 SSV4.53.6-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202404:05:08 11.3 4.0 195 SSV4.53.6-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202403:55:12 11.4 3.1 195 SSV4.03.1-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202403:45:09 11.4 3.6 195 SSV4.03.1-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202403:35:09 11.4 2.7 195 SSV3.62.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202403:25:15 11.5 2.7 195 SSV3.12.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202403:15:11 11.5 3.1 195 SSV3.63.1-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202403:05:09 11.6 2.7 195 SSV3.62.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202402:55:06 11.6 2.2 195 SSV2.72.2-999.0-999 -45409-999.000 V
08.05.202402:45:15 11.6 3.1 195 SSV4.02.2-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202402:35:16 11.6 3.1 195 SSV4.03.1-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202402:25:16 11.6 2.7 195 SSV4.02.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202402:15:08 11.7 3.1 195 SSV3.62.7-999.0-999 -32226-999.000 V
08.05.202402:05:16 11.7 3.6 195 SSV4.53.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202401:55:08 11.7 3.6 195 SSV4.53.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202401:45:12 11.7 4.0 195 SSV4.03.6-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202401:35:13 11.7 4.0 195 SSV4.54.0-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202401:25:11 11.7 4.0 195 SSV4.53.6-999.0-999 -24975-999.000 V
08.05.202401:15:09 11.6 3.6 195 SSV4.03.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202401:05:11 11.7 2.7 195 SSV3.12.7-999.0-999 -37000-999.000 V
08.05.202400:55:11 11.7 3.6 195 SSV4.03.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202400:45:13 11.7 3.6 195 SSV4.53.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202400:35:14 11.7 3.6 195 SSV4.53.1-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202400:25:09 11.7 3.6 195 SSV4.53.6-999.0-999 -27750-999.000 V
08.05.202400:15:10 11.7 4.5 195 SSV5.43.1-999.0-999 -22200-999.000 V
08.05.202400:05:11 11.7 4.9 195 SSV5.84.0-999.0-999 -20388-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)