vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
21.11.202514:30:15 3.9 187 S6.22.2-999.0-999 -25615-999.000 V
21.11.202514:25:15 3.6 203 SSV5.51.7-999.0-999 -27750-999.000 V
21.11.202514:20:15 3.0 192 SSV5.41.8-999.0-999 -33300-999.000 V
21.11.202514:15:15 2.5 190 S4.31.3-999.0-999 -39960-999.000 V
21.11.202514:10:15 2.3 1423.30.9-999.0-999 -43435-999.000 V
21.11.202514:05:15 2.3 1464.31.3-999.0-999 -43435-999.000 V
21.11.202514:00:15 2.9 180 S4.61.6-999.0-999 -34448-999.000 V
21.11.202513:55:15 2.6 177 S4.41.4-999.0-999 -38423-999.000 V
21.11.202513:50:15 3.1 196 SSV4.71.7-999.0-999 -32226-999.000 V
21.11.202513:45:15 2.8 190 S4.71.4-999.0-999 -35679-999.000 V
21.11.202513:40:15 2.4 180 S4.01.5-999.0-999 -41625-999.000 V
21.11.202513:35:15 2.9 212 SSV4.61.8-999.0-999 -34448-999.000 V
21.11.202513:30:15 2.6 194 SSV4.01.1-999.0-999 -38423-999.000 V
21.11.202513:25:15 1.6 174 S3.20.4-999.0-999 -62437-999.000 V
21.11.202513:20:15 2.1 1443.60.5-999.0-999 -47571-999.000 V
21.11.202513:15:15 2.7 1403.51.9-999.0-999 -37000-999.000 V
21.11.202513:10:15 2.1 1423.11.3-999.0-999 -47571-999.000 V
21.11.202513:05:15 2.1 149 SSØ2.81.4-999.0-999 -47571-999.000 V
21.11.202513:00:15 2.9 1383.92.1-999.0-999 -34448-999.000 V
21.11.202512:55:15 3.2 1404.12.4-999.0-999 -31219-999.000 V
21.11.202512:50:15 2.9 1433.42.3-999.0-999 -34448-999.000 V
21.11.202512:45:15 2.7 1453.41.8-999.0-999 -37000-999.000 V
21.11.202512:40:15 2.8 1343.91.8-999.0-999 -35679-999.000 V
21.11.202512:35:15 2.8 150 SSØ3.72.1-999.0-999 -35679-999.000 V
21.11.202512:30:15 3.1 1464.42.1-999.0-999 -32226-999.000 V
21.11.202512:25:15 2.7 1374.11.5-999.0-999 -37000-999.000 V
21.11.202512:20:15 2.9 149 SSØ4.21.4-999.0-999 -34448-999.000 V
21.11.202512:15:15 2.8 150 SSØ4.41.8-999.0-999 -35679-999.000 V
21.11.202512:10:15 2.9 178 S4.91.5-999.0-999 -34448-999.000 V
21.11.202512:05:15 2.7 165 SSØ4.01.6-999.0-999 -37000-999.000 V
21.11.202512:00:15 2.5 169 S4.11.1-999.0-999 -39960-999.000 V
21.11.202511:55:15 2.8 174 S3.81.7-999.0-999 -35679-999.000 V
21.11.202511:50:15 3.4 151 SSØ4.62.5-999.0-999 -29382-999.000 V
21.11.202511:45:15 3.6 1464.12.8-999.0-999 -27750-999.000 V
21.11.202511:40:15 3.5 1364.22.4-999.0-999 -28543-999.000 V
21.11.202511:35:15 3.5 1354.52.7-999.0-999 -28543-999.000 V
21.11.202511:30:15 3.5 1414.32.2-999.0-999 -28543-999.000 V
21.11.202511:25:15 3.5 1424.82.2-999.0-999 -28543-999.000 V
21.11.202511:20:15 3.4 150 SSØ4.12.3-999.0-999 -29382-999.000 V
21.11.202511:15:15 2.6 1393.41.5-999.0-999 -38423-999.000 V
21.11.202511:10:15 2.4 1424.51.0-999.0-999 -41625-999.000 V
21.11.202511:05:15 2.1 202 SSV4.50.0-999.0-999 -47571-999.000 V
21.11.202511:00:15 2.1 154 SSØ2.91.3-999.0-999 -47571-999.000 V
21.11.202510:55:15 2.3 1443.71.2-999.0-999 -43435-999.000 V
21.11.202510:50:15 3.0 225 SV5.00.9-999.0-999 -33300-999.000 V
21.11.202510:45:15 3.2 208 SSV4.91.9-999.0-999 -31219-999.000 V
21.11.202510:40:15 3.2 204 SSV4.91.7-999.0-999 -31219-999.000 V
21.11.202510:35:15 4.6 217 SV7.71.9-999.0-999 -21717-999.000 V
21.11.202510:30:15 5.7 206 SSV7.53.9-999.0-999 -17526-999.000 V
21.11.202510:25:15 5.8 232 SV7.64.0-999.0-999 -17224-999.000 V
21.11.202510:20:15 6.0 228 SV7.74.4-999.0-999 -16650-999.000 V
21.11.202510:15:15 6.1 222 SV8.24.5-999.0-999 -16377-999.000 V
21.11.202510:10:15 5.0 217 SV7.73.1-999.0-999 -19980-999.000 V
21.11.202510:05:15 5.5 199 SSV7.72.9-999.0-999 -18164-999.000 V
21.11.202510:00:15 4.1 208 SSV8.01.7-999.0-999 -24366-999.000 V
21.11.202509:55:15 3.6 194 SSV5.91.3-999.0-999 -27750-999.000 V
21.11.202509:50:15 3.5 235 SV5.71.3-999.0-999 -28543-999.000 V
21.11.202509:45:15 3.4 191 S5.51.9-999.0-999 -29382-999.000 V
21.11.202509:40:15 3.1 198 SSV4.61.8-999.0-999 -32226-999.000 V
21.11.202509:35:15 2.8 198 SSV5.11.8-999.0-999 -35679-999.000 V
21.11.202509:30:15 4.0 203 SSV6.22.3-999.0-999 -24975-999.000 V
21.11.202509:25:15 4.0 190 S6.62.0-999.0-999 -24975-999.000 V
21.11.202509:20:15 5.1 210 SSV7.73.1-999.0-999 -19588-999.000 V
21.11.202509:15:15 5.8 194 SSV7.23.8-999.0-999 -17224-999.000 V
21.11.202509:10:15 4.9 218 SV6.33.2-999.0-999 -20388-999.000 V
21.11.202509:05:15 4.5 195 SSV5.83.1-999.0-999 -22200-999.000 V
21.11.202509:00:15 5.0 192 SSV6.63.3-999.0-999 -19980-999.000 V
21.11.202508:55:15 4.8 200 SSV6.53.0-999.0-999 -20812-999.000 V
21.11.202508:50:15 5.4 208 SSV6.93.8-999.0-999 -18500-999.000 V
21.11.202508:45:15 5.8 210 SSV7.54.3-999.0-999 -17224-999.000 V
21.11.202508:40:15 5.9 219 SV8.33.6-999.0-999 -16932-999.000 V
21.11.202508:35:15 4.8 219 SV6.73.0-999.0-999 -20812-999.000 V
21.11.202508:30:15 4.8 218 SV6.32.8-999.0-999 -20812-999.000 V
21.11.202508:25:15 4.6 211 SSV6.52.3-999.0-999 -21717-999.000 V
21.11.202508:20:15 3.5 215 SV4.91.9-999.0-999 -28543-999.000 V
21.11.202508:15:15 3.7 204 SSV5.02.5-999.0-999 -27000-999.000 V
21.11.202508:10:15 4.0 204 SSV5.52.2-999.0-999 -24975-999.000 V
21.11.202508:05:15 3.8 198 SSV4.92.2-999.0-999 -26289-999.000 V
21.11.202508:00:15 3.8 218 SV5.82.4-999.0-999 -26289-999.000 V
21.11.202507:55:15 4.1 202 SSV5.92.5-999.0-999 -24366-999.000 V
21.11.202507:50:15 3.6 198 SSV5.62.0-999.0-999 -27750-999.000 V
21.11.202507:45:15 3.4 191 S4.82.0-999.0-999 -29382-999.000 V
21.11.202507:40:15 4.2 189 S6.52.6-999.0-999 -23786-999.000 V
21.11.202507:35:15 4.4 194 SSV5.92.5-999.0-999 -22705-999.000 V
21.11.202507:30:15 3.9 197 SSV5.92.1-999.0-999 -25615-999.000 V
21.11.202507:25:15 4.0 206 SSV5.72.4-999.0-999 -24975-999.000 V
21.11.202507:20:15 4.4 194 SSV5.92.9-999.0-999 -22705-999.000 V
21.11.202507:15:15 4.0 208 SSV5.82.9-999.0-999 -24975-999.000 V
21.11.202507:10:15 4.2 211 SSV5.62.7-999.0-999 -23786-999.000 V
21.11.202507:05:15 4.0 204 SSV5.52.3-999.0-999 -24975-999.000 V
21.11.202507:00:15 4.0 203 SSV5.92.5-999.0-999 -24975-999.000 V
21.11.202506:55:15 4.1 201 SSV5.62.8-999.0-999 -24366-999.000 V
21.11.202506:50:15 4.2 187 S6.12.7-999.0-999 -23786-999.000 V
21.11.202506:45:15 4.7 189 S6.82.9-999.0-999 -21255-999.000 V
21.11.202506:40:15 4.0 204 SSV6.52.6-999.0-999 -24975-999.000 V
21.11.202506:35:15 3.8 206 SSV5.72.1-999.0-999 -26289-999.000 V
21.11.202506:30:15 5.1 192 SSV10.40.0-999.0-999 -19588-999.000 V
21.11.202506:25:15 5.0 204 SSV7.53.4-999.0-999 -19980-999.000 V
21.11.202506:20:15 5.1 213 SSV7.43.4-999.0-999 -19588-999.000 V
21.11.202506:15:15 5.4 206 SSV8.03.7-999.0-999 -18500-999.000 V
21.11.202506:10:15 4.9 207 SSV6.63.2-999.0-999 -20388-999.000 V
21.11.202506:05:15 5.6 210 SSV7.63.3-999.0-999 -17839-999.000 V
21.11.202506:00:15 5.7 216 SV8.53.6-999.0-999 -17526-999.000 V
21.11.202505:55:15 7.0 205 SSV9.74.8-999.0-999 -14271-999.000 V
21.11.202505:50:15 6.1 204 SSV8.63.8-999.0-999 -16377-999.000 V
21.11.202505:45:15 5.9 205 SSV9.02.9-999.0-999 -16932-999.000 V
21.11.202505:40:15 6.6 217 SV10.70.0-999.0-999 -15136-999.000 V
21.11.202505:35:15 4.5 206 SSV9.70.0-999.0-999 -22200-999.000 V
21.11.202505:30:15 7.1 0 N9.30.0-999.0-999 -14070-999.000 V
21.11.202505:25:15 5.7 201 SSV7.93.7-999.0-999 -17526-999.000 V
21.11.202505:20:15 5.5 211 SSV7.04.0-999.0-999 -18164-999.000 V
21.11.202505:15:15 5.3 208 SSV7.33.4-999.0-999 -18849-999.000 V
21.11.202505:10:15 5.9 208 SSV7.34.1-999.0-999 -16932-999.000 V
21.11.202505:05:15 6.7 208 SSV8.64.6-999.0-999 -14910-999.000 V
21.11.202505:00:15 6.7 225 SV8.94.6-999.0-999 -14910-999.000 V
21.11.202504:55:15 5.8 202 SSV8.13.7-999.0-999 -17224-999.000 V
21.11.202504:50:15 4.5 205 SSV6.42.5-999.0-999 -22200-999.000 V
21.11.202504:45:15 4.1 208 SSV6.82.2-999.0-999 -24366-999.000 V
21.11.202504:40:15 4.2 198 SSV6.92.6-999.0-999 -23786-999.000 V
21.11.202504:35:15 4.7 208 SSV7.63.2-999.0-999 -21255-999.000 V
21.11.202504:30:15 4.4 194 SSV6.62.5-999.0-999 -22705-999.000 V
21.11.202504:25:15 4.5 208 SSV6.52.8-999.0-999 -22200-999.000 V
21.11.202504:20:15 5.2 193 SSV6.93.5-999.0-999 -19212-999.000 V
21.11.202504:15:15 5.1 206 SSV6.63.4-999.0-999 -19588-999.000 V
21.11.202504:10:15 5.3 212 SSV7.43.4-999.0-999 -18849-999.000 V
21.11.202504:05:15 5.2 220 SV8.03.6-999.0-999 -19212-999.000 V
21.11.202504:00:15 6.1 218 SV7.93.7-999.0-999 -16377-999.000 V
21.11.202503:55:15 6.2 222 SV8.04.4-999.0-999 -16113-999.000 V
21.11.202503:50:15 6.3 225 SV8.63.6-999.0-999 -15857-999.000 V
21.11.202503:45:15 6.3 210 SSV9.23.5-999.0-999 -15857-999.000 V
21.11.202503:40:15 6.3 216 SV8.54.4-999.0-999 -15857-999.000 V
21.11.202503:35:15 5.5 222 SV7.03.1-999.0-999 -18164-999.000 V
21.11.202503:30:15 4.4 210 SSV6.63.0-999.0-999 -22705-999.000 V
21.11.202503:25:15 5.1 206 SSV7.43.3-999.0-999 -19588-999.000 V
21.11.202503:20:15 5.8 201 SSV8.23.3-999.0-999 -17224-999.000 V
21.11.202503:15:15 6.1 209 SSV8.13.3-999.0-999 -16377-999.000 V
21.11.202503:10:15 5.0 208 SSV7.13.3-999.0-999 -19980-999.000 V
21.11.202503:05:15 5.3 211 SSV7.63.4-999.0-999 -18849-999.000 V
21.11.202503:00:15 5.1 210 SSV7.13.2-999.0-999 -19588-999.000 V
21.11.202502:55:15 5.4 207 SSV8.33.4-999.0-999 -18500-999.000 V
21.11.202502:50:15 6.1 189 S8.73.7-999.0-999 -16377-999.000 V
21.11.202502:45:15 5.3 203 SSV7.83.0-999.0-999 -18849-999.000 V
21.11.202502:40:15 4.2 207 SSV7.72.0-999.0-999 -23786-999.000 V
21.11.202502:35:15 5.0 203 SSV7.72.9-999.0-999 -19980-999.000 V
21.11.202502:30:15 5.1 215 SV7.23.5-999.0-999 -19588-999.000 V
21.11.202502:25:15 4.8 210 SSV7.23.4-999.0-999 -20812-999.000 V
21.11.202502:20:15 5.1 199 SSV7.53.4-999.0-999 -19588-999.000 V
21.11.202502:15:15 6.4 204 SSV8.54.4-999.0-999 -15609-999.000 V
21.11.202502:10:15 6.6 202 SSV8.14.6-999.0-999 -15136-999.000 V
21.11.202502:05:15 5.7 209 SSV7.44.0-999.0-999 -17526-999.000 V
21.11.202502:00:15 5.4 211 SSV7.53.2-999.0-999 -18500-999.000 V
21.11.202501:55:15 4.1 212 SSV6.92.3-999.0-999 -24366-999.000 V
21.11.202501:50:15 4.0 208 SSV6.62.3-999.0-999 -24975-999.000 V
21.11.202501:45:15 3.6 193 SSV6.01.8-999.0-999 -27750-999.000 V
21.11.202501:40:15 3.8 217 SV6.61.8-999.0-999 -26289-999.000 V
21.11.202501:35:15 2.9 187 S5.01.4-999.0-999 -34448-999.000 V
21.11.202501:30:15 2.5 180 S4.81.0-999.0-999 -39960-999.000 V
21.11.202501:25:15 3.2 174 S5.91.4-999.0-999 -31219-999.000 V
21.11.202501:20:15 3.5 174 S5.71.4-999.0-999 -28543-999.000 V
21.11.202501:15:15 4.7 207 SSV6.42.9-999.0-999 -21255-999.000 V
21.11.202501:10:15 5.1 209 SSV7.33.2-999.0-999 -19588-999.000 V
21.11.202501:05:15 4.9 211 SSV7.42.9-999.0-999 -20388-999.000 V
21.11.202501:00:15 4.9 211 SSV7.03.2-999.0-999 -20388-999.000 V
21.11.202500:55:15 5.3 194 SSV7.62.9-999.0-999 -18849-999.000 V
21.11.202500:50:15 4.7 215 SV7.81.9-999.0-999 -21255-999.000 V
21.11.202500:45:15 3.3 189 S4.42.3-999.0-999 -30273-999.000 V
21.11.202500:40:15 3.7 199 SSV6.32.1-999.0-999 -27000-999.000 V
21.11.202500:35:15 4.1 214 SV5.62.5-999.0-999 -24366-999.000 V
21.11.202500:30:15 4.7 204 SSV6.43.0-999.0-999 -21255-999.000 V
21.11.202500:25:15 4.0 218 SV6.22.0-999.0-999 -24975-999.000 V
21.11.202500:20:15 1.9 221 SV5.20.3-999.0-999 -52579-999.000 V
21.11.202500:15:15 1.7 188 S3.90.8-999.0-999 -58765-999.000 V
21.11.202500:10:15 2.0 159 SSØ4.21.2-999.0-999 -49950-999.000 V
21.11.202500:05:15 2.2 168 SSØ4.51.3-999.0-999 -45409-999.000 V
21.11.202500:00:15 2.1 171 S4.41.2-999.0-999 -47571-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)