vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
15.10.202403:03:22 4.6 178 S6.52.6-999.0-999 -21717-999.000 V
15.10.202402:58:22 4.5 222 SV6.92.3-999.0-999 -22200-999.000 V
15.10.202402:53:22 5.2 213 SSV7.83.1-999.0-999 -19212-999.000 V
15.10.202402:48:22 5.5 180 S7.73.2-999.0-999 -18164-999.000 V
15.10.202402:43:22 4.5 186 S7.42.3-999.0-999 -22200-999.000 V
15.10.202402:38:22 5.0 185 S7.03.2-999.0-999 -19980-999.000 V
15.10.202402:33:22 4.8 186 S7.72.9-999.0-999 -20812-999.000 V
15.10.202402:28:22 3.5 184 S6.41.8-999.0-999 -28543-999.000 V
15.10.202402:23:22 3.5 189 S5.42.2-999.0-999 -28543-999.000 V
15.10.202402:18:22 3.1 187 S4.51.9-999.0-999 -32226-999.000 V
15.10.202402:13:22 3.4 211 SSV8.31.9-999.0-999 -29382-999.000 V
15.10.202402:08:22 4.3 213 SSV6.62.6-999.0-999 -23233-999.000 V
15.10.202401:58:22 2.8 179 S5.11.2-999.0-999 -35679-999.000 V
15.10.202401:53:22 2.8 205 SSV4.51.3-999.0-999 -35679-999.000 V
15.10.202401:48:22 2.6 198 SSV5.01.2-999.0-999 -38423-999.000 V
15.10.202401:43:22 3.6 207 SSV6.01.2-999.0-999 -27750-999.000 V
15.10.202401:38:22 3.7 186 S6.71.2-999.0-999 -27000-999.000 V
15.10.202401:33:22 2.4 203 SSV4.31.2-999.0-999 -41625-999.000 V
15.10.202401:28:22 2.3 187 S3.91.3-999.0-999 -43435-999.000 V
15.10.202401:23:22 1.6 154 SSØ3.00.7-999.0-999 -62437-999.000 V
15.10.202401:18:22 1.4 205 SSV2.30.3-999.0-999 -71357-999.000 V
15.10.202401:13:22 1.7 1362.70.8-999.0-999 -58765-999.000 V
15.10.202401:08:22 2.6 224 SV5.31.4-999.0-999 -38423-999.000 V
15.10.202401:03:22 3.4 199 SSV5.21.6-999.0-999 -29382-999.000 V
15.10.202400:58:22 4.0 196 SSV6.61.9-999.0-999 -24975-999.000 V
15.10.202400:53:22 4.4 239 VSV7.52.4-999.0-999 -22705-999.000 V
15.10.202400:48:22 4.6 211 SSV7.52.0-999.0-999 -21717-999.000 V
15.10.202400:43:22 3.4 221 SV6.71.1-999.0-999 -29382-999.000 V
15.10.202400:38:22 1.6 169 S3.30.9-999.0-999 -62437-999.000 V
15.10.202400:33:22 1.5 185 S2.10.8-999.0-999 -66600-999.000 V
15.10.202400:28:22 3.3 225 SV5.91.4-999.0-999 -30273-999.000 V
15.10.202400:23:22 4.8 221 SV6.92.8-999.0-999 -20812-999.000 V
15.10.202400:18:22 4.4 212 SSV6.12.0-999.0-999 -22705-999.000 V
15.10.202400:13:22 4.4 208 SSV7.32.2-999.0-999 -22705-999.000 V
15.10.202400:08:22 4.4 217 SV7.02.4-999.0-999 -22705-999.000 V
15.10.202400:03:22 3.2 193 SSV5.01.0-999.0-999 -31219-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)