vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
22.11.202518:30:14 4.8 1435.73.7-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202518:25:15 5.0 1385.94.1-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202518:20:14 5.2 1406.43.9-999.0-999 -19212-999.000 V
22.11.202518:15:14 4.9 149 SSØ6.13.7-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202518:10:14 4.5 1376.23.0-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202518:05:14 4.3 1455.13.4-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202518:00:14 4.5 1386.03.2-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202517:55:14 4.7 1356.03.4-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202517:50:14 4.5 1345.63.2-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202517:45:14 4.0 1405.53.0-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202517:40:14 4.1 1465.22.7-999.0-999 -24366-999.000 V
22.11.202517:35:14 4.0 1375.92.6-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202517:30:14 4.2 155 SSØ5.22.9-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202517:25:14 4.3 1465.42.9-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202517:20:14 4.5 1425.53.6-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202517:15:14 4.5 1346.03.1-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202517:10:14 3.7 148 SSØ5.12.9-999.0-999 -27000-999.000 V
22.11.202517:05:14 4.0 1465.72.9-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202517:00:14 4.5 1365.43.4-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202516:55:14 4.2 1465.32.5-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202516:50:14 4.6 1385.83.4-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202516:45:14 4.3 1395.63.1-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202516:40:14 3.9 150 SSØ4.92.9-999.0-999 -25615-999.000 V
22.11.202516:35:14 4.1 148 SSØ5.43.1-999.0-999 -24366-999.000 V
22.11.202516:30:14 4.3 147 SSØ5.63.3-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202516:25:14 4.3 1385.82.7-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202516:20:14 4.2 1365.33.0-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202516:15:14 3.7 1344.72.3-999.0-999 -27000-999.000 V
22.11.202516:10:14 3.9 152 SSØ4.83.0-999.0-999 -25615-999.000 V
22.11.202516:05:14 3.5 1414.62.1-999.0-999 -28543-999.000 V
22.11.202516:00:14 3.9 148 SSØ4.92.5-999.0-999 -25615-999.000 V
22.11.202515:55:14 3.6 149 SSØ4.71.8-999.0-999 -27750-999.000 V
22.11.202515:50:14 3.7 148 SSØ4.92.6-999.0-999 -27000-999.000 V
22.11.202515:45:14 4.0 149 SSØ5.12.8-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202515:40:14 3.7 1285.12.6-999.0-999 -27000-999.000 V
22.11.202515:35:14 4.0 1465.13.0-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202515:30:14 4.0 1354.92.8-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202515:25:14 4.5 1375.53.3-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202515:20:14 4.8 1376.13.4-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202515:15:14 4.4 1365.43.4-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202515:10:14 4.4 1435.43.0-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202515:05:14 4.4 1375.83.3-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202515:00:14 4.2 1375.13.2-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202514:55:15 4.5 1395.33.8-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202514:50:14 5.0 1365.73.8-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202514:45:14 4.9 1385.73.8-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202514:40:14 4.8 1415.83.8-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202514:35:14 3.9 149 SSØ4.92.5-999.0-999 -25615-999.000 V
22.11.202514:30:14 3.9 1435.12.6-999.0-999 -25615-999.000 V
22.11.202514:25:14 3.6 1464.62.3-999.0-999 -27750-999.000 V
22.11.202514:20:14 4.4 1415.72.6-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202514:15:14 4.7 1465.23.8-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202514:10:14 4.4 1375.33.4-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202514:05:14 4.5 1325.63.4-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202514:00:14 3.3 1374.42.2-999.0-999 -30273-999.000 V
22.11.202513:55:14 3.7 1465.22.0-999.0-999 -27000-999.000 V
22.11.202513:50:14 3.9 151 SSØ5.52.1-999.0-999 -25615-999.000 V
22.11.202513:45:14 3.6 1424.72.6-999.0-999 -27750-999.000 V
22.11.202513:40:14 4.2 147 SSØ5.33.0-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202513:35:14 3.8 1405.02.7-999.0-999 -26289-999.000 V
22.11.202513:30:14 3.6 147 SSØ4.52.5-999.0-999 -27750-999.000 V
22.11.202513:25:14 3.4 156 SSØ4.02.8-999.0-999 -29382-999.000 V
22.11.202513:20:14 3.7 147 SSØ4.82.8-999.0-999 -27000-999.000 V
22.11.202513:15:14 4.4 1465.82.7-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202513:10:14 4.1 1355.61.7-999.0-999 -24366-999.000 V
22.11.202513:05:14 3.4 152 SSØ4.32.1-999.0-999 -29382-999.000 V
22.11.202513:00:14 3.5 1434.32.8-999.0-999 -28543-999.000 V
22.11.202512:55:14 3.6 1434.52.7-999.0-999 -27750-999.000 V
22.11.202512:50:14 4.4 153 SSØ5.63.4-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202512:45:14 4.4 147 SSØ5.43.6-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202512:40:14 4.3 1395.63.2-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202512:35:14 4.6 1465.53.2-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202512:30:14 4.8 1405.93.6-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202512:25:14 5.5 1366.14.5-999.0-999 -18164-999.000 V
22.11.202512:20:14 5.4 1406.04.5-999.0-999 -18500-999.000 V
22.11.202512:15:14 5.3 1386.14.3-999.0-999 -18849-999.000 V
22.11.202512:10:14 5.6 1386.24.7-999.0-999 -17839-999.000 V
22.11.202512:05:14 4.8 1415.54.1-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202512:00:14 5.0 1455.73.9-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202511:55:14 4.9 1395.93.9-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202511:50:14 5.3 1376.43.5-999.0-999 -18849-999.000 V
22.11.202511:45:14 5.4 1386.23.9-999.0-999 -18500-999.000 V
22.11.202511:40:14 5.2 1336.24.5-999.0-999 -19212-999.000 V
22.11.202511:35:14 5.3 1345.94.4-999.0-999 -18849-999.000 V
22.11.202511:30:14 5.3 1426.14.4-999.0-999 -18849-999.000 V
22.11.202511:25:14 5.0 1375.94.1-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202511:20:14 5.8 1366.35.0-999.0-999 -17224-999.000 V
22.11.202511:15:14 5.9 1376.55.3-999.0-999 -16932-999.000 V
22.11.202511:10:14 5.6 1386.14.9-999.0-999 -17839-999.000 V
22.11.202511:05:14 5.3 1286.04.2-999.0-999 -18849-999.000 V
22.11.202511:00:14 5.7 1356.54.4-999.0-999 -17526-999.000 V
22.11.202510:55:14 5.9 1387.24.7-999.0-999 -16932-999.000 V
22.11.202510:50:14 6.0 1346.55.4-999.0-999 -16650-999.000 V
22.11.202510:45:14 5.7 1346.54.4-999.0-999 -17526-999.000 V
22.11.202510:40:14 5.6 1357.54.1-999.0-999 -17839-999.000 V
22.11.202510:35:14 5.9 1376.94.2-999.0-999 -16932-999.000 V
22.11.202510:30:14 5.3 1406.44.0-999.0-999 -18849-999.000 V
22.11.202510:25:14 5.2 1366.53.9-999.0-999 -19212-999.000 V
22.11.202510:20:14 5.1 1365.84.2-999.0-999 -19588-999.000 V
22.11.202510:15:14 4.8 1326.03.6-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202510:10:14 3.8 1355.82.6-999.0-999 -26289-999.000 V
22.11.202510:05:14 3.6 1464.82.3-999.0-999 -27750-999.000 V
22.11.202510:00:14 3.3 1384.42.4-999.0-999 -30273-999.000 V
22.11.202509:55:14 3.1 1454.12.2-999.0-999 -32226-999.000 V
22.11.202509:50:14 3.0 158 SSØ4.02.1-999.0-999 -33300-999.000 V
22.11.202509:45:14 3.5 159 SSØ5.12.3-999.0-999 -28543-999.000 V
22.11.202509:40:14 3.4 1434.62.2-999.0-999 -29382-999.000 V
22.11.202509:35:14 3.7 161 SSØ4.92.5-999.0-999 -27000-999.000 V
22.11.202509:30:14 3.8 147 SSØ4.82.6-999.0-999 -26289-999.000 V
22.11.202509:25:14 4.2 1395.03.3-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202509:20:14 4.3 1385.13.4-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202509:15:14 4.2 1414.93.2-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202509:10:14 3.9 1464.82.9-999.0-999 -25615-999.000 V
22.11.202509:05:14 4.4 1425.33.6-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202509:00:14 4.0 1345.12.9-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202508:55:14 4.1 1445.03.4-999.0-999 -24366-999.000 V
22.11.202508:50:14 4.0 1464.73.2-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202508:45:14 4.1 1354.73.4-999.0-999 -24366-999.000 V
22.11.202508:40:14 4.5 1375.33.7-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202508:35:14 4.5 1365.23.8-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202508:30:14 3.2 1374.81.9-999.0-999 -31219-999.000 V
22.11.202508:25:14 3.7 1354.72.7-999.0-999 -27000-999.000 V
22.11.202508:20:14 3.7 1464.62.3-999.0-999 -27000-999.000 V
22.11.202508:15:14 3.6 148 SSØ4.62.7-999.0-999 -27750-999.000 V
22.11.202508:10:14 3.9 1414.92.9-999.0-999 -25615-999.000 V
22.11.202508:05:14 4.4 1415.23.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202508:00:14 4.5 1355.13.5-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202507:55:14 4.5 1385.53.0-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202507:50:15 4.8 1455.93.2-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202507:45:14 4.5 1406.12.8-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202507:40:15 4.2 1405.83.0-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202507:35:14 4.3 1435.63.1-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202507:30:14 4.4 148 SSØ5.23.2-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202507:25:14 4.2 150 SSØ5.32.6-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202507:20:14 4.3 150 SSØ5.43.0-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202507:15:14 4.6 1405.73.0-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202507:10:14 4.5 148 SSØ5.33.6-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202507:05:15 4.4 1425.33.7-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202507:00:14 4.2 1465.23.1-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202506:55:14 4.4 150 SSØ5.63.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202506:50:15 4.3 1455.23.0-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202506:45:14 4.3 1395.33.3-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202506:40:14 4.9 1395.93.9-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202506:35:15 4.8 1435.83.5-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202506:30:15 4.4 1375.43.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202506:25:15 4.5 1365.63.4-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202506:20:14 4.4 1365.33.2-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202506:15:15 4.5 152 SSØ5.73.5-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202506:10:14 4.8 149 SSØ5.83.9-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202506:05:15 4.4 148 SSØ5.73.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202506:00:14 4.5 148 SSØ5.33.7-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202505:55:15 4.7 1415.53.7-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202505:50:14 4.4 1435.43.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202505:45:14 4.6 150 SSØ5.43.8-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202505:40:15 4.4 1445.63.4-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202505:35:15 4.2 148 SSØ5.23.2-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202505:30:15 4.3 1425.83.5-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202505:25:15 4.9 1355.73.7-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202505:20:15 4.5 1405.33.5-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202505:15:15 4.5 1455.43.6-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202505:10:15 4.3 1435.13.3-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202505:05:15 4.2 1405.13.4-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202505:00:15 4.2 1465.03.2-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202504:55:15 4.4 1445.43.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202504:50:15 4.5 151 SSØ5.62.9-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202504:45:14 4.4 1335.43.6-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202504:40:15 4.6 1425.63.6-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202504:35:15 4.4 1375.52.9-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202504:30:14 4.4 150 SSØ5.63.3-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202504:25:15 4.1 1434.83.5-999.0-999 -24366-999.000 V
22.11.202504:20:15 4.2 1445.53.3-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202504:15:15 4.4 1365.43.2-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202504:10:15 4.6 1386.03.3-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202504:05:15 4.3 148 SSØ5.43.4-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202504:00:15 3.7 1414.82.8-999.0-999 -27000-999.000 V
22.11.202503:55:15 3.8 149 SSØ4.62.3-999.0-999 -26289-999.000 V
22.11.202503:50:14 4.1 1354.83.3-999.0-999 -24366-999.000 V
22.11.202503:45:14 4.3 1435.43.0-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202503:40:15 4.9 1365.83.9-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202503:35:14 4.6 1375.63.7-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202503:30:14 4.6 1455.63.6-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202503:25:14 4.3 1425.62.9-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202503:20:14 4.3 1365.53.4-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202503:15:14 4.1 1425.13.2-999.0-999 -24366-999.000 V
22.11.202503:10:14 4.4 1395.43.4-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202503:05:14 4.4 1465.43.4-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202503:00:14 4.7 1386.23.5-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202502:55:14 4.6 1405.83.0-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202502:50:14 4.8 1356.13.5-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202502:45:14 4.4 1375.63.3-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202502:40:14 4.5 147 SSØ5.83.8-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202502:35:14 4.4 152 SSØ5.43.6-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202502:30:14 5.0 1406.14.0-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202502:25:14 4.9 1446.23.8-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202502:20:14 5.1 1366.03.8-999.0-999 -19588-999.000 V
22.11.202502:15:14 5.1 1376.13.9-999.0-999 -19588-999.000 V
22.11.202502:10:14 4.6 1436.03.6-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202502:05:14 5.1 1425.84.2-999.0-999 -19588-999.000 V
22.11.202502:00:14 5.0 1375.73.9-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202501:55:14 4.6 1355.33.7-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202501:50:14 4.2 1425.03.5-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202501:45:15 4.0 1374.73.2-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202501:40:14 4.0 1435.02.6-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202501:35:14 4.5 1465.63.4-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202501:30:14 5.0 1376.04.1-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202501:25:14 4.6 150 SSØ5.73.8-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202501:20:14 4.3 1465.13.2-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202501:15:14 4.5 153 SSØ5.63.6-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202501:10:14 5.0 1415.84.0-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202501:05:14 4.8 1426.03.9-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202501:00:15 4.3 149 SSØ5.23.5-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202500:55:14 4.7 1385.53.7-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202500:50:14 4.8 1405.63.7-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202500:45:14 4.9 1465.93.9-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202500:40:14 4.4 1405.33.4-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202500:35:15 4.3 1424.93.5-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202500:30:15 4.6 1395.33.6-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202500:25:15 4.4 1395.33.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202500:20:14 4.3 151 SSØ5.32.9-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202500:15:14 4.3 1395.13.4-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202500:10:14 4.7 1385.73.9-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202500:05:14 4.7 1385.53.6-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202500:00:15 4.7 1375.73.9-999.0-999 -21255-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)