vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
23.11.202501:55:14 4.1 150 SSØ5.12.9-999.0-999 -24366-999.000 V
23.11.202501:50:14 4.9 1455.93.5-999.0-999 -20388-999.000 V
23.11.202501:45:14 4.4 149 SSØ5.53.3-999.0-999 -22705-999.000 V
23.11.202501:40:14 4.5 152 SSØ5.63.3-999.0-999 -22200-999.000 V
23.11.202501:35:14 4.8 1415.93.7-999.0-999 -20812-999.000 V
23.11.202501:30:14 4.8 1465.73.7-999.0-999 -20812-999.000 V
23.11.202501:25:14 4.8 1385.83.3-999.0-999 -20812-999.000 V
23.11.202501:20:14 5.4 1406.63.9-999.0-999 -18500-999.000 V
23.11.202501:15:14 4.9 147 SSØ6.03.8-999.0-999 -20388-999.000 V
23.11.202501:10:14 4.9 1435.94.1-999.0-999 -20388-999.000 V
23.11.202501:05:14 5.0 1456.03.9-999.0-999 -19980-999.000 V
23.11.202501:00:14 4.6 1465.73.7-999.0-999 -21717-999.000 V
23.11.202500:55:14 4.5 1465.53.5-999.0-999 -22200-999.000 V
23.11.202500:50:14 4.5 1455.53.4-999.0-999 -22200-999.000 V
23.11.202500:45:14 4.6 1465.53.6-999.0-999 -21717-999.000 V
23.11.202500:40:14 4.7 148 SSØ5.73.5-999.0-999 -21255-999.000 V
23.11.202500:35:14 4.7 1455.72.9-999.0-999 -21255-999.000 V
23.11.202500:30:14 4.8 1376.03.4-999.0-999 -20812-999.000 V
23.11.202500:25:14 4.4 1435.73.0-999.0-999 -22705-999.000 V
23.11.202500:20:14 4.5 148 SSØ6.23.5-999.0-999 -22200-999.000 V
23.11.202500:15:14 4.7 1465.73.7-999.0-999 -21255-999.000 V
23.11.202500:10:14 4.5 1405.43.7-999.0-999 -22200-999.000 V
23.11.202500:05:14 4.3 152 SSØ5.52.8-999.0-999 -23233-999.000 V
23.11.202500:00:14 4.0 149 SSØ5.42.6-999.0-999 -24975-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)