vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
25.10.202513:02:00 3.1 97 Ø4.31.8-999.0-999 -32226-999.000 V
25.10.202512:57:00 3.8 565.02.5-999.0-999 -26289-999.000 V
25.10.202512:52:00 3.5 117 ØSØ5.22.3-999.0-999 -28543-999.000 V
25.10.202512:47:00 3.3 1404.71.4-999.0-999 -30273-999.000 V
25.10.202512:42:00 2.7 148 SSØ3.71.7-999.0-999 -37000-999.000 V
25.10.202512:37:00 2.5 1353.11.8-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202512:32:00 2.8 1353.42.2-999.0-999 -35679-999.000 V
25.10.202512:27:00 2.8 1445.12.0-999.0-999 -35679-999.000 V
25.10.202512:22:00 3.0 97 Ø4.61.6-999.0-999 -33300-999.000 V
25.10.202512:17:00 2.4 1423.81.3-999.0-999 -41625-999.000 V
25.10.202512:12:00 2.4 1373.61.1-999.0-999 -41625-999.000 V
25.10.202512:07:00 3.1 1314.71.4-999.0-999 -32226-999.000 V
25.10.202512:02:00 2.5 1433.11.6-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202511:57:00 2.7 1393.12.0-999.0-999 -37000-999.000 V
25.10.202511:52:00 2.3 1423.11.3-999.0-999 -43435-999.000 V
25.10.202511:47:00 2.2 153 SSØ2.81.5-999.0-999 -45409-999.000 V
25.10.202511:42:00 2.5 1443.02.0-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202511:37:00 2.7 1423.42.0-999.0-999 -37000-999.000 V
25.10.202511:32:00 2.9 1364.01.9-999.0-999 -34448-999.000 V
25.10.202511:27:00 3.2 1464.02.1-999.0-999 -31219-999.000 V
25.10.202511:22:00 2.8 1443.41.7-999.0-999 -35679-999.000 V
25.10.202511:17:00 2.8 1443.42.1-999.0-999 -35679-999.000 V
25.10.202511:12:00 2.7 147 SSØ3.31.8-999.0-999 -37000-999.000 V
25.10.202511:07:00 3.6 1364.72.7-999.0-999 -27750-999.000 V
25.10.202511:02:00 3.8 1404.82.8-999.0-999 -26289-999.000 V
25.10.202510:57:00 3.3 1464.22.5-999.0-999 -30273-999.000 V
25.10.202510:52:00 3.2 1403.92.5-999.0-999 -31219-999.000 V
25.10.202510:47:00 3.7 1444.62.7-999.0-999 -27000-999.000 V
25.10.202510:42:00 3.3 1384.02.6-999.0-999 -30273-999.000 V
25.10.202510:37:00 3.1 147 SSØ3.92.2-999.0-999 -32226-999.000 V
25.10.202510:32:00 2.8 1363.92.0-999.0-999 -35679-999.000 V
25.10.202510:27:01 2.3 1383.11.7-999.0-999 -43435-999.000 V
25.10.202510:22:00 2.7 1443.61.9-999.0-999 -37000-999.000 V
25.10.202510:17:00 2.8 1423.52.0-999.0-999 -35679-999.000 V
25.10.202510:12:00 3.1 1363.62.3-999.0-999 -32226-999.000 V
25.10.202510:07:00 3.0 1413.62.4-999.0-999 -33300-999.000 V
25.10.202510:02:00 2.7 1403.31.9-999.0-999 -37000-999.000 V
25.10.202509:57:01 3.0 1463.62.3-999.0-999 -33300-999.000 V
25.10.202509:52:00 3.1 1423.62.5-999.0-999 -32226-999.000 V
25.10.202509:47:00 2.8 1413.41.6-999.0-999 -35679-999.000 V
25.10.202509:42:00 3.1 1433.52.6-999.0-999 -32226-999.000 V
25.10.202509:37:00 3.4 1424.52.6-999.0-999 -29382-999.000 V
25.10.202509:32:00 3.7 1384.52.9-999.0-999 -27000-999.000 V
25.10.202509:27:00 3.3 1424.22.6-999.0-999 -30273-999.000 V
25.10.202509:22:00 3.1 1403.81.9-999.0-999 -32226-999.000 V
25.10.202509:17:00 3.0 148 SSØ3.62.2-999.0-999 -33300-999.000 V
25.10.202509:12:00 2.6 1403.01.9-999.0-999 -38423-999.000 V
25.10.202509:07:00 3.2 1454.22.3-999.0-999 -31219-999.000 V
25.10.202509:02:00 3.1 1363.92.3-999.0-999 -32226-999.000 V
25.10.202508:57:00 3.0 149 SSØ3.72.1-999.0-999 -33300-999.000 V
25.10.202508:52:00 3.2 1413.92.5-999.0-999 -31219-999.000 V
25.10.202508:47:00 2.5 1343.71.7-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202508:42:00 2.3 1412.71.7-999.0-999 -43435-999.000 V
25.10.202508:37:00 2.7 1423.22.2-999.0-999 -37000-999.000 V
25.10.202508:32:00 2.5 1373.61.8-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202508:27:00 2.3 1422.91.8-999.0-999 -43435-999.000 V
25.10.202508:22:00 2.6 1413.21.7-999.0-999 -38423-999.000 V
25.10.202508:17:00 2.7 1383.32.1-999.0-999 -37000-999.000 V
25.10.202508:12:00 2.7 1403.32.1-999.0-999 -37000-999.000 V
25.10.202508:07:00 2.5 1333.11.8-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202508:02:00 2.4 1383.21.5-999.0-999 -41625-999.000 V
25.10.202507:57:00 1.5 1352.21.1-999.0-999 -66600-999.000 V
25.10.202507:52:00 1.5 1371.81.0-999.0-999 -66600-999.000 V
25.10.202507:47:00 1.2 152 SSØ2.20.0-999.0-999 -83250-999.000 V
25.10.202507:42:00 0.5 1381.10.0-999.0-999 -199800-999.000 V
25.10.202507:37:00 0.5 22 NNØ1.10.0-999.0-999 -199800-999.000 V
25.10.202507:32:00 0.9 182 S1.60.0-999.0-999 -111000-999.000 V
25.10.202507:27:00 1.1 169 S2.30.6-999.0-999 -90818-999.000 V
25.10.202507:22:00 0.8 1331.90.2-999.0-999 -124875-999.000 V
25.10.202507:17:00 1.1 166 SSØ1.70.5-999.0-999 -90818-999.000 V
25.10.202507:12:00 1.5 1462.40.7-999.0-999 -66600-999.000 V
25.10.202507:07:00 1.7 152 SSØ2.41.0-999.0-999 -58765-999.000 V
25.10.202507:02:00 2.4 1383.21.4-999.0-999 -41625-999.000 V
25.10.202506:57:00 2.4 169 S3.31.4-999.0-999 -41625-999.000 V
25.10.202506:52:00 2.1 1403.21.0-999.0-999 -47571-999.000 V
25.10.202506:47:00 2.9 1264.80.9-999.0-999 -34448-999.000 V
25.10.202506:42:00 2.5 1383.71.6-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202506:37:00 1.6 166 SSØ2.30.7-999.0-999 -62437-999.000 V
25.10.202506:32:00 1.9 149 SSØ3.20.7-999.0-999 -52579-999.000 V
25.10.202506:27:00 3.1 1304.22.1-999.0-999 -32226-999.000 V
25.10.202506:22:00 2.9 1364.11.3-999.0-999 -34448-999.000 V
25.10.202506:17:00 4.9 339 NNV9.72.1-999.0-999 -20388-999.000 V
25.10.202506:12:00 2.3 314 NV6.60.0-999.0-999 -43435-999.000 V
25.10.202506:07:00 1.0 1401.90.5-999.0-999 -99900-999.000 V
25.10.202506:02:00 1.8 172 S2.70.8-999.0-999 -55500-999.000 V
25.10.202505:57:01 0.5 98 Ø1.40.0-999.0-999 -199800-999.000 V
25.10.202505:52:00 1.7 68 ØNØ2.70.4-999.0-999 -58765-999.000 V
25.10.202505:47:00 2.3 193 SSV3.21.3-999.0-999 -43435-999.000 V
25.10.202505:42:00 2.1 181 S3.61.1-999.0-999 -47571-999.000 V
25.10.202505:37:00 1.3 158 SSØ1.90.8-999.0-999 -76846-999.000 V
25.10.202505:32:00 1.2 149 SSØ2.70.5-999.0-999 -83250-999.000 V
25.10.202505:27:00 2.0 1313.21.0-999.0-999 -49950-999.000 V
25.10.202505:22:00 1.7 160 SSØ2.50.7-999.0-999 -58765-999.000 V
25.10.202505:17:00 1.6 162 SSØ2.70.7-999.0-999 -62437-999.000 V
25.10.202505:12:00 1.8 68 ØNØ3.00.5-999.0-999 -55500-999.000 V
25.10.202505:07:00 1.9 87 Ø2.60.5-999.0-999 -52579-999.000 V
25.10.202505:02:00 2.4 1243.71.1-999.0-999 -41625-999.000 V
25.10.202504:57:00 3.5 121 ØSØ5.42.5-999.0-999 -28543-999.000 V
25.10.202504:52:00 3.6 1335.12.3-999.0-999 -27750-999.000 V
25.10.202504:47:00 3.9 122 ØSØ5.32.4-999.0-999 -25615-999.000 V
25.10.202504:42:00 3.3 119 ØSØ4.32.4-999.0-999 -30273-999.000 V
25.10.202504:37:00 2.3 116 ØSØ3.31.3-999.0-999 -43435-999.000 V
25.10.202504:32:00 1.8 1422.41.0-999.0-999 -55500-999.000 V
25.10.202504:27:00 2.5 1403.61.6-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202504:22:00 2.6 1363.22.0-999.0-999 -38423-999.000 V
25.10.202504:17:00 2.5 1283.31.5-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202504:12:01 2.0 1312.61.1-999.0-999 -49950-999.000 V
25.10.202504:07:00 1.2 1401.70.6-999.0-999 -83250-999.000 V
25.10.202504:02:00 2.0 1432.91.1-999.0-999 -49950-999.000 V
25.10.202503:57:01 1.7 1302.40.8-999.0-999 -58765-999.000 V
25.10.202503:52:00 1.5 1372.50.6-999.0-999 -66600-999.000 V
25.10.202503:47:00 1.4 168 SSØ2.00.8-999.0-999 -71357-999.000 V
25.10.202503:42:00 2.1 151 SSØ3.11.1-999.0-999 -47571-999.000 V
25.10.202503:37:00 2.4 1393.51.4-999.0-999 -41625-999.000 V
25.10.202503:32:00 2.5 1443.71.4-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202503:27:01 2.2 147 SSØ3.41.3-999.0-999 -45409-999.000 V
25.10.202503:22:00 1.3 1381.90.8-999.0-999 -76846-999.000 V
25.10.202503:17:00 1.3 1371.70.8-999.0-999 -76846-999.000 V
25.10.202503:12:00 1.9 153 SSØ2.91.0-999.0-999 -52579-999.000 V
25.10.202503:07:00 2.9 1343.52.4-999.0-999 -34448-999.000 V
25.10.202503:02:00 2.9 1273.42.3-999.0-999 -34448-999.000 V
25.10.202502:57:00 3.2 1354.02.1-999.0-999 -31219-999.000 V
25.10.202502:52:00 2.9 1323.52.4-999.0-999 -34448-999.000 V
25.10.202502:47:00 3.3 1364.12.4-999.0-999 -30273-999.000 V
25.10.202502:42:00 3.4 1364.22.5-999.0-999 -29382-999.000 V
25.10.202502:37:00 3.3 1364.02.6-999.0-999 -30273-999.000 V
25.10.202502:32:00 3.7 1424.42.6-999.0-999 -27000-999.000 V
25.10.202502:27:00 4.5 1385.53.3-999.0-999 -22200-999.000 V
25.10.202502:22:00 4.3 1405.23.3-999.0-999 -23233-999.000 V
25.10.202502:17:00 3.4 122 ØSØ4.62.6-999.0-999 -29382-999.000 V
25.10.202502:12:00 3.1 1263.72.5-999.0-999 -32226-999.000 V
25.10.202502:07:00 2.8 1343.52.0-999.0-999 -35679-999.000 V
25.10.202502:02:00 1.8 1442.70.6-999.0-999 -55500-999.000 V
25.10.202501:57:00 1.7 150 SSØ2.91.0-999.0-999 -58765-999.000 V
25.10.202501:52:00 2.9 1413.61.6-999.0-999 -34448-999.000 V
25.10.202501:47:00 2.8 121 ØSØ3.61.9-999.0-999 -35679-999.000 V
25.10.202501:42:00 3.6 1324.32.8-999.0-999 -27750-999.000 V
25.10.202501:37:00 2.5 1333.41.6-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202501:32:00 2.5 1403.21.8-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202501:27:00 2.3 1403.81.0-999.0-999 -43435-999.000 V
25.10.202501:22:00 1.6 168 SSØ2.20.9-999.0-999 -62437-999.000 V
25.10.202501:17:00 1.7 208 SSV2.20.8-999.0-999 -58765-999.000 V
25.10.202501:12:00 1.2 208 SSV1.50.8-999.0-999 -83250-999.000 V
25.10.202501:07:00 1.5 176 S2.10.9-999.0-999 -66600-999.000 V
25.10.202501:02:00 1.5 153 SSØ2.30.6-999.0-999 -66600-999.000 V
25.10.202500:57:00 1.4 175 S2.00.4-999.0-999 -71357-999.000 V
25.10.202500:52:00 1.5 228 SV2.00.6-999.0-999 -66600-999.000 V
25.10.202500:47:00 1.5 242 VSV1.71.2-999.0-999 -66600-999.000 V
25.10.202500:42:00 0.9 275 V1.50.5-999.0-999 -111000-999.000 V
25.10.202500:37:00 0.8 224 SV1.20.5-999.0-999 -124875-999.000 V
25.10.202500:32:00 1.5 161 SSØ3.00.5-999.0-999 -66600-999.000 V
25.10.202500:27:00 2.0 116 ØSØ3.20.7-999.0-999 -49950-999.000 V
25.10.202500:22:00 3.0 1333.52.6-999.0-999 -33300-999.000 V
25.10.202500:17:00 3.1 1313.52.7-999.0-999 -32226-999.000 V
25.10.202500:12:00 3.0 1353.42.3-999.0-999 -33300-999.000 V
25.10.202500:07:00 2.5 1452.92.0-999.0-999 -39960-999.000 V
25.10.202500:02:00 2.1 116 ØSØ2.61.8-999.0-999 -47571-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)