vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
22.11.202506:55:14 4.4 150 SSØ5.63.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202506:50:15 4.3 1455.23.0-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202506:45:14 4.3 1395.33.3-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202506:40:14 4.9 1395.93.9-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202506:35:15 4.8 1435.83.5-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202506:30:15 4.4 1375.43.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202506:25:15 4.5 1365.63.4-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202506:20:14 4.4 1365.33.2-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202506:15:15 4.5 152 SSØ5.73.5-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202506:10:14 4.8 149 SSØ5.83.9-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202506:05:15 4.4 148 SSØ5.73.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202506:00:14 4.5 148 SSØ5.33.7-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202505:55:15 4.7 1415.53.7-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202505:50:14 4.4 1435.43.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202505:45:14 4.6 150 SSØ5.43.8-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202505:40:15 4.4 1445.63.4-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202505:35:15 4.2 148 SSØ5.23.2-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202505:30:15 4.3 1425.83.5-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202505:25:15 4.9 1355.73.7-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202505:20:15 4.5 1405.33.5-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202505:15:15 4.5 1455.43.6-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202505:10:15 4.3 1435.13.3-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202505:05:15 4.2 1405.13.4-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202505:00:15 4.2 1465.03.2-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202504:55:15 4.4 1445.43.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202504:50:15 4.5 151 SSØ5.62.9-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202504:45:14 4.4 1335.43.6-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202504:40:15 4.6 1425.63.6-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202504:35:15 4.4 1375.52.9-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202504:30:14 4.4 150 SSØ5.63.3-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202504:25:15 4.1 1434.83.5-999.0-999 -24366-999.000 V
22.11.202504:20:15 4.2 1445.53.3-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202504:15:15 4.4 1365.43.2-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202504:10:15 4.6 1386.03.3-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202504:05:15 4.3 148 SSØ5.43.4-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202504:00:15 3.7 1414.82.8-999.0-999 -27000-999.000 V
22.11.202503:55:15 3.8 149 SSØ4.62.3-999.0-999 -26289-999.000 V
22.11.202503:50:14 4.1 1354.83.3-999.0-999 -24366-999.000 V
22.11.202503:45:14 4.3 1435.43.0-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202503:40:15 4.9 1365.83.9-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202503:35:14 4.6 1375.63.7-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202503:30:14 4.6 1455.63.6-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202503:25:14 4.3 1425.62.9-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202503:20:14 4.3 1365.53.4-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202503:15:14 4.1 1425.13.2-999.0-999 -24366-999.000 V
22.11.202503:10:14 4.4 1395.43.4-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202503:05:14 4.4 1465.43.4-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202503:00:14 4.7 1386.23.5-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202502:55:14 4.6 1405.83.0-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202502:50:14 4.8 1356.13.5-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202502:45:14 4.4 1375.63.3-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202502:40:14 4.5 147 SSØ5.83.8-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202502:35:14 4.4 152 SSØ5.43.6-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202502:30:14 5.0 1406.14.0-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202502:25:14 4.9 1446.23.8-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202502:20:14 5.1 1366.03.8-999.0-999 -19588-999.000 V
22.11.202502:15:14 5.1 1376.13.9-999.0-999 -19588-999.000 V
22.11.202502:10:14 4.6 1436.03.6-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202502:05:14 5.1 1425.84.2-999.0-999 -19588-999.000 V
22.11.202502:00:14 5.0 1375.73.9-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202501:55:14 4.6 1355.33.7-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202501:50:14 4.2 1425.03.5-999.0-999 -23786-999.000 V
22.11.202501:45:15 4.0 1374.73.2-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202501:40:14 4.0 1435.02.6-999.0-999 -24975-999.000 V
22.11.202501:35:14 4.5 1465.63.4-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202501:30:14 5.0 1376.04.1-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202501:25:14 4.6 150 SSØ5.73.8-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202501:20:14 4.3 1465.13.2-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202501:15:14 4.5 153 SSØ5.63.6-999.0-999 -22200-999.000 V
22.11.202501:10:14 5.0 1415.84.0-999.0-999 -19980-999.000 V
22.11.202501:05:14 4.8 1426.03.9-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202501:00:15 4.3 149 SSØ5.23.5-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202500:55:14 4.7 1385.53.7-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202500:50:14 4.8 1405.63.7-999.0-999 -20812-999.000 V
22.11.202500:45:14 4.9 1465.93.9-999.0-999 -20388-999.000 V
22.11.202500:40:14 4.4 1405.33.4-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202500:35:15 4.3 1424.93.5-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202500:30:15 4.6 1395.33.6-999.0-999 -21717-999.000 V
22.11.202500:25:15 4.4 1395.33.5-999.0-999 -22705-999.000 V
22.11.202500:20:14 4.3 151 SSØ5.32.9-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202500:15:14 4.3 1395.13.4-999.0-999 -23233-999.000 V
22.11.202500:10:14 4.7 1385.73.9-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202500:05:14 4.7 1385.53.6-999.0-999 -21255-999.000 V
22.11.202500:00:15 4.7 1375.73.9-999.0-999 -21255-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)