vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
14.06.202507:56:29 10.7 298 VNV12.49.2-999.0-999 -9336-999.000 V
14.06.202507:51:29 9.5 297 VNV12.18.0-999.0-999 -10516-999.000 V
14.06.202507:46:29 10.3 296 VNV11.98.8-999.0-999 -9699-999.000 V
14.06.202507:41:29 10.8 295 VNV12.39.1-999.0-999 -9250-999.000 V
14.06.202507:36:29 10.8 299 VNV15.69.0-999.0-999 -9250-999.000 V
14.06.202507:31:29 9.9 297 VNV11.77.5-999.0-999 -10091-999.000 V
14.06.202507:26:29 9.9 298 VNV12.37.7-999.0-999 -10091-999.000 V
14.06.202507:21:29 9.5 301 VNV11.27.5-999.0-999 -10516-999.000 V
14.06.202507:16:29 9.4 299 VNV10.88.3-999.0-999 -10628-999.000 V
14.06.202507:11:29 8.6 291 VNV10.67.0-999.0-999 -11616-999.000 V
14.06.202507:06:29 9.4 300 VNV11.17.6-999.0-999 -10628-999.000 V
14.06.202507:01:29 9.3 296 VNV10.87.4-999.0-999 -10742-999.000 V
14.06.202506:56:29 7.4 298 VNV9.65.6-999.0-999 -13500-999.000 V
14.06.202506:51:29 6.0 290 VNV7.54.8-999.0-999 -16650-999.000 V
14.06.202506:46:29 5.9 298 VNV8.53.2-999.0-999 -16932-999.000 V
14.06.202506:41:29 3.6 276 V6.91.6-999.0-999 -27750-999.000 V
14.06.202506:36:29 1.9 259 V3.90.3-999.0-999 -52579-999.000 V
14.06.202506:31:29 1.1 201 SSV2.20.0-999.0-999 -90818-999.000 V
14.06.202506:26:29 1.3 204 SSV2.00.4-999.0-999 -76846-999.000 V
14.06.202506:21:29 1.5 178 S2.60.7-999.0-999 -66600-999.000 V
14.06.202506:16:29 1.9 184 S3.40.8-999.0-999 -52579-999.000 V
14.06.202506:11:29 2.1 200 SSV3.61.5-999.0-999 -47571-999.000 V
14.06.202506:06:29 1.6 176 S2.60.5-999.0-999 -62437-999.000 V
14.06.202506:01:29 1.6 151 SSØ3.10.6-999.0-999 -62437-999.000 V
14.06.202505:56:29 1.4 223 SV3.10.7-999.0-999 -71357-999.000 V
14.06.202505:51:29 1.8 199 SSV4.60.7-999.0-999 -55500-999.000 V
14.06.202505:46:29 1.4 249 VSV5.10.1-999.0-999 -71357-999.000 V
14.06.202505:41:29 1.1 204 SSV2.20.3-999.0-999 -90818-999.000 V
14.06.202505:36:29 0.9 160 SSØ2.10.0-999.0-999 -111000-999.000 V
14.06.202505:31:29 1.0 1362.00.2-999.0-999 -99900-999.000 V
14.06.202505:26:29 1.3 171 S2.60.4-999.0-999 -76846-999.000 V
14.06.202505:21:29 1.1 188 S2.30.4-999.0-999 -90818-999.000 V
14.06.202505:16:29 0.8 1322.50.2-999.0-999 -124875-999.000 V
14.06.202505:11:29 1.1 199 SSV2.60.0-999.0-999 -90818-999.000 V
14.06.202505:06:29 0.9 221 SV2.10.0-999.0-999 -111000-999.000 V
14.06.202505:01:29 1.1 192 SSV2.90.0-999.0-999 -90818-999.000 V
14.06.202504:56:29 1.4 1273.50.1-999.0-999 -71357-999.000 V
14.06.202504:51:29 0.6 100 Ø2.10.0-999.0-999 -166500-999.000 V
14.06.202504:46:29 1.4 107 ØSØ2.60.5-999.0-999 -71357-999.000 V
14.06.202504:41:29 1.4 93 Ø2.70.6-999.0-999 -71357-999.000 V
14.06.202504:36:29 2.6 211 SSV4.41.3-999.0-999 -38423-999.000 V
14.06.202504:31:29 1.7 119 ØSØ4.10.5-999.0-999 -58765-999.000 V
14.06.202504:26:29 2.0 108 ØSØ3.10.9-999.0-999 -49950-999.000 V
14.06.202504:21:29 1.7 493.30.6-999.0-999 -58765-999.000 V
14.06.202504:16:29 1.7 106 ØSØ2.60.6-999.0-999 -58765-999.000 V
14.06.202504:11:29 3.5 176 S6.70.0-999.0-999 -28543-999.000 V
14.06.202504:06:29 1.3 172 S4.80.2-999.0-999 -76846-999.000 V
14.06.202504:01:29 2.5 247 VSV4.01.2-999.0-999 -39960-999.000 V
14.06.202503:56:29 2.5 316 NV4.20.8-999.0-999 -39960-999.000 V
14.06.202503:51:29 2.3 295 VNV3.80.1-999.0-999 -43435-999.000 V
14.06.202503:46:29 3.4 282 VNV6.11.7-999.0-999 -29382-999.000 V
14.06.202503:41:29 4.2 277 V6.42.1-999.0-999 -23786-999.000 V
14.06.202503:36:29 1.8 222 SV3.80.7-999.0-999 -55500-999.000 V
14.06.202503:31:29 2.7 293 VNV4.61.2-999.0-999 -37000-999.000 V
14.06.202503:26:29 2.8 255 VSV4.11.5-999.0-999 -35679-999.000 V
14.06.202503:21:29 5.2 269 V8.42.9-999.0-999 -19212-999.000 V
14.06.202503:16:29 4.6 261 V8.11.6-999.0-999 -21717-999.000 V
14.06.202503:11:29 5.0 284 VNV7.62.4-999.0-999 -19980-999.000 V
14.06.202503:06:29 5.1 284 VNV9.51.6-999.0-999 -19588-999.000 V
14.06.202503:01:29 6.6 267 V9.93.5-999.0-999 -15136-999.000 V
14.06.202502:56:29 6.3 249 VSV10.03.6-999.0-999 -15857-999.000 V
14.06.202502:51:29 5.5 217 SV9.73.5-999.0-999 -18164-999.000 V
14.06.202502:46:29 7.0 216 SV11.14.7-999.0-999 -14271-999.000 V
14.06.202502:41:29 6.7 209 SSV11.03.4-999.0-999 -14910-999.000 V
14.06.202502:36:29 7.0 203 SSV12.23.7-999.0-999 -14271-999.000 V
14.06.202502:31:29 7.0 224 SV11.44.5-999.0-999 -14271-999.000 V
14.06.202502:26:29 6.6 209 SSV10.93.5-999.0-999 -15136-999.000 V
14.06.202502:21:29 5.2 221 SV8.32.6-999.0-999 -19212-999.000 V
14.06.202502:16:29 6.0 207 SSV10.62.8-999.0-999 -16650-999.000 V
14.06.202502:11:29 7.4 209 SSV11.84.0-999.0-999 -13500-999.000 V
14.06.202502:06:29 7.8 214 SV13.44.2-999.0-999 -12808-999.000 V
14.06.202502:01:29 6.3 203 SSV10.63.5-999.0-999 -15857-999.000 V
14.06.202501:56:29 5.1 194 SSV8.62.3-999.0-999 -19588-999.000 V
14.06.202501:51:29 5.6 180 S9.52.9-999.0-999 -17839-999.000 V
14.06.202501:46:29 5.8 189 S8.93.0-999.0-999 -17224-999.000 V
14.06.202501:41:29 5.4 185 S9.02.4-999.0-999 -18500-999.000 V
14.06.202501:36:29 5.9 187 S10.62.6-999.0-999 -16932-999.000 V
14.06.202501:31:29 6.5 181 S9.23.0-999.0-999 -15369-999.000 V
14.06.202501:26:29 6.4 210 SSV10.33.6-999.0-999 -15609-999.000 V
14.06.202501:21:29 5.2 203 SSV9.52.3-999.0-999 -19212-999.000 V
14.06.202501:16:29 5.8 189 S8.12.3-999.0-999 -17224-999.000 V
14.06.202501:11:29 5.0 219 SV8.62.1-999.0-999 -19980-999.000 V
14.06.202501:06:29 6.1 227 SV8.73.6-999.0-999 -16377-999.000 V
14.06.202501:01:29 4.7 224 SV8.12.3-999.0-999 -21255-999.000 V
14.06.202500:56:29 4.1 222 SV7.31.5-999.0-999 -24366-999.000 V
14.06.202500:51:29 3.1 245 VSV6.01.1-999.0-999 -32226-999.000 V
14.06.202500:46:29 4.4 229 SV7.41.8-999.0-999 -22705-999.000 V
14.06.202500:41:29 4.5 207 SSV6.71.7-999.0-999 -22200-999.000 V
14.06.202500:36:29 4.0 228 SV8.41.7-999.0-999 -24975-999.000 V
14.06.202500:31:29 4.2 230 SV8.22.2-999.0-999 -23786-999.000 V
14.06.202500:26:29 4.5 209 SSV7.41.1-999.0-999 -22200-999.000 V
14.06.202500:21:29 3.3 226 SV7.30.3-999.0-999 -30273-999.000 V
14.06.202500:16:29 2.1 257 VSV4.60.0-999.0-999 -47571-999.000 V
14.06.202500:11:29 1.1 1 N3.40.2-999.0-999 -90818-999.000 V
14.06.202500:06:29 2.6 302 VNV5.40.2-999.0-999 -38423-999.000 V
14.06.202500:01:29 3.4 343 NNV6.01.7-999.0-999 -29382-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)