vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
15.11.202517:45:07 3.5 1364.32.7-999.0-999 -28543-999.000 V
15.11.202517:40:07 3.4 1464.31.8-999.0-999 -29382-999.000 V
15.11.202517:35:07 3.5 1385.32.0-999.0-999 -28543-999.000 V
15.11.202517:30:07 2.4 1443.90.9-999.0-999 -41625-999.000 V
15.11.202517:25:07 1.0 1421.50.6-999.0-999 -99900-999.000 V
15.11.202517:20:07 2.0 152 SSØ3.20.8-999.0-999 -49950-999.000 V
15.11.202517:15:07 3.0 1463.42.6-999.0-999 -33300-999.000 V
15.11.202517:10:07 2.6 1433.32.0-999.0-999 -38423-999.000 V
15.11.202517:05:07 2.2 1462.71.6-999.0-999 -45409-999.000 V
15.11.202517:00:07 2.2 1412.81.4-999.0-999 -45409-999.000 V
15.11.202516:55:07 2.6 1443.02.0-999.0-999 -38423-999.000 V
15.11.202516:50:07 3.1 1444.62.2-999.0-999 -32226-999.000 V
15.11.202516:45:07 2.9 1314.32.0-999.0-999 -34448-999.000 V
15.11.202516:40:07 2.2 1382.91.5-999.0-999 -45409-999.000 V
15.11.202516:35:07 2.1 149 SSØ2.61.4-999.0-999 -47571-999.000 V
15.11.202516:30:07 2.1 1452.81.0-999.0-999 -47571-999.000 V
15.11.202516:25:07 1.3 1382.40.5-999.0-999 -76846-999.000 V
15.11.202516:20:07 0.7 187 S1.50.1-999.0-999 -142714-999.000 V
15.11.202516:15:07 1.1 1462.60.0-999.0-999 -90818-999.000 V
15.11.202516:10:07 1.6 193 SSV2.70.9-999.0-999 -62437-999.000 V
15.11.202516:05:13 2.0 149 SSØ3.50.2-999.0-999 -49950-999.000 V
15.11.202516:00:07 2.1 1283.11.1-999.0-999 -47571-999.000 V
15.11.202515:55:07 1.7 1252.40.5-999.0-999 -58765-999.000 V
15.11.202515:50:07 2.2 160 SSØ2.81.3-999.0-999 -45409-999.000 V
15.11.202515:45:07 2.7 150 SSØ3.32.1-999.0-999 -37000-999.000 V
15.11.202515:40:07 2.8 1343.61.8-999.0-999 -35679-999.000 V
15.11.202515:35:07 2.4 1413.21.3-999.0-999 -41625-999.000 V
15.11.202515:30:07 2.5 1443.31.6-999.0-999 -39960-999.000 V
15.11.202515:25:07 2.5 152 SSØ3.41.5-999.0-999 -39960-999.000 V
15.11.202515:20:07 2.7 1363.32.2-999.0-999 -37000-999.000 V
15.11.202515:15:07 2.2 1332.91.5-999.0-999 -45409-999.000 V
15.11.202515:10:07 1.5 148 SSØ2.01.1-999.0-999 -66600-999.000 V
15.11.202515:05:07 2.0 1322.81.3-999.0-999 -49950-999.000 V
15.11.202515:00:07 2.1 1463.11.1-999.0-999 -47571-999.000 V
15.11.202514:55:07 2.4 1323.31.3-999.0-999 -41625-999.000 V
15.11.202514:50:07 2.3 1253.31.5-999.0-999 -43435-999.000 V
15.11.202514:45:07 2.0 1362.51.4-999.0-999 -49950-999.000 V
15.11.202514:40:07 2.2 154 SSØ2.71.7-999.0-999 -45409-999.000 V
15.11.202514:35:07 1.6 157 SSØ2.31.0-999.0-999 -62437-999.000 V
15.11.202514:30:07 1.6 1452.01.1-999.0-999 -62437-999.000 V
15.11.202514:25:07 1.5 1382.11.1-999.0-999 -66600-999.000 V
15.11.202514:20:07 1.7 1362.41.1-999.0-999 -58765-999.000 V
15.11.202514:15:07 1.9 1322.51.3-999.0-999 -52579-999.000 V
15.11.202514:10:07 2.3 1372.81.8-999.0-999 -43435-999.000 V
15.11.202514:05:07 2.1 1342.51.5-999.0-999 -47571-999.000 V
15.11.202514:00:07 2.1 1452.51.6-999.0-999 -47571-999.000 V
15.11.202513:55:07 2.0 1402.61.5-999.0-999 -49950-999.000 V
15.11.202513:50:07 1.6 1332.11.2-999.0-999 -62437-999.000 V
15.11.202513:45:07 1.4 1311.81.0-999.0-999 -71357-999.000 V
15.11.202513:40:07 1.3 1391.90.9-999.0-999 -76846-999.000 V
15.11.202513:35:07 1.1 1461.30.8-999.0-999 -90818-999.000 V
15.11.202513:30:07 1.2 148 SSØ1.41.0-999.0-999 -83250-999.000 V
15.11.202513:25:07 1.1 150 SSØ1.30.7-999.0-999 -90818-999.000 V
15.11.202513:20:07 1.0 162 SSØ1.30.6-999.0-999 -99900-999.000 V
15.11.202513:15:07 0.8 159 SSØ1.10.5-999.0-999 -124875-999.000 V
15.11.202513:10:07 0.9 162 SSØ1.30.5-999.0-999 -111000-999.000 V
15.11.202513:05:07 0.5 1420.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
15.11.202513:00:07 0.4 198 SSV0.80.2-999.0-999 -249750-999.000 V
15.11.202512:55:07 0.5 165 SSØ0.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
15.11.202512:50:07 0.8 181 S1.40.3-999.0-999 -124875-999.000 V
15.11.202512:45:07 1.3 166 SSØ1.70.9-999.0-999 -76846-999.000 V
15.11.202512:40:07 1.6 162 SSØ2.11.0-999.0-999 -62437-999.000 V
15.11.202512:35:07 1.7 1432.11.3-999.0-999 -58765-999.000 V
15.11.202512:30:07 1.6 1402.01.2-999.0-999 -62437-999.000 V
15.11.202512:25:07 1.3 147 SSØ1.71.0-999.0-999 -76846-999.000 V
15.11.202512:20:07 1.3 1451.61.1-999.0-999 -76846-999.000 V
15.11.202512:15:07 1.3 150 SSØ1.51.0-999.0-999 -76846-999.000 V
15.11.202512:10:07 1.3 150 SSØ1.70.9-999.0-999 -76846-999.000 V
15.11.202512:05:07 1.3 150 SSØ1.60.9-999.0-999 -76846-999.000 V
15.11.202512:00:07 1.2 157 SSØ1.70.7-999.0-999 -83250-999.000 V
15.11.202511:55:07 0.9 1411.80.1-999.0-999 -111000-999.000 V
15.11.202511:50:07 1.0 216 SV1.90.1-999.0-999 -99900-999.000 V
15.11.202511:45:07 2.2 110 ØSØ2.81.4-999.0-999 -45409-999.000 V
15.11.202511:40:07 1.8 1243.00.6-999.0-999 -55500-999.000 V
15.11.202511:35:07 2.3 1453.11.5-999.0-999 -43435-999.000 V
15.11.202511:30:07 1.9 1352.61.0-999.0-999 -52579-999.000 V
15.11.202511:25:07 2.1 118 ØSØ2.91.5-999.0-999 -47571-999.000 V
15.11.202511:20:07 1.9 1282.61.2-999.0-999 -52579-999.000 V
15.11.202511:15:07 2.1 118 ØSØ2.91.3-999.0-999 -47571-999.000 V
15.11.202511:10:07 1.8 117 ØSØ2.41.0-999.0-999 -55500-999.000 V
15.11.202511:05:07 1.5 122 ØSØ2.00.7-999.0-999 -66600-999.000 V
15.11.202511:00:07 1.2 151 SSØ1.70.8-999.0-999 -83250-999.000 V
15.11.202510:55:07 1.5 151 SSØ2.00.9-999.0-999 -66600-999.000 V
15.11.202510:50:07 2.0 1403.11.1-999.0-999 -49950-999.000 V
15.11.202510:45:07 2.4 1263.21.5-999.0-999 -41625-999.000 V
15.11.202510:40:07 2.6 1244.01.3-999.0-999 -38423-999.000 V
15.11.202510:35:07 4.2 111 ØSØ5.43.0-999.0-999 -23786-999.000 V
15.11.202510:30:07 4.1 117 ØSØ5.33.2-999.0-999 -24366-999.000 V
15.11.202510:25:07 3.8 123 ØSØ4.52.9-999.0-999 -26289-999.000 V
15.11.202510:20:07 3.1 1303.92.2-999.0-999 -32226-999.000 V
15.11.202510:15:08 2.3 1283.21.2-999.0-999 -43435-999.000 V
15.11.202510:10:07 1.6 1422.40.7-999.0-999 -62437-999.000 V
15.11.202510:05:07 1.5 158 SSØ2.60.6-999.0-999 -66600-999.000 V
15.11.202510:00:07 1.8 187 S3.11.0-999.0-999 -55500-999.000 V
15.11.202509:55:07 1.4 191 S2.50.5-999.0-999 -71357-999.000 V
15.11.202509:50:07 1.4 163 SSØ2.50.5-999.0-999 -71357-999.000 V
15.11.202509:45:07 1.6 193 SSV3.20.7-999.0-999 -62437-999.000 V
15.11.202509:40:07 1.8 227 SV4.00.5-999.0-999 -55500-999.000 V
15.11.202509:35:07 4.4 329 NNV7.21.9-999.0-999 -22705-999.000 V
15.11.202509:30:07 3.4 240 VSV5.82.1-999.0-999 -29382-999.000 V
15.11.202509:25:07 3.0 233 SV4.21.7-999.0-999 -33300-999.000 V
15.11.202509:20:07 2.9 203 SSV4.11.9-999.0-999 -34448-999.000 V
15.11.202509:15:07 2.7 204 SSV3.51.9-999.0-999 -37000-999.000 V
15.11.202509:10:07 2.5 200 SSV3.21.5-999.0-999 -39960-999.000 V
15.11.202509:05:07 2.2 218 SV3.01.3-999.0-999 -45409-999.000 V
15.11.202509:00:07 2.4 196 SSV3.41.1-999.0-999 -41625-999.000 V
15.11.202508:55:07 3.4 243 VSV4.52.4-999.0-999 -29382-999.000 V
15.11.202508:50:07 3.3 236 SV4.92.0-999.0-999 -30273-999.000 V
15.11.202508:45:07 3.2 258 VSV4.32.1-999.0-999 -31219-999.000 V
15.11.202508:40:07 3.8 271 V4.92.4-999.0-999 -26289-999.000 V
15.11.202508:35:07 3.7 257 VSV4.92.7-999.0-999 -27000-999.000 V
15.11.202508:30:07 3.5 262 V5.02.4-999.0-999 -28543-999.000 V
15.11.202508:25:07 4.6 271 V6.23.2-999.0-999 -21717-999.000 V
15.11.202508:20:07 4.4 260 V5.92.2-999.0-999 -22705-999.000 V
15.11.202508:15:07 3.3 226 SV4.92.1-999.0-999 -30273-999.000 V
15.11.202508:10:07 4.6 221 SV6.22.5-999.0-999 -21717-999.000 V
15.11.202508:05:07 3.8 222 SV5.31.9-999.0-999 -26289-999.000 V
15.11.202508:00:07 5.2 271 V6.83.6-999.0-999 -19212-999.000 V
15.11.202507:55:07 5.5 238 VSV7.13.6-999.0-999 -18164-999.000 V
15.11.202507:50:07 5.3 265 V8.43.1-999.0-999 -18849-999.000 V
15.11.202507:45:07 5.0 239 VSV6.53.0-999.0-999 -19980-999.000 V
15.11.202507:40:07 4.5 205 SSV6.32.6-999.0-999 -22200-999.000 V
15.11.202507:35:07 3.1 210 SSV5.21.3-999.0-999 -32226-999.000 V
15.11.202507:30:07 4.0 192 SSV5.82.7-999.0-999 -24975-999.000 V
15.11.202507:25:07 4.3 193 SSV5.92.6-999.0-999 -23233-999.000 V
15.11.202507:20:08 4.3 211 SSV5.92.6-999.0-999 -23233-999.000 V
15.11.202507:15:07 6.8 252 VSV9.14.4-999.0-999 -14691-999.000 V
15.11.202507:10:07 7.7 300 VNV9.96.5-999.0-999 -12974-999.000 V
15.11.202507:05:07 7.1 294 VNV8.65.5-999.0-999 -14070-999.000 V
15.11.202507:00:07 7.4 300 VNV9.15.4-999.0-999 -13500-999.000 V
15.11.202506:55:07 7.9 305 NV10.15.9-999.0-999 -12646-999.000 V
15.11.202506:50:07 7.8 300 VNV9.86.1-999.0-999 -12808-999.000 V
15.11.202506:45:07 9.2 286 VNV11.46.8-999.0-999 -10859-999.000 V
15.11.202506:40:07 8.7 284 VNV11.46.0-999.0-999 -11483-999.000 V
15.11.202506:35:07 8.1 288 VNV10.56.3-999.0-999 -12333-999.000 V
15.11.202506:30:08 7.7 274 V9.05.9-999.0-999 -12974-999.000 V
15.11.202506:25:07 7.8 270 V9.15.7-999.0-999 -12808-999.000 V
15.11.202506:20:07 7.3 262 V9.05.7-999.0-999 -13685-999.000 V
15.11.202506:15:07 9.7 284 VNV12.57.8-999.0-999 -10299-999.000 V
15.11.202506:10:07 8.8 284 VNV10.27.3-999.0-999 -11352-999.000 V
15.11.202506:05:07 7.0 282 VNV9.35.4-999.0-999 -14271-999.000 V
15.11.202506:00:07 5.0 276 V7.13.3-999.0-999 -19980-999.000 V
15.11.202505:55:08 4.9 279 V6.43.3-999.0-999 -20388-999.000 V
15.11.202505:50:07 4.7 278 V6.43.0-999.0-999 -21255-999.000 V
15.11.202505:45:07 6.8 301 VNV8.94.6-999.0-999 -14691-999.000 V
15.11.202505:40:07 3.7 268 V7.51.5-999.0-999 -27000-999.000 V
15.11.202505:35:07 3.7 205 SSV5.22.2-999.0-999 -27000-999.000 V
15.11.202505:30:07 3.7 193 SSV5.02.4-999.0-999 -27000-999.000 V
15.11.202505:25:08 4.7 195 SSV6.92.7-999.0-999 -21255-999.000 V
15.11.202505:20:07 3.9 181 S5.82.4-999.0-999 -25615-999.000 V
15.11.202505:15:07 2.6 185 S6.00.8-999.0-999 -38423-999.000 V
15.11.202505:10:07 3.5 209 SSV5.60.8-999.0-999 -28543-999.000 V
15.11.202505:05:08 6.1 280 V7.84.7-999.0-999 -16377-999.000 V
15.11.202505:00:07 6.5 304 NV7.85.2-999.0-999 -15369-999.000 V
15.11.202504:55:07 7.3 294 VNV8.76.2-999.0-999 -13685-999.000 V
15.11.202504:50:08 7.2 289 VNV8.85.8-999.0-999 -13875-999.000 V
15.11.202504:45:07 6.9 286 VNV9.44.3-999.0-999 -14478-999.000 V
15.11.202504:40:07 6.1 318 NV7.84.7-999.0-999 -16377-999.000 V
15.11.202504:35:08 7.7 297 VNV11.75.4-999.0-999 -12974-999.000 V
15.11.202504:30:07 11.1 321 NV14.09.1-999.0-999 -9000-999.000 V
15.11.202504:25:07 10.6 333 NNV12.58.8-999.0-999 -9425-999.000 V
15.11.202504:20:07 13.2 315 NV15.410.1-999.0-999 -7568-999.000 V
15.11.202504:15:08 13.7 305 NV16.310.5-999.0-999 -7292-999.000 V
15.11.202504:10:07 11.3 284 VNV13.99.4-999.0-999 -8841-999.000 V
15.11.202504:05:08 11.6 283 VNV14.59.5-999.0-999 -8612-999.000 V
15.11.202504:00:07 13.3 275 V16.09.6-999.0-999 -7511-999.000 V
15.11.202503:55:07 12.9 268 V16.610.7-999.0-999 -7744-999.000 V
15.11.202503:50:07 10.9 279 V12.98.5-999.0-999 -9165-999.000 V
15.11.202503:45:08 11.0 276 V12.68.3-999.0-999 -9082-999.000 V
15.11.202503:40:07 8.4 292 VNV11.15.3-999.0-999 -11893-999.000 V
15.11.202503:35:08 6.5 271 V8.84.6-999.0-999 -15369-999.000 V
15.11.202503:30:08 7.0 288 VNV9.45.2-999.0-999 -14271-999.000 V
15.11.202503:25:07 6.6 333 NNV9.34.2-999.0-999 -15136-999.000 V
15.11.202503:20:07 8.1 292 VNV10.96.4-999.0-999 -12333-999.000 V
15.11.202503:15:07 9.9 296 VNV13.06.6-999.0-999 -10091-999.000 V
15.11.202503:10:08 9.0 330 NNV11.65.2-999.0-999 -11100-999.000 V
15.11.202503:05:08 7.0 316 NV9.25.6-999.0-999 -14271-999.000 V
15.11.202503:00:07 7.8 284 VNV10.05.6-999.0-999 -12808-999.000 V
15.11.202502:55:08 8.4 308 NV10.16.4-999.0-999 -11893-999.000 V
15.11.202502:50:08 7.2 303 VNV9.35.2-999.0-999 -13875-999.000 V
15.11.202502:45:07 6.2 311 NV8.53.1-999.0-999 -16113-999.000 V
15.11.202502:40:08 7.7 345 NNV11.33.8-999.0-999 -12974-999.000 V
15.11.202502:35:08 7.6 300 VNV13.15.0-999.0-999 -13145-999.000 V
15.11.202502:30:08 7.0 293 VNV9.15.8-999.0-999 -14271-999.000 V
15.11.202502:25:08 7.6 303 VNV10.34.4-999.0-999 -13145-999.000 V
15.11.202502:20:07 6.5 272 V10.64.3-999.0-999 -15369-999.000 V
15.11.202502:15:07 4.0 283 VNV10.51.9-999.0-999 -24975-999.000 V
15.11.202502:10:08 3.5 276 V4.92.5-999.0-999 -28543-999.000 V
15.11.202502:05:08 3.3 292 VNV4.52.2-999.0-999 -30273-999.000 V
15.11.202502:00:07 4.0 336 NNV5.52.4-999.0-999 -24975-999.000 V
15.11.202501:55:08 2.9 300 VNV4.60.9-999.0-999 -34448-999.000 V
15.11.202501:50:08 2.0 299 VNV4.40.4-999.0-999 -49950-999.000 V
15.11.202501:45:08 2.8 8 N4.31.6-999.0-999 -35679-999.000 V
15.11.202501:40:08 3.8 326 NV5.41.8-999.0-999 -26289-999.000 V
15.11.202501:35:08 4.7 330 NNV7.72.0-999.0-999 -21255-999.000 V
15.11.202501:30:08 6.0 324 NV8.94.1-999.0-999 -16650-999.000 V
15.11.202501:25:08 4.9 327 NNV6.53.4-999.0-999 -20388-999.000 V
15.11.202501:20:08 4.4 338 NNV5.83.6-999.0-999 -22705-999.000 V
15.11.202501:15:08 4.3 322 NV6.13.1-999.0-999 -23233-999.000 V
15.11.202501:10:08 4.1 302 VNV6.92.7-999.0-999 -24366-999.000 V
15.11.202501:05:08 4.1 287 VNV5.12.8-999.0-999 -24366-999.000 V
15.11.202501:00:08 3.7 300 VNV5.42.1-999.0-999 -27000-999.000 V
15.11.202500:55:08 5.1 303 VNV6.93.8-999.0-999 -19588-999.000 V
15.11.202500:50:08 4.7 320 NV6.73.0-999.0-999 -21255-999.000 V
15.11.202500:45:08 5.4 315 NV7.83.6-999.0-999 -18500-999.000 V
15.11.202500:40:08 7.6 320 NV9.85.4-999.0-999 -13145-999.000 V
15.11.202500:35:08 5.8 352 N9.03.8-999.0-999 -17224-999.000 V
15.11.202500:30:08 5.4 335 NNV7.83.2-999.0-999 -18500-999.000 V
15.11.202500:25:08 6.4 320 NV8.74.6-999.0-999 -15609-999.000 V
15.11.202500:20:08 6.1 337 NNV8.72.8-999.0-999 -16377-999.000 V
15.11.202500:15:08 3.1 306 NV4.51.9-999.0-999 -32226-999.000 V
15.11.202500:10:08 3.6 332 NNV5.02.6-999.0-999 -27750-999.000 V
15.11.202500:05:08 4.3 347 NNV6.52.8-999.0-999 -23233-999.000 V
15.11.202500:00:08 5.2 332 NNV7.73.0-999.0-999 -19212-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)