vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
05.07.202518:18:00 6.7 448.05.1-999.0-999 -14910-999.000 V
05.07.202518:13:00 6.7 348.25.8-999.0-999 -14910-999.000 V
05.07.202518:08:00 6.6 409.15.0-999.0-999 -15136-999.000 V
05.07.202518:03:00 7.5 449.06.7-999.0-999 -13320-999.000 V
05.07.202517:58:00 7.6 468.95.1-999.0-999 -13145-999.000 V
05.07.202517:53:00 7.6 32 NNØ8.65.7-999.0-999 -13145-999.000 V
05.07.202517:48:00 7.9 468.86.9-999.0-999 -12646-999.000 V
05.07.202517:43:00 7.6 368.86.6-999.0-999 -13145-999.000 V
05.07.202517:38:00 7.7 488.96.7-999.0-999 -12974-999.000 V
05.07.202517:33:00 7.6 458.86.6-999.0-999 -13145-999.000 V
05.07.202517:28:00 7.5 478.46.6-999.0-999 -13320-999.000 V
05.07.202517:23:00 7.7 458.86.3-999.0-999 -12974-999.000 V
05.07.202517:18:00 7.8 458.86.5-999.0-999 -12808-999.000 V
05.07.202517:13:00 7.7 459.16.8-999.0-999 -12974-999.000 V
05.07.202517:08:00 7.6 448.66.3-999.0-999 -13145-999.000 V
05.07.202517:03:00 7.8 438.87.0-999.0-999 -12808-999.000 V
05.07.202516:58:00 8.0 429.06.0-999.0-999 -12488-999.000 V
05.07.202516:53:00 7.1 418.65.8-999.0-999 -14070-999.000 V
05.07.202516:48:00 7.7 428.57.0-999.0-999 -12974-999.000 V
05.07.202516:43:00 7.9 468.67.2-999.0-999 -12646-999.000 V
05.07.202516:38:00 8.0 448.96.3-999.0-999 -12488-999.000 V
05.07.202516:33:00 8.1 32 NNØ9.06.6-999.0-999 -12333-999.000 V
05.07.202516:28:00 7.8 368.96.3-999.0-999 -12808-999.000 V
05.07.202516:23:00 7.7 31 NNØ8.86.2-999.0-999 -12974-999.000 V
05.07.202516:18:00 7.5 408.46.6-999.0-999 -13320-999.000 V
05.07.202516:13:00 7.4 388.26.4-999.0-999 -13500-999.000 V
05.07.202516:08:00 7.3 418.16.6-999.0-999 -13685-999.000 V
05.07.202516:03:00 6.9 377.95.3-999.0-999 -14478-999.000 V
05.07.202515:58:00 6.8 417.65.9-999.0-999 -14691-999.000 V
05.07.202515:53:00 6.8 398.06.0-999.0-999 -14691-999.000 V
05.07.202515:48:00 6.9 428.16.0-999.0-999 -14478-999.000 V
05.07.202515:43:00 7.1 467.96.1-999.0-999 -14070-999.000 V
05.07.202515:38:00 7.2 427.95.9-999.0-999 -13875-999.000 V
05.07.202515:33:00 7.0 438.06.5-999.0-999 -14271-999.000 V
05.07.202515:28:00 7.0 357.66.4-999.0-999 -14271-999.000 V
05.07.202515:23:00 6.8 387.46.2-999.0-999 -14691-999.000 V
05.07.202515:18:00 6.7 447.46.0-999.0-999 -14910-999.000 V
05.07.202515:13:00 6.7 437.46.1-999.0-999 -14910-999.000 V
05.07.202515:08:00 6.7 407.36.0-999.0-999 -14910-999.000 V
05.07.202515:03:00 6.5 357.05.9-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202514:58:00 6.7 417.35.9-999.0-999 -14910-999.000 V
05.07.202514:53:00 6.5 467.35.8-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202514:48:00 6.5 447.05.6-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202514:43:00 6.3 437.15.1-999.0-999 -15857-999.000 V
05.07.202514:38:00 6.4 467.15.9-999.0-999 -15609-999.000 V
05.07.202514:33:00 6.2 456.85.8-999.0-999 -16113-999.000 V
05.07.202514:28:00 6.3 466.85.9-999.0-999 -15857-999.000 V
05.07.202514:23:00 6.3 437.25.8-999.0-999 -15857-999.000 V
05.07.202514:18:00 6.4 447.15.8-999.0-999 -15609-999.000 V
05.07.202514:13:00 6.4 447.05.9-999.0-999 -15609-999.000 V
05.07.202514:08:00 6.4 417.06.0-999.0-999 -15609-999.000 V
05.07.202514:03:00 6.5 417.05.9-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202513:58:00 6.5 457.06.2-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202513:53:00 6.5 457.06.1-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202513:48:00 6.5 457.06.0-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202513:43:01 6.7 457.26.2-999.0-999 -14910-999.000 V
05.07.202513:38:01 6.6 437.56.0-999.0-999 -15136-999.000 V
05.07.202513:33:00 6.4 427.06.0-999.0-999 -15609-999.000 V
05.07.202513:28:00 6.5 436.96.1-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202513:23:01 6.4 447.06.1-999.0-999 -15609-999.000 V
05.07.202513:18:01 6.3 456.96.1-999.0-999 -15857-999.000 V
05.07.202513:13:00 6.5 397.16.0-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202513:08:00 6.4 427.05.9-999.0-999 -15609-999.000 V
05.07.202513:03:00 6.1 426.85.6-999.0-999 -16377-999.000 V
05.07.202512:58:00 6.2 416.75.9-999.0-999 -16113-999.000 V
05.07.202512:53:00 6.5 417.16.0-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202512:48:00 6.7 427.16.3-999.0-999 -14910-999.000 V
05.07.202512:43:00 6.7 437.16.2-999.0-999 -14910-999.000 V
05.07.202512:38:00 6.5 427.16.0-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202512:33:00 6.6 397.25.9-999.0-999 -15136-999.000 V
05.07.202512:28:00 6.2 447.05.1-999.0-999 -16113-999.000 V
05.07.202512:23:00 5.9 406.45.3-999.0-999 -16932-999.000 V
05.07.202512:18:00 6.5 407.06.1-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202512:13:00 6.4 427.35.8-999.0-999 -15609-999.000 V
05.07.202512:08:00 6.6 447.05.9-999.0-999 -15136-999.000 V
05.07.202512:03:00 6.5 437.96.0-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202511:58:00 6.5 427.15.9-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202511:53:00 6.6 407.16.1-999.0-999 -15136-999.000 V
05.07.202511:48:00 6.6 427.05.9-999.0-999 -15136-999.000 V
05.07.202511:43:00 6.2 406.75.8-999.0-999 -16113-999.000 V
05.07.202511:38:00 6.3 396.95.8-999.0-999 -15857-999.000 V
05.07.202511:33:00 6.3 386.85.8-999.0-999 -15857-999.000 V
05.07.202511:28:00 6.6 407.46.1-999.0-999 -15136-999.000 V
05.07.202511:23:00 6.5 417.25.9-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202511:18:00 6.6 397.65.9-999.0-999 -15136-999.000 V
05.07.202511:13:00 6.5 367.15.9-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202511:08:00 6.5 417.15.9-999.0-999 -15369-999.000 V
05.07.202511:03:00 6.3 386.95.8-999.0-999 -15857-999.000 V
05.07.202510:58:00 6.3 406.95.7-999.0-999 -15857-999.000 V
05.07.202510:53:00 6.3 436.95.7-999.0-999 -15857-999.000 V
05.07.202510:48:00 6.0 456.84.6-999.0-999 -16650-999.000 V
05.07.202510:43:00 6.1 426.75.0-999.0-999 -16377-999.000 V
05.07.202510:38:00 6.0 416.65.3-999.0-999 -16650-999.000 V
05.07.202510:33:00 6.1 426.55.7-999.0-999 -16377-999.000 V
05.07.202510:28:00 6.1 367.05.4-999.0-999 -16377-999.000 V
05.07.202510:23:00 5.9 386.45.2-999.0-999 -16932-999.000 V
05.07.202510:18:00 5.8 436.55.0-999.0-999 -17224-999.000 V
05.07.202510:13:00 5.4 396.05.0-999.0-999 -18500-999.000 V
05.07.202510:08:00 5.4 405.95.0-999.0-999 -18500-999.000 V
05.07.202510:03:00 5.3 445.74.7-999.0-999 -18849-999.000 V
05.07.202509:58:00 5.3 395.74.9-999.0-999 -18849-999.000 V
05.07.202509:53:00 5.2 395.74.8-999.0-999 -19212-999.000 V
05.07.202509:48:00 5.2 445.74.5-999.0-999 -19212-999.000 V
05.07.202509:43:00 5.2 425.64.9-999.0-999 -19212-999.000 V
05.07.202509:38:00 5.2 405.84.4-999.0-999 -19212-999.000 V
05.07.202509:33:00 5.2 415.94.3-999.0-999 -19212-999.000 V
05.07.202509:28:00 5.3 435.84.9-999.0-999 -18849-999.000 V
05.07.202509:23:00 5.2 405.84.7-999.0-999 -19212-999.000 V
05.07.202509:18:00 5.3 366.04.5-999.0-999 -18849-999.000 V
05.07.202509:13:00 5.4 416.24.8-999.0-999 -18500-999.000 V
05.07.202509:08:00 5.5 405.95.0-999.0-999 -18164-999.000 V
05.07.202509:03:00 5.7 426.35.2-999.0-999 -17526-999.000 V
05.07.202508:58:01 6.1 436.85.5-999.0-999 -16377-999.000 V
05.07.202508:53:00 6.3 426.95.7-999.0-999 -15857-999.000 V
05.07.202508:48:00 6.4 427.05.7-999.0-999 -15609-999.000 V
05.07.202508:43:00 6.0 396.45.4-999.0-999 -16650-999.000 V
05.07.202508:38:00 6.0 406.55.3-999.0-999 -16650-999.000 V
05.07.202508:33:00 5.9 446.54.9-999.0-999 -16932-999.000 V
05.07.202508:28:00 5.6 446.34.9-999.0-999 -17839-999.000 V
05.07.202508:23:00 5.6 426.15.0-999.0-999 -17839-999.000 V
05.07.202508:18:00 5.7 376.45.0-999.0-999 -17526-999.000 V
05.07.202508:13:00 5.6 376.44.6-999.0-999 -17839-999.000 V
05.07.202508:08:00 5.6 446.14.9-999.0-999 -17839-999.000 V
05.07.202508:03:00 5.8 406.45.3-999.0-999 -17224-999.000 V
05.07.202507:58:00 5.8 417.05.2-999.0-999 -17224-999.000 V
05.07.202507:53:00 5.8 31 NNØ6.25.3-999.0-999 -17224-999.000 V
05.07.202507:48:00 5.7 446.35.1-999.0-999 -17526-999.000 V
05.07.202507:43:00 5.6 436.54.9-999.0-999 -17839-999.000 V
05.07.202507:38:00 5.6 446.94.6-999.0-999 -17839-999.000 V
05.07.202507:33:00 5.5 426.44.2-999.0-999 -18164-999.000 V
05.07.202507:28:00 4.9 345.73.9-999.0-999 -20388-999.000 V
05.07.202507:23:00 5.1 455.84.2-999.0-999 -19588-999.000 V
05.07.202507:18:01 4.9 427.13.3-999.0-999 -20388-999.000 V
05.07.202507:13:00 5.0 33 NNØ6.13.5-999.0-999 -19980-999.000 V
05.07.202507:08:00 4.7 31 NNØ6.02.6-999.0-999 -21255-999.000 V
05.07.202507:03:00 5.1 426.03.5-999.0-999 -19588-999.000 V
05.07.202506:58:00 4.9 415.83.9-999.0-999 -20388-999.000 V
05.07.202506:53:00 4.5 425.13.3-999.0-999 -22200-999.000 V
05.07.202506:48:00 4.1 485.72.1-999.0-999 -24366-999.000 V
05.07.202506:43:00 4.5 58 ØNØ5.53.4-999.0-999 -22200-999.000 V
05.07.202506:38:00 3.9 57 ØNØ4.62.4-999.0-999 -25615-999.000 V
05.07.202506:33:00 3.5 61 ØNØ4.82.1-999.0-999 -28543-999.000 V
05.07.202506:28:00 3.5 494.72.1-999.0-999 -28543-999.000 V
05.07.202506:23:00 3.5 59 ØNØ4.62.4-999.0-999 -28543-999.000 V
05.07.202506:18:00 3.3 474.22.5-999.0-999 -30273-999.000 V
05.07.202506:13:00 3.7 525.12.7-999.0-999 -27000-999.000 V
05.07.202506:08:00 3.4 524.92.4-999.0-999 -29382-999.000 V
05.07.202506:03:00 3.3 57 ØNØ4.42.3-999.0-999 -30273-999.000 V
05.07.202505:58:00 2.6 473.91.2-999.0-999 -38423-999.000 V
05.07.202505:53:00 3.0 63 ØNØ4.52.0-999.0-999 -33300-999.000 V
05.07.202505:48:00 3.6 61 ØNØ4.92.0-999.0-999 -27750-999.000 V
05.07.202505:43:00 3.1 66 ØNØ3.91.8-999.0-999 -32226-999.000 V
05.07.202505:38:00 3.3 67 ØNØ4.22.2-999.0-999 -30273-999.000 V
05.07.202505:33:00 3.7 71 ØNØ4.82.0-999.0-999 -27000-999.000 V
05.07.202505:28:00 4.1 525.42.8-999.0-999 -24366-999.000 V
05.07.202505:23:00 4.5 58 ØNØ5.43.7-999.0-999 -22200-999.000 V
05.07.202505:18:01 3.6 495.31.6-999.0-999 -27750-999.000 V
05.07.202505:13:00 2.6 62 ØNØ4.11.2-999.0-999 -38423-999.000 V
05.07.202505:08:00 3.5 72 ØNØ4.92.4-999.0-999 -28543-999.000 V
05.07.202505:03:00 3.1 495.22.0-999.0-999 -32226-999.000 V
05.07.202504:58:00 2.8 64 ØNØ3.61.5-999.0-999 -35679-999.000 V
05.07.202504:53:00 0.8 65 ØNØ2.60.0-999.0-999 -124875-999.000 V
05.07.202504:48:00 0.5 1281.10.0-999.0-999 -199800-999.000 V
05.07.202504:43:00 0.3 420.80.0-999.0-999 -333000-999.000 V
05.07.202504:38:00 0.4 108 ØSØ0.80.0-999.0-999 -249750-999.000 V
05.07.202504:33:00 1.4 119 ØSØ1.70.4-999.0-999 -71357-999.000 V
05.07.202504:28:00 1.7 114 ØSØ2.31.1-999.0-999 -58765-999.000 V
05.07.202504:23:01 1.8 117 ØSØ2.21.3-999.0-999 -55500-999.000 V
05.07.202504:18:00 1.3 1321.90.8-999.0-999 -76846-999.000 V
05.07.202504:13:01 1.2 1381.90.9-999.0-999 -83250-999.000 V
05.07.202504:08:00 1.3 111 ØSØ1.70.8-999.0-999 -76846-999.000 V
05.07.202504:03:00 1.0 1351.50.3-999.0-999 -99900-999.000 V
05.07.202503:58:01 1.0 112 ØSØ1.60.5-999.0-999 -99900-999.000 V
05.07.202503:53:00 0.9 156 SSØ1.30.4-999.0-999 -111000-999.000 V
05.07.202503:48:00 1.0 165 SSØ1.90.5-999.0-999 -99900-999.000 V
05.07.202503:43:00 1.7 149 SSØ2.30.8-999.0-999 -58765-999.000 V
05.07.202503:38:00 1.9 1362.41.3-999.0-999 -52579-999.000 V
05.07.202503:33:00 1.4 1361.70.8-999.0-999 -71357-999.000 V
05.07.202503:28:01 1.6 1402.30.9-999.0-999 -62437-999.000 V
05.07.202503:23:00 1.4 1261.90.8-999.0-999 -71357-999.000 V
05.07.202503:18:01 1.6 151 SSØ2.31.0-999.0-999 -62437-999.000 V
05.07.202503:13:00 1.4 1411.90.9-999.0-999 -71357-999.000 V
05.07.202503:08:01 1.2 150 SSØ1.80.7-999.0-999 -83250-999.000 V
05.07.202503:03:01 1.4 148 SSØ1.90.6-999.0-999 -71357-999.000 V
05.07.202502:58:01 1.1 1402.10.5-999.0-999 -90818-999.000 V
05.07.202502:53:01 0.9 162 SSØ1.40.6-999.0-999 -111000-999.000 V
05.07.202502:48:01 1.0 165 SSØ1.70.4-999.0-999 -99900-999.000 V
05.07.202502:43:01 1.4 165 SSØ2.00.8-999.0-999 -71357-999.000 V
05.07.202502:38:00 1.4 152 SSØ2.20.8-999.0-999 -71357-999.000 V
05.07.202502:33:01 1.8 1392.51.2-999.0-999 -55500-999.000 V
05.07.202502:28:01 1.8 117 ØSØ2.41.0-999.0-999 -55500-999.000 V
05.07.202502:23:01 1.4 68 ØNØ2.40.8-999.0-999 -71357-999.000 V
05.07.202502:18:01 2.0 118 ØSØ2.51.4-999.0-999 -49950-999.000 V
05.07.202502:13:01 1.9 117 ØSØ2.71.4-999.0-999 -52579-999.000 V
05.07.202502:08:01 1.7 118 ØSØ2.21.0-999.0-999 -58765-999.000 V
05.07.202502:03:01 1.1 119 ØSØ1.90.5-999.0-999 -90818-999.000 V
05.07.202501:58:01 1.0 122 ØSØ1.50.3-999.0-999 -99900-999.000 V
05.07.202501:53:01 1.0 118 ØSØ1.40.6-999.0-999 -99900-999.000 V
05.07.202501:48:01 0.8 1331.50.4-999.0-999 -124875-999.000 V
05.07.202501:43:01 0.7 149 SSØ1.10.4-999.0-999 -142714-999.000 V
05.07.202501:38:01 1.0 1371.30.5-999.0-999 -99900-999.000 V
05.07.202501:33:01 0.6 152 SSØ1.20.2-999.0-999 -166500-999.000 V
05.07.202501:28:01 1.2 113 ØSØ1.70.6-999.0-999 -83250-999.000 V
05.07.202501:23:01 0.7 1391.10.4-999.0-999 -142714-999.000 V
05.07.202501:18:01 0.3 1360.90.0-999.0-999 -333000-999.000 V
05.07.202501:13:01 0.4 310 NV0.90.0-999.0-999 -249750-999.000 V
05.07.202501:08:01 0.1 189 S0.40.0-999.0-999 -999000-999.000 V
05.07.202501:03:01 0.4 80 Ø1.00.0-999.0-999 -249750-999.000 V
05.07.202500:58:01 1.0 8 N2.00.0-999.0-999 -99900-999.000 V
05.07.202500:53:01 1.4 1242.30.7-999.0-999 -71357-999.000 V
05.07.202500:48:01 1.6 1372.41.0-999.0-999 -62437-999.000 V
05.07.202500:43:01 2.1 1433.11.2-999.0-999 -47571-999.000 V
05.07.202500:38:01 1.7 1352.41.3-999.0-999 -58765-999.000 V
05.07.202500:33:01 1.6 111 ØSØ2.50.8-999.0-999 -62437-999.000 V
05.07.202500:28:01 1.6 118 ØSØ2.70.8-999.0-999 -62437-999.000 V
05.07.202500:23:01 0.8 1351.20.5-999.0-999 -124875-999.000 V
05.07.202500:18:01 0.5 157 SSØ0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
05.07.202500:13:01 0.6 106 ØSØ1.00.3-999.0-999 -166500-999.000 V
05.07.202500:08:01 1.0 1441.50.5-999.0-999 -99900-999.000 V
05.07.202500:03:01 1.0 120 ØSØ1.40.6-999.0-999 -99900-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)