vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Finnlandsfjellet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
28.03.202418:32:18 -5.93 0.0 350 0.00.0-999.0-999 012.860 V
28.03.202418:22:17 -5.93 0.1 350 N0.40.0-999.0-999 -166500012.890 V
28.03.202418:12:17 -5.81 0.1 350 N0.30.0-999.0-999 -99900012.890 V
28.03.202418:02:16 -5.93 0.7 350 N1.20.0-999.0-999 -14910412.910 V
28.03.202417:52:16 -5.81 0.4 8 N0.80.2-999.0-999 -22704512.910 V
28.03.202417:42:15 -6.18 0.8 11 N1.40.4-999.0-999 -12487512.890 V
28.03.202417:32:15 -6.42 1.1 11 N1.60.6-999.0-999 -8763212.930 V
28.03.202417:22:14 -5.93 1.0 353 N1.50.6-999.0-999 -10515812.960 V
28.03.202417:12:14 -5.57 1.3 310 NV2.20.7-999.0-999 -7928612.960 V
28.03.202417:02:13 -5.32 2.4 2 N3.11.6-999.0-999 -4128112.980 V
28.03.202416:52:13 -5.57 1.9 9 N3.01.1-999.0-999 -5285712.980 V
28.03.202416:42:13 -5.2 1.3 358 N2.20.8-999.0-999 -7626013.100 V
28.03.202416:32:17 -5.45 0.7 355 N1.70.3-999.0-999 -13684913.100 V
28.03.202416:22:11 -5.8 0.3 355 N0.70.0-999.0-999 -39960013.300 V
28.03.202416:12:11 -5.2 0.0 355 N0.80.0-999.0-999 -249750013.600 V
28.03.202416:02:11 -4.96 0.3 355 N0.50.0-999.0-999 -35678613.110 V
28.03.202415:52:10 -4.84 0.0 355 0.30.2-999.0-999 013.130 V
28.03.202415:42:10 0.93 0.3 355 N1.00.0-999.0-999 -29382413.200 V
28.03.202415:32:10 -4.35 0.7 355 N1.30.2-999.0-999 -15136413.180 V
28.03.202415:22:10 -3.61 0.9 21 NNØ1.80.3-999.0-999 -11616313.370 V
28.03.202415:12:09 -2.39 1.0 279 V1.50.5-999.0-999 -9990013.350 V
28.03.202415:02:09 -3.49 1.1 279 V1.50.8-999.0-999 -9000013.370 V
28.03.202414:52:09 -3.86 1.3 279 V1.90.9-999.0-999 -7992013.420 V
28.03.202414:42:09 -3.49 1.0 295 VNV1.30.4-999.0-999 -10515813.470 V
28.03.202414:32:08 -4.1 1.1 295 VNV1.40.9-999.0-999 -8840713.450 V
28.03.202414:22:08 -3.98 1.3 287 VNV2.00.9-999.0-999 -7684613.540 V
28.03.202414:12:08 -4.84 1.4 303 VNV2.20.7-999.0-999 -7187113.540 V
28.03.202414:02:07 -3.98 0.9 291 VNV1.50.5-999.0-999 -11100013.540 V
28.03.202413:52:07 -4.59 1.5 294 VNV2.01.0-999.0-999 -6842513.520 V
28.03.202413:42:07 -4.59 0.9 352 N1.80.3-999.0-999 -11100013.540 V
28.03.202413:32:07 -4.35 0.4 309 NV0.80.0-999.0-999 -23232613.540 V
28.03.202413:22:07 -4.35 0.5 309 NV1.50.0-999.0-999 -19211513.500 V
28.03.202413:12:06 -4.59 1.1 309 NV1.80.7-999.0-999 -9000013.500 V
28.03.202413:02:06 -4.84 0.9 333 NNV1.30.6-999.0-999 -11100013.500 V
28.03.202412:52:06 -5.8 1.2 333 NNV2.10.7-999.0-999 -8395013.500 V
28.03.202412:42:06 -5.69 2.0 332 NNV2.71.5-999.0-999 -4897113.500 V
28.03.202412:32:05 -5.93 1.9 334 NNV2.61.3-999.0-999 -5257913.470 V
28.03.202412:22:05 -6.42 1.4 358 N1.81.3-999.0-999 -7085113.500 V
28.03.202412:12:05 -6.79 1.8 342 NNV2.61.2-999.0-999 -5489013.400 V
28.03.202412:02:04 -6.3 1.8 357 N2.41.3-999.0-999 -5612413.250 V
28.03.202411:52:03 -5.57 2.0 2 N2.41.3-999.0-999 -5045513.300 V
28.03.202411:42:03 -5.45 1.7 358 N2.21.2-999.0-999 -5842113.330 V
28.03.202411:32:03 -5.45 1.8 335 NNV2.51.3-999.0-999 -5676113.470 V
28.03.202411:22:03 -5.45 1.9 351 N3.10.8-999.0-999 -5203113.500 V
28.03.202411:12:06 -5.57 2.0 357 N2.81.5-999.0-999 -4897113.500 V
28.03.202411:02:02 -6.6 2.0 2 N2.51.6-999.0-999 -5020113.470 V
28.03.202410:52:01 -6.42 2.2 3 N3.41.3-999.0-999 -4603713.470 V
28.03.202410:42:02 -6.6 2.3 5 N3.71.5-999.0-999 -4324713.470 V
28.03.202410:32:00 -6.54 3.0 15 NNØ3.52.3-999.0-999 -3330013.500 V
28.03.202410:22:00 -6.54 3.2 15 NNØ3.82.7-999.0-999 -3083313.470 V
28.03.202410:11:59 -6.54 3.8 20 NNØ4.43.1-999.0-999 -2628913.470 V
28.03.202410:01:59 -6.54 3.3 16 NNØ4.11.7-999.0-999 -3045713.470 V
28.03.202409:51:58 -6.67 2.0 5 N3.01.2-999.0-999 -4921213.470 V
28.03.202409:41:59 -6.79 2.1 4 N3.21.4-999.0-999 -4690113.470 V
28.03.202409:31:58 -6.79 2.2 358 N3.21.8-999.0-999 -4459813.500 V
28.03.202409:21:57 -6.67 2.0 358 N3.61.3-999.0-999 -5071113.470 V
28.03.202409:11:57 -6.42 2.0 355 N3.71.2-999.0-999 -4921213.350 V
28.03.202409:01:56 -5.69 2.9 19 NNØ4.11.8-999.0-999 -3398013.450 V
28.03.202408:51:56 -6.42 2.3 13 NNØ4.11.4-999.0-999 -4420413.470 V
28.03.202408:41:55 -6.67 3.6 13 NNØ4.52.6-999.0-999 -2744513.470 V
28.03.202408:31:55 -6.79 4.1 13 NNØ5.52.7-999.0-999 -2460613.150 V
28.03.202408:21:55 -7.3 3.7 8 N4.52.7-999.0-999 -2692713.230 V
28.03.202408:11:54 -7.15 3.4 13 NNØ4.32.3-999.0-999 -2973213.330 V
28.03.202408:01:53 -7.4 3.6 17 NNØ4.22.9-999.0-999 -2814113.450 V
28.03.202407:51:53 -7.52 4.2 7 N5.52.9-999.0-999 -2367313.450 V
28.03.202407:41:52 -7.52 4.7 7 N6.13.6-999.0-999 -2139213.420 V
28.03.202407:31:52 -8.25 5.1 9 N6.24.1-999.0-999 -1958813.450 V
28.03.202407:21:51 -8.25 4.5 18 NNØ5.43.9-999.0-999 -2220013.420 V
28.03.202407:11:51 -8.25 5.6 12 NNØ7.93.6-999.0-999 -1800013.180 V
28.03.202407:01:50 -8.38 4.5 7 N6.42.7-999.0-999 -2229913.800 V
28.03.202406:51:49 -8.1 5.2 5 N7.13.0-999.0-999 -1910113.150 V
28.03.202406:41:48 -8.1 6.6 17 NNØ8.55.2-999.0-999 -1518213.600 V
28.03.202406:31:48 -8.1 6.2 13 NNØ8.05.1-999.0-999 -1611312.980 V
28.03.202406:21:48 -7.89 6.7 19 NNØ8.34.5-999.0-999 -1482212.910 V
28.03.202406:11:47 -8.5 6.7 20 NNØ7.85.7-999.0-999 -1488812.860 V
28.03.202406:01:46 -8.86 6.3 21 NNØ7.05.6-999.0-999 -1575712.790 V
28.03.202405:51:45 -9.72 5.7 31 NNØ6.24.9-999.0-999 -1768112.760 V
28.03.202405:41:44 -9.47 5.0 33 NNØ5.34.7-999.0-999 -1994012.740 V
28.03.202405:31:44 -9.96 4.5 31 NNØ5.23.5-999.0-999 -2244912.740 V
28.03.202405:21:43 -8.99 5.0 23 NNØ6.23.9-999.0-999 -1986112.710 V
28.03.202405:11:42 -8.5 4.9 17 NNØ6.03.7-999.0-999 -2034612.710 V
28.03.202405:01:42 -9.35 5.2 8 N6.14.4-999.0-999 -1928612.710 V
28.03.202404:51:41 -9.84 3.8 13 NNØ5.42.7-999.0-999 -2622012.710 V
28.03.202404:41:40 -9.47 3.3 6 N4.22.3-999.0-999 -3027312.710 V
28.03.202404:31:40 -9.47 3.6 2 N4.72.7-999.0-999 -2752112.710 V
28.03.202404:21:39 -9.47 2.7 7 N4.01.8-999.0-999 -3659312.710 V
28.03.202404:11:38 -9.84 1.8 360 N3.00.8-999.0-999 -5429312.710 V
28.03.202404:01:38 -9.47 1.7 3 N3.00.7-999.0-999 -5911212.710 V
28.03.202403:51:37 -10.8 0.8 7 N1.60.5-999.0-999 -12036112.710 V
28.03.202403:41:36 -9.96 0.9 4 N1.70.5-999.0-999 -11752912.710 V
28.03.202403:31:35 -9.47 0.5 295 VNV1.00.3-999.0-999 -20812512.710 V
28.03.202403:21:35 -8.74 0.6 236 SV0.90.2-999.0-999 -17839312.740 V
28.03.202403:11:34 -8.5 0.6 221 SV0.90.0-999.0-999 -17526312.710 V
28.03.202403:01:33 -8.99 0.1 188 S0.50.0-999.0-999 -76846212.710 V
28.03.202402:51:33 -9.11 0.3 188 S0.60.0-999.0-999 -35678612.710 V
28.03.202402:41:32 -8.5 0.3 188 S0.70.0-999.0-999 -38423112.740 V
28.03.202402:31:31 -8.99 0.0 188 S0.20.0-999.0-999 -999000012.710 V
28.03.202402:21:31 -8.74 0.0 188 S0.30.0-999.0-999 -333000012.740 V
28.03.202402:11:30 -9.23 0.2 188 S0.50.0-999.0-999 -52578912.740 V
28.03.202402:01:29 -8.99 0.4 188 S0.70.2-999.0-999 -25615412.740 V
28.03.202401:41:28 -9.11 0.4 188 S0.70.0-999.0-999 -23232612.740 V
28.03.202401:31:27 -9.47 0.0 188 S0.30.0-999.0-999 -249750012.740 V
28.03.202401:21:27 -8.86 0.0 188 0.00.0-999.0-999 012.740 V
28.03.202401:11:26 -8.74 0.0 188 0.00.0-999.0-999 012.740 V
28.03.202401:01:25 -8.5 0.4 188 S1.00.0-999.0-999 -23232612.740 V
28.03.202400:51:25 -8.13 0.8 188 S1.20.4-999.0-999 -12974012.740 V
28.03.202400:41:24 -8.13 0.9 188 S1.30.6-999.0-999 -10627712.740 V
28.03.202400:31:23 -7.89 0.7 201 SSV1.10.3-999.0-999 -14691212.740 V
28.03.202400:21:23 -7.52 1.0 208 SSV1.60.4-999.0-999 -9794112.740 V
28.03.202400:11:23 -7.52 1.2 201 SSV1.90.5-999.0-999 -8395012.740 V
28.03.202400:01:21 -7.52 2.0 195 SSV2.51.5-999.0-999 -4921212.740 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)