vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
05.07.202523:43:49 8.9 0.6 257 VSV1.70.2-999.0-999 -15609412.300 V
05.07.202523:33:48 8.83 0.4 265 V1.20.0-999.0-999 -25615412.300 V
05.07.202523:23:46 8.22 0.6 340 NNV1.00.3-999.0-999 -18163612.300 V
05.07.202523:13:45 8.7 1.1 340 NNV2.00.4-999.0-999 -8919612.300 V
05.07.202523:03:44 9.31 1.7 78 ØNØ2.60.6-999.0-999 -5842112.300 V
05.07.202522:53:42 9.44 3.1 524.12.1-999.0-999 -3201912.300 V
05.07.202522:43:41 9.44 3.4 80 Ø3.91.5-999.0-999 -2973212.300 V
05.07.202522:33:40 9.44 2.4 543.70.6-999.0-999 -4197512.300 V
05.07.202522:23:38 9.8 1.7 266 V3.50.4-999.0-999 -5946412.300 V
05.07.202522:13:37 10.41 4.1 13 NNØ5.82.2-999.0-999 -2442512.300 V
05.07.202522:03:36 10.41 5.6 11 N6.32.6-999.0-999 -1774412.300 V
05.07.202521:53:34 10.66 5.5 7 N6.92.7-999.0-999 -1816412.300 V
05.07.202521:43:33 10.17 5.0 13 NNØ6.12.5-999.0-999 -1994012.300 V
05.07.202521:33:32 10.29 5.2 18 NNØ6.14.6-999.0-999 -1910112.300 V
05.07.202521:23:30 10.29 5.6 7 N6.44.2-999.0-999 -1787112.300 V
05.07.202521:13:29 10.66 5.3 5 N6.71.8-999.0-999 -1884912.300 V
05.07.202521:03:27 10.9 5.4 19 NNØ7.71.0-999.0-999 -1843212.300 V
05.07.202520:53:26 10.9 7.2 8 N8.45.7-999.0-999 -1387512.300 V
05.07.202520:43:25 10.29 6.5 0 N7.53.4-999.0-999 -1539312.300 V
05.07.202520:33:23 10.9 7.2 13 NNØ8.93.4-999.0-999 -1383712.300 V
05.07.202520:23:22 10.9 6.8 0 N8.72.3-999.0-999 -1467012.300 V
05.07.202520:13:21 11.15 6.8 73 ØNØ9.51.2-999.0-999 -1462712.300 V
05.07.202520:03:19 10.78 6.8 5 N9.23.8-999.0-999 -1460512.600 V
05.07.202519:53:18 10.66 6.9 0 N9.64.1-999.0-999 -1447812.300 V
05.07.202519:43:17 10.9 7.6 17 NNØ9.35.1-999.0-999 -1316212.300 V
05.07.202519:33:15 10.9 7.6 2 N9.05.1-999.0-999 -1311012.600 V
05.07.202519:23:14 11.2 7.2 10 N8.94.2-999.0-999 -1389412.600 V
05.07.202519:13:12 12 6.5 16 NNØ9.01.7-999.0-999 -1536912.300 V
05.07.202519:03:11 12.37 6.8 356 N9.33.8-999.0-999 -1462712.300 V
05.07.202518:53:09 12.24 6.6 1 N9.13.6-999.0-999 -1511312.300 V
05.07.202518:43:08 12.12 6.8 13 NNØ9.02.7-999.0-999 -1471312.300 V
05.07.202518:33:07 12.61 6.7 359 N9.73.2-999.0-999 -1482212.300 V
05.07.202518:23:05 12.37 6.5 352 N9.42.4-999.0-999 -1548812.300 V
05.07.202518:13:04 12.37 6.4 346 NNV8.42.4-999.0-999 -1556112.300 V
05.07.202518:03:02 12.37 7.1 344 NNV9.34.6-999.0-999 -1401112.300 V
05.07.202517:53:01 12.24 7.0 350 N10.11.0-999.0-999 -1429212.600 V
05.07.202517:43:00 12.24 6.5 359 N9.03.4-999.0-999 -1527512.300 V
05.07.202517:32:58 12.12 7.7 346 NNV9.95.9-999.0-999 -1304212.600 V
05.07.202517:22:57 12.24 7.3 359 N10.14.8-999.0-999 -1366612.600 V
05.07.202517:12:55 12.12 7.5 1 N10.83.2-999.0-999 -1339112.300 V
05.07.202517:02:54 12.12 7.1 354 N10.41.8-999.0-999 -1409012.300 V
05.07.202516:52:53 12.24 7.2 1 N10.31.4-999.0-999 -1395312.600 V
05.07.202516:42:51 12.24 7.5 0 N10.64.0-999.0-999 -1337312.600 V
05.07.202516:32:50 12.24 7.5 69 ØNØ10.23.2-999.0-999 -1324912.300 V
05.07.202516:22:48 12.12 8.2 65 ØNØ10.54.3-999.0-999 -1213912.300 V
05.07.202516:12:47 12.12 9.0 0 N10.84.4-999.0-999 -1111212.600 V
05.07.202516:02:46 11.76 9.2 1 N11.02.4-999.0-999 -1089412.600 V
05.07.202515:52:44 11.76 8.5 2 N10.81.7-999.0-999 -1180912.600 V
05.07.202515:42:43 11.63 8.6 0 N10.64.7-999.0-999 -1164312.300 V
05.07.202515:32:42 11.63 8.9 0 N10.24.5-999.0-999 -1118712.600 V
05.07.202515:22:40 11.63 8.9 2 N10.44.3-999.0-999 -1125012.600 V
05.07.202515:12:39 11.63 8.8 0 N10.21.9-999.0-999 -1139112.300 V
05.07.202515:02:37 11.51 8.2 15 NNØ10.84.4-999.0-999 -1215312.300 V
05.07.202514:52:36 11.39 8.2 7 N10.31.4-999.0-999 -1215312.300 V
05.07.202514:42:35 11.39 8.3 5 N9.54.5-999.0-999 -1202212.300 V
05.07.202514:32:33 11.15 8.6 0 N9.64.3-999.0-999 -1161612.300 V
05.07.202514:22:32 11.15 8.4 0 N9.83.7-999.0-999 -1189312.600 V
05.07.202514:12:31 11.15 8.2 13 NNØ9.84.8-999.0-999 -1216812.300 V
05.07.202514:02:29 11.2 8.0 5 N9.32.9-999.0-999 -1253512.300 V
05.07.202513:52:28 11.2 7.5 2 N8.71.6-999.0-999 -1326712.300 V
05.07.202513:42:26 11.2 7.8 3 N8.83.5-999.0-999 -1279112.300 V
05.07.202513:32:25 11.2 7.4 7 N8.45.4-999.0-999 -1348212.600 V
05.07.202513:22:24 11.2 7.2 4 N7.93.5-999.0-999 -1393312.600 V
05.07.202513:12:22 10.9 7.2 4 N8.23.5-999.0-999 -1397212.600 V
05.07.202513:02:21 11.2 6.9 15 NNØ8.01.6-999.0-999 -1445712.600 V
05.07.202512:52:19 10.9 7.0 2 N8.23.7-999.0-999 -1425112.300 V
05.07.202512:42:18 10.9 5.5 4 N7.81.6-999.0-999 -1813112.300 V
05.07.202512:32:17 11.2 6.5 377.52.1-999.0-999 -1532212.300 V
05.07.202512:22:15 10.66 6.3 6 N7.23.7-999.0-999 -1593312.300 V
05.07.202512:12:14 10.78 5.6 8 N6.92.4-999.0-999 -1777612.300 V
05.07.202512:02:13 10.41 6.3 0 N6.83.2-999.0-999 -1585712.300 V
05.07.202511:52:11 10.41 6.5 2 N7.02.2-999.0-999 -1548812.300 V
05.07.202511:42:10 10.29 6.3 7 N6.93.1-999.0-999 -1575712.300 V
05.07.202511:32:08 10.41 6.1 8 N6.72.9-999.0-999 -1643112.600 V
05.07.202511:22:07 10.17 5.8 9 N6.44.8-999.0-999 -1737412.600 V
05.07.202511:12:06 10.41 5.6 9 N6.12.6-999.0-999 -1780712.300 V
05.07.202511:02:04 10.41 5.2 0 N5.91.3-999.0-999 -1932312.300 V
05.07.202510:52:03 10.29 4.8 4 N5.42.9-999.0-999 -2064012.300 V
05.07.202510:42:02 9.68 4.7 8 N4.93.8-999.0-999 -2148412.300 V
05.07.202510:32:00 9.68 4.3 2 N4.72.1-999.0-999 -2312512.300 V
05.07.202510:21:59 9.56 4.3 10 N4.63.5-999.0-999 -2339612.300 V
05.07.202510:11:58 9.68 3.8 2 N4.31.1-999.0-999 -2601612.300 V
05.07.202510:01:56 9.56 3.6 17 NNØ4.01.8-999.0-999 -2798312.600 V
05.07.202509:51:55 9.44 3.3 3 N4.21.3-999.0-999 -2991012.600 V
05.07.202509:41:53 9.19 3.1 356 N3.91.1-999.0-999 -3222612.300 V
05.07.202509:31:52 10.29 2.6 25 NNØ3.81.6-999.0-999 -3902312.300 V
05.07.202509:21:51 9.93 2.2 7 N2.71.5-999.0-999 -4459812.600 V
05.07.202509:11:49 10.5 2.2 23 NNØ2.71.6-999.0-999 -4540912.600 V
05.07.202509:01:48 10.29 2.3 24 NNØ3.41.5-999.0-999 -4269212.300 V
05.07.202508:51:47 10.54 2.5 26 NNØ3.11.1-999.0-999 -3996012.300 V
05.07.202508:41:45 9.68 2.3 358 N2.90.9-999.0-999 -4287612.300 V
05.07.202508:31:44 8.7 2.4 28 NNØ3.10.5-999.0-999 -4111112.300 V
05.07.202508:21:43 10.17 1.6 15 NNØ2.60.4-999.0-999 -6166712.300 V
05.07.202508:11:41 11.39 1.7 347 NNV2.40.6-999.0-999 -5946412.300 V
05.07.202508:01:40 11.39 1.4 23 NNØ2.10.5-999.0-999 -7345612.300 V
05.07.202507:51:39 10.17 2.0 11 N2.71.0-999.0-999 -4995012.300 V
05.07.202507:41:37 9.44 2.1 17 NNØ2.51.8-999.0-999 -4802912.300 V
05.07.202507:31:36 9.19 2.1 9 N2.51.6-999.0-999 -4690112.300 V
05.07.202507:21:35 8.7 2.4 17 NNØ3.11.8-999.0-999 -4179912.300 V
05.07.202507:11:33 8.95 2.8 6 N3.11.4-999.0-999 -3632712.300 V
05.07.202507:01:32 9.19 2.5 393.01.9-999.0-999 -4061012.300 V
05.07.202506:51:31 8.95 2.3 33 NNØ2.91.7-999.0-999 -4362412.300 V
05.07.202506:41:29 9.19 1.9 13 NNØ2.31.2-999.0-999 -5285712.300 V
05.07.202506:31:28 8.58 2.0 57 ØNØ2.41.5-999.0-999 -4945512.300 V
05.07.202506:21:27 9.68 1.8 482.21.3-999.0-999 -5459012.300 V
05.07.202506:11:25 9.7 2.0 7 N2.41.9-999.0-999 -4970112.300 V
05.07.202506:01:24 8.46 1.7 4 N2.20.8-999.0-999 -5911212.100 V
05.07.202505:51:23 8.46 2.4 58 ØNØ2.91.4-999.0-999 -4162512.300 V
05.07.202505:41:22 8.83 2.2 74 ØNØ3.11.0-999.0-999 -4500012.300 V
05.07.202505:31:20 10.54 2.3 341 NNV3.21.3-999.0-999 -4343512.300 V
05.07.202505:21:19 8.34 2.3 353.01.6-999.0-999 -4269212.300 V
05.07.202505:11:17 8.46 2.0 27 NNØ2.61.0-999.0-999 -5123112.300 V
05.07.202505:01:16 8.9 2.2 482.51.7-999.0-999 -4582612.300 V
05.07.202504:51:15 8.34 2.6 66 ØNØ2.92.1-999.0-999 -3857112.300 V
05.07.202504:41:14 8.9 2.3 522.51.8-999.0-999 -4381612.300 V
05.07.202504:31:12 8.9 1.9 492.40.9-999.0-999 -5400012.300 V
05.07.202504:21:11 8.9 1.0 341 NNV1.40.6-999.0-999 -10090912.300 V
05.07.202504:11:10 7 0.4 25 NNØ1.00.0-999.0-999 -23785712.300 V
05.07.202504:01:09 6.87 0.3 26 NNØ0.80.0-999.0-999 -30272712.300 V
05.07.202503:51:07 7.12 0.1 25 NNØ0.80.0-999.0-999 -111000012.300 V
05.07.202503:41:06 7.36 0.4 26 NNØ1.10.0-999.0-999 -27000012.300 V
05.07.202503:31:05 6.87 0.2 59 ØNØ1.00.0-999.0-999 -47571412.300 V
05.07.202503:21:04 7.24 0.5 59 ØNØ1.00.0-999.0-999 -18500012.300 V
05.07.202503:11:02 7.24 0.1 59 ØNØ0.40.2-999.0-999 -166500012.300 V
05.07.202503:01:01 7.48 0.1 59 ØNØ0.70.0-999.0-999 -83250012.300 V
05.07.202502:51:00 7.36 0.2 59 ØNØ0.70.0-999.0-999 -62437512.300 V
05.07.202502:40:58 6.87 0.2 59 ØNØ1.00.0-999.0-999 -62437512.300 V
05.07.202502:30:57 7.36 0.1 59 ØNØ0.50.2-999.0-999 -83250012.300 V
05.07.202502:20:56 7.36 0.2 59 ØNØ0.70.0-999.0-999 -41625012.300 V
05.07.202502:10:55 7.36 0.1 59 ØNØ0.60.0-999.0-999 -90818212.300 V
05.07.202502:00:53 7.73 0.2 59 ØNØ0.50.0-999.0-999 -55500012.300 V
05.07.202501:50:52 7.48 0.1 59 ØNØ0.40.0-999.0-999 -199800012.300 V
05.07.202501:40:51 7.48 0.6 59 ØNØ1.20.2-999.0-999 -17526312.300 V
05.07.202501:30:49 7.24 0.7 85 Ø1.20.0-999.0-999 -15136412.300 V
05.07.202501:20:48 7.48 0.0 210 0.00.0-999.0-999 012.300 V
05.07.202501:10:47 7.61 0.0 210 0.00.0-999.0-999 012.300 V
05.07.202501:00:45 7.73 0.0 210 0.00.0-999.0-999 012.300 V
05.07.202500:50:44 7.73 0.1 210 SSV0.50.0-999.0-999 -99900012.300 V
05.07.202500:40:43 7.48 0.0 210 0.00.0-999.0-999 012.300 V
05.07.202500:30:42 7.36 0.3 210 SSV1.00.0-999.0-999 -33300012.300 V
05.07.202500:20:40 7.73 0.0 210 SSV0.20.0-999.0-999 -999000012.300 V
05.07.202500:00:38 7.48 0.4 210 SSV0.80.0-999.0-999 -22704512.300 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)