vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
24.12.202510:33:28 2.48 6.9 197 SSV8.94.9-999.0-999 -1454111.980 V
24.12.202510:23:27 2.6 6.7 197 SSV9.43.5-999.0-999 -1486611.980 V
24.12.202510:13:25 2.48 6.9 194 SSV8.73.7-999.0-999 -1452011.980 V
24.12.202510:03:24 2.6 7.5 208 SSV11.34.4-999.0-999 -1328511.980 V
24.12.202509:53:23 2.72 7.4 207 SSV9.73.8-999.0-999 -1351811.980 V
24.12.202509:43:22 3.33 7.4 204 SSV8.95.4-999.0-999 -1357311.980 V
24.12.202509:33:20 3.33 6.8 197 SSV9.03.2-999.0-999 -1475612.300 V
24.12.202509:23:19 3.9 5.8 190 S8.04.3-999.0-999 -1716511.980 V
24.12.202509:13:18 2.85 6.6 201 SSV8.54.5-999.0-999 -1511312.300 V
24.12.202509:03:17 2.85 7.2 188 S8.93.3-999.0-999 -1393312.300 V
24.12.202508:53:16 2.36 6.7 187 S8.35.2-999.0-999 -1495512.100 V
24.12.202508:43:14 2.48 8.4 184 S11.03.3-999.0-999 -1187911.980 V
24.12.202508:33:13 2.85 8.9 175 S12.43.7-999.0-999 -1121211.980 V
24.12.202508:23:12 3.94 9.1 218 SV13.44.7-999.0-999 -1099011.980 V
24.12.202508:13:11 3.9 9.6 215 SV13.76.7-999.0-999 -1039511.980 V
24.12.202508:03:09 3.9 9.0 203 SSV14.23.9-999.0-999 -1106311.980 V
24.12.202507:53:08 2.48 8.2 172 S12.44.1-999.0-999 -1216811.980 V
24.12.202507:43:07 3.58 8.6 212 SSV12.34.4-999.0-999 -1156211.980 V
24.12.202507:33:05 4.7 9.0 193 SSV12.25.9-999.0-999 -1115011.980 V
24.12.202507:23:04 3.58 10.1 211 SSV13.54.4-999.0-999 -991111.980 V
24.12.202507:13:03 3.94 9.6 205 SSV13.96.0-999.0-999 -1041712.300 V
24.12.202507:03:02 3.33 9.2 174 S12.35.7-999.0-999 -1084712.300 V
24.12.202506:53:01 3.9 9.5 172 S11.96.7-999.0-999 -1056012.300 V
24.12.202506:42:59 2.72 10.3 176 S14.15.5-999.0-999 -969011.980 V
24.12.202506:32:58 3.21 11.0 199 SSV17.34.5-999.0-999 -912312.300 V
24.12.202506:22:57 2.6 10.7 178 S14.07.4-999.0-999 -931012.300 V
24.12.202506:12:56 3.21 11.1 178 S14.68.3-999.0-999 -897612.100 V
24.12.202506:02:55 3.21 10.6 186 S13.77.8-999.0-999 -938912.300 V
24.12.202505:52:53 3.9 10.0 177 S13.94.9-999.0-999 -997012.100 V
24.12.202505:42:52 2.85 7.8 185 S10.83.1-999.0-999 -1287412.100 V
24.12.202505:32:51 2.48 5.7 149 SSØ8.53.7-999.0-999 -1752611.980 V
24.12.202505:22:49 2.97 5.6 158 SSØ7.63.4-999.0-999 -1774411.980 V
24.12.202505:12:48 2.85 6.0 154 SSØ7.24.7-999.0-999 -1679012.100 V
24.12.202505:02:47 3.9 5.7 148 SSØ7.53.9-999.0-999 -1761911.980 V
24.12.202504:52:46 3.21 6.3 163 SSØ9.23.5-999.0-999 -1575711.980 V
24.12.202504:42:44 3.9 5.0 166 SSØ8.53.3-999.0-999 -1994011.980 V
24.12.202504:32:43 3.9 4.2 193 SSV4.93.0-999.0-999 -2367311.980 V
24.12.202504:22:42 3.21 5.0 207 SSV7.22.4-999.0-999 -1982111.980 V
24.12.202504:12:41 3.33 5.9 204 SSV7.53.2-999.0-999 -1707712.100 V
24.12.202504:02:39 3.58 7.0 194 SSV8.83.3-999.0-999 -1419011.980 V
24.12.202503:52:39 3.58 7.3 178 S8.73.3-999.0-999 -1377911.980 V
24.12.202503:42:37 3.33 7.1 201 SSV8.75.4-999.0-999 -1403111.980 V
24.12.202503:32:36 3.46 8.0 213 SSV10.33.4-999.0-999 -1255011.980 V
24.12.202503:22:34 3.7 8.7 199 SSV10.74.1-999.0-999 -1153611.980 V
24.12.202503:12:33 3.9 8.6 214 SV10.93.9-999.0-999 -1161611.980 V
24.12.202503:02:32 3.33 9.3 217 SV11.86.4-999.0-999 -1077712.300 V
24.12.202502:52:31 3.9 9.6 216 SV12.16.3-999.0-999 -1045011.980 V
24.12.202502:42:30 3.9 9.0 210 SSV12.25.8-999.0-999 -1111211.980 V
24.12.202502:32:28 2.85 9.4 211 SSV12.06.2-999.0-999 -1068412.300 V
24.12.202502:22:27 2.72 8.1 202 SSV11.55.4-999.0-999 -1227312.600 V
24.12.202502:12:26 2.6 8.9 197 SSV12.23.6-999.0-999 -1121212.300 V
24.12.202502:02:25 2.6 8.2 200 SSV11.54.9-999.0-999 -1216812.300 V
24.12.202501:52:23 2.36 9.0 192 SSV12.46.4-999.0-999 -1111212.300 V
24.12.202501:42:23 2.23 9.9 199 SSV13.97.0-999.0-999 -1007112.300 V
24.12.202501:32:21 2.11 9.2 197 SSV11.85.3-999.0-999 -1089412.300 V
24.12.202501:22:20 2.72 9.5 190 S11.84.6-999.0-999 -1054912.300 V
24.12.202501:12:19 1.62 9.1 179 S11.94.2-999.0-999 -1095412.300 V
24.12.202501:02:17 1.38 9.4 188 S11.65.1-999.0-999 -1058312.300 V
24.12.202500:52:16 1.5 8.9 197 SSV11.96.2-999.0-999 -1118712.300 V
24.12.202500:42:15 1.38 7.1 204 SSV11.23.6-999.0-999 -1403112.300 V
24.12.202500:32:14 0.65 5.3 174 S8.61.3-999.0-999 -1870812.300 V
24.12.202500:22:13 0.89 3.0 154 SSØ5.31.4-999.0-999 -3352312.300 V
24.12.202500:12:12 1.1 3.6 149 SSØ6.51.6-999.0-999 -2744512.100 V
24.12.202500:02:10 1.62 3.3 1246.70.9-999.0-999 -3036512.300 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)