vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
21.12.202415:08:10 -5.81 4.4 200 SSV6.93.3-999.0-999 -2286012.100 V
21.12.202414:58:09 -5.81 4.0 202 SSV5.82.3-999.0-999 -2510112.300 V
21.12.202414:48:08 -6.54 4.6 186 S5.73.4-999.0-999 -2157711.960 V
21.12.202414:38:07 -6.3 5.2 196 SSV5.93.9-999.0-999 -1928612.300 V
21.12.202414:28:05 -6.6 5.1 199 SSV5.73.9-999.0-999 -1978211.980 V
21.12.202414:18:04 -5.93 4.6 196 SSV5.23.7-999.0-999 -2186012.100 V
21.12.202414:08:03 -6.6 4.9 193 SSV5.93.8-999.0-999 -2026411.980 V
21.12.202413:58:02 -5.93 4.3 192 SSV5.32.4-999.0-999 -2323312.100 V
21.12.202413:48:01 -6.54 4.8 205 SSV5.63.7-999.0-999 -2076912.100 V
21.12.202413:38:00 -6.6 4.6 211 SSV5.23.4-999.0-999 -2181212.300 V
21.12.202413:27:58 -6.79 4.4 205 SSV5.02.6-999.0-999 -2250012.300 V
21.12.202413:17:57 -6.54 4.7 193 SSV6.02.6-999.0-999 -2130112.300 V
21.12.202413:07:56 -6.18 4.1 200 SSV5.71.7-999.0-999 -2442512.300 V
21.12.202412:57:55 -6.67 3.6 203 SSV4.42.6-999.0-999 -2806212.100 V
21.12.202412:47:54 -5.93 4.2 187 S5.12.9-999.0-999 -2395712.300 V
21.12.202412:37:52 -6.42 3.7 187 S4.82.7-999.0-999 -2692712.300 V
21.12.202412:27:51 -6.42 3.5 217 SV4.22.7-999.0-999 -2879012.300 V
21.12.202412:17:50 -6.3 4.0 190 S5.12.3-999.0-999 -2522712.100 V
21.12.202412:07:49 -5.81 4.0 186 S5.03.2-999.0-999 -2497511.930 V
21.12.202411:57:48 -5.93 3.6 203 SSV4.62.5-999.0-999 -2767312.300 V
21.12.202411:47:46 -5.45 3.7 193 SSV4.12.7-999.0-999 -2722112.300 V
21.12.202411:37:45 -5.45 4.0 223 SV4.62.9-999.0-999 -2491312.100 V
21.12.202411:27:44 -5.2 4.2 205 SSV4.92.6-999.0-999 -2384211.980 V
21.12.202411:17:43 -5.2 3.6 227 SV4.32.6-999.0-999 -2759712.100 V
21.12.202411:07:42 -4.96 3.5 198 SSV4.12.7-999.0-999 -2822012.300 V
21.12.202410:57:41 -4.96 3.1 221 SV3.81.9-999.0-999 -3275412.300 V
21.12.202410:47:39 -5.45 3.4 231 SV4.32.1-999.0-999 -2938212.300 V
21.12.202410:37:38 -4.59 2.7 198 SSV3.71.9-999.0-999 -3769812.300 V
21.12.202410:27:37 -4.59 2.3 191 S3.11.4-999.0-999 -4362412.300 V
21.12.202410:17:35 -4.47 3.1 189 S4.62.0-999.0-999 -3254112.300 V
21.12.202410:07:34 -3.98 3.4 187 S4.81.7-999.0-999 -2946912.300 V
21.12.202409:57:33 -3.86 3.3 207 SSV4.02.5-999.0-999 -3064412.300 V
21.12.202409:47:32 -3.98 3.4 193 SSV4.81.5-999.0-999 -2921112.300 V
21.12.202409:37:31 -4.22 4.0 204 SSV5.12.1-999.0-999 -2478912.300 V
21.12.202409:27:29 -4.22 3.3 192 SSV4.91.7-999.0-999 -3055011.960 V
21.12.202409:17:28 -4.96 3.2 237 VSV4.41.5-999.0-999 -3141512.300 V
21.12.202409:07:27 -4.35 4.3 194 SSV5.43.3-999.0-999 -2350612.100 V
21.12.202408:57:26 -3.98 5.1 203 SSV5.93.7-999.0-999 -1966512.100 V
21.12.202408:37:23 -3.49 4.7 171 S6.02.3-999.0-999 -2143812.600 V
21.12.202408:27:22 -3.49 5.3 184 S7.22.9-999.0-999 -1874312.100 V
21.12.202408:17:21 -3.49 4.5 161 SSØ6.02.9-999.0-999 -2244912.300 V
21.12.202408:07:19 -4.1 4.3 186 S6.52.5-999.0-999 -2334112.300 V
21.12.202407:57:18 -3.13 4.9 188 S6.43.3-999.0-999 -2055612.600 V
21.12.202407:47:17 -3.61 5.0 158 SSØ6.52.8-999.0-999 -1986112.300 V
21.12.202407:37:16 -3.98 4.7 193 SSV6.33.1-999.0-999 -2116512.300 V
21.12.202407:27:15 -3.61 4.5 169 S6.72.1-999.0-999 -2215111.980 V
21.12.202407:17:13 -4.59 4.8 185 S5.93.4-999.0-999 -2098712.800 V
21.12.202407:07:12 -4.1 5.6 202 SSV7.13.5-999.0-999 -1787112.300 V
21.12.202406:57:11 -4.22 5.7 184 S6.92.6-999.0-999 -1743512.300 V
21.12.202406:47:09 -3.61 4.7 157 SSØ7.12.8-999.0-999 -2107612.300 V
21.12.202406:37:08 -3.98 5.9 195 SSV7.82.8-999.0-999 -1699012.300 V
21.12.202406:27:07 -3.98 4.7 202 SSV6.03.0-999.0-999 -2148412.300 V
21.12.202406:17:06 -5.57 5.1 203 SSV6.92.3-999.0-999 -1966512.100 V
21.12.202406:07:04 -5.45 5.4 210 SSV6.72.7-999.0-999 -1853412.100 V
21.12.202405:57:03 -5.2 4.2 206 SSV5.83.2-999.0-999 -2378612.300 V
21.12.202405:47:02 -5.8 3.7 202 SSV4.92.6-999.0-999 -2722112.300 V
21.12.202405:37:01 -4.84 3.9 204 SSV4.62.6-999.0-999 -2594812.300 V
21.12.202405:27:00 -3.86 4.1 190 S5.13.0-999.0-999 -2442512.100 V
21.12.202405:16:58 -3.61 3.9 175 S5.12.4-999.0-999 -2542012.300 V
21.12.202405:06:57 -3.86 2.6 190 S4.01.5-999.0-999 -3798512.300 V
21.12.202404:56:56 -3 1.7 166 SSØ3.10.4-999.0-999 -5842112.300 V
21.12.202404:46:54 -4.35 2.5 215 SV5.10.0-999.0-999 -4044512.300 V
21.12.202404:36:53 -4.59 4.1 213 SSV5.02.5-999.0-999 -2466712.300 V
21.12.202404:26:52 -4.59 4.6 207 SSV6.03.7-999.0-999 -2167012.100 V
21.12.202404:16:51 -5.2 4.5 205 SSV6.52.4-999.0-999 -2210212.300 V
21.12.202404:06:49 -5.45 4.4 182 S7.12.0-999.0-999 -2255111.980 V
21.12.202403:56:54 -6.18 5.0 185 S6.61.7-999.0-999 -2018212.300 V
21.12.202403:46:47 -6.42 4.0 178 S5.52.2-999.0-999 -2510112.100 V
21.12.202403:36:46 -6.54 3.9 184 S5.22.8-999.0-999 -2542012.100 V
21.12.202403:26:45 -6.6 3.6 188 S5.11.9-999.0-999 -2752112.300 V
21.12.202403:16:43 -5.93 3.5 174 S4.52.6-999.0-999 -2879012.300 V
21.12.202403:06:42 -6.3 4.3 210 SSV5.92.6-999.0-999 -2301811.960 V
21.12.202402:56:41 -5.45 4.5 197 SSV5.92.4-999.0-999 -2229911.980 V
21.12.202402:46:39 -6.18 3.9 161 SSØ5.12.7-999.0-999 -2581412.300 V
21.12.202402:36:38 -5.93 4.6 179 S5.73.2-999.0-999 -2190812.100 V
21.12.202402:26:37 -5.81 3.5 194 SSV5.31.8-999.0-999 -2846212.100 V
21.12.202402:16:36 -5.45 3.2 184 S5.21.7-999.0-999 -3151412.600 V
21.12.202402:06:34 -6.54 3.4 200 SSV4.21.9-999.0-999 -2946912.300 V
21.12.202401:56:33 -6.42 3.8 199 SSV4.91.9-999.0-999 -2649911.910 V
21.12.202401:46:32 -6.18 3.5 205 SSV4.22.4-999.0-999 -2879011.930 V
21.12.202401:36:30 -6.54 4.0 187 S5.32.8-999.0-999 -2497512.100 V
21.12.202401:26:29 -5.57 3.7 195 SSV5.02.2-999.0-999 -2722111.960 V
21.12.202401:16:28 -6.6 4.3 187 S5.82.7-999.0-999 -2350611.980 V
21.12.202401:06:27 -7.15 4.0 206 SSV5.12.2-999.0-999 -2503812.100 V
21.12.202400:56:26 -6.54 4.4 199 SSV5.13.1-999.0-999 -2291312.300 V
21.12.202400:46:24 -7.4 3.6 191 S4.32.8-999.0-999 -2790512.300 V
21.12.202400:36:23 -7.52 3.5 186 S4.32.5-999.0-999 -2870712.100 V
21.12.202400:26:22 -7.28 3.9 201 SSV5.12.5-999.0-999 -2561512.100 V
21.12.202400:16:21 -8.25 3.9 188 S5.02.3-999.0-999 -2594812.300 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)