vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
23.04.202421:35:21 -1.78 3.1 216 SV3.92.4-999.0-999 -3201912.600 V
23.04.202421:25:20 -1.54 3.2 191 S3.61.6-999.0-999 -3161412.100 V
23.04.202421:15:18 -1.66 3.0 198 SSV3.32.2-999.0-999 -3375012.300 V
23.04.202421:05:17 -1.66 2.4 196 SSV3.01.2-999.0-999 -4251112.300 V
23.04.202420:55:15 -1.54 0.8 215 SV1.60.4-999.0-999 -12036112.100 V
23.04.202420:45:14 -1.42 0.5 180 S0.80.0-999.0-999 -19211512.300 V
23.04.202420:35:13 -1.66 0.5 180 S0.80.0-999.0-999 -19980012.300 V
23.04.202420:25:11 -1.66 0.6 180 S0.90.2-999.0-999 -16377012.300 V
23.04.202420:15:10 -1.54 0.9 184 S1.20.6-999.0-999 -11752912.300 V
23.04.202420:05:08 -1.3 1.2 206 SSV1.40.7-999.0-999 -8612112.300 V
23.04.202419:55:07 -1.42 1.4 188 S2.00.9-999.0-999 -6986011.980 V
23.04.202419:45:06 -1.3 1.9 189 S2.41.5-999.0-999 -5230412.300 V
23.04.202419:35:04 -1.3 1.5 181 S1.90.9-999.0-999 -6842512.800 V
23.04.202419:25:03 -1.3 0.6 194 SSV1.20.0-999.0-999 -16112912.300 V
23.04.202419:15:01 -1.42 0.5 152 SSØ0.90.2-999.0-999 -18500012.300 V
23.04.202419:05:00 -1.5 0.2 72 ØNØ0.60.0-999.0-999 -49950012.100 V
23.04.202418:54:59 0.56 0.3 73 ØNØ0.90.0-999.0-999 -35678612.300 V
23.04.202418:44:57 0.68 0.6 401.20.0-999.0-999 -17224112.300 V
23.04.202418:34:56 -1.5 1.4 17 NNØ1.90.7-999.0-999 -7239112.300 V
23.04.202418:24:54 -1.3 2.0 2 N2.70.2-999.0-999 -5045512.300 V
23.04.202418:14:53 -1.5 2.0 7 N3.01.0-999.0-999 -4970112.100 V
23.04.202418:04:51 0.68 1.2 26 NNØ1.70.7-999.0-999 -8395012.600 V
23.04.202417:54:50 0.81 1.7 7 N2.21.5-999.0-999 -5946412.600 V
23.04.202417:44:48 0.81 2.0 27 NNØ2.60.9-999.0-999 -5123112.100 V
23.04.202417:34:47 0.44 1.5 2 N2.20.9-999.0-999 -6889712.300 V
23.04.202417:24:46 0.68 1.6 2 N2.91.0-999.0-999 -6128812.100 V
23.04.202417:14:44 0.56 2.0 66 ØNØ2.71.1-999.0-999 -5020111.980 V
23.04.202417:04:43 0.2 2.6 77 ØNØ4.31.6-999.0-999 -3872112.100 V
23.04.202416:54:41 0.4 2.4 74 ØNØ3.91.0-999.0-999 -4215212.300 V
23.04.202416:44:39 0.77 2.9 57 ØNØ3.91.6-999.0-999 -3433012.300 V
23.04.202416:34:38 1.1 3.4 17 NNØ3.92.4-999.0-999 -2973212.100 V
23.04.202416:24:37 1.1 3.4 5 N4.22.6-999.0-999 -2904112.300 V
23.04.202416:14:35 1.14 3.4 19 NNØ4.31.6-999.0-999 -2964412.100 V
23.04.202416:04:33 1.14 3.7 20 NNØ4.50.7-999.0-999 -2729512.300 V
23.04.202415:54:32 1.14 3.9 19 NNØ4.81.2-999.0-999 -2588112.100 V
23.04.202415:44:31 1.14 4.2 12 NNØ4.91.9-999.0-999 -2384212.300 V
23.04.202415:34:30 0.77 4.8 5 N6.32.3-999.0-999 -2098712.600 V
23.04.202415:24:28 0.77 4.8 0 N5.52.6-999.0-999 -2098712.300 V
23.04.202415:14:27 1.14 4.9 5 N5.73.7-999.0-999 -2055611.980 V
23.04.202415:04:25 1.1 4.6 1 N5.71.6-999.0-999 -2157712.300 V
23.04.202414:54:23 0.65 4.4 4 N6.21.5-999.0-999 -2275612.300 V
23.04.202414:44:22 1.1 4.3 2 N5.12.7-999.0-999 -2328712.300 V
23.04.202414:34:20 1.26 4.5 4 N5.22.4-999.0-999 -2234912.300 V
23.04.202414:24:19 1.14 4.4 0 N5.32.1-999.0-999 -2260212.100 V
23.04.202414:14:18 1.14 4.5 11 N5.22.3-999.0-999 -2220012.300 V
23.04.202414:04:16 1.14 4.5 13 NNØ5.71.3-999.0-999 -2224912.300 V
23.04.202413:54:14 1.14 4.6 14 NNØ5.81.2-999.0-999 -2190812.300 V
23.04.202413:44:13 1.26 4.6 8 N5.72.4-999.0-999 -2176512.300 V
23.04.202413:34:12 1.1 4.9 7 N6.12.3-999.0-999 -2055612.600 V
23.04.202413:24:10 0.77 4.8 10 N6.02.6-999.0-999 -2094312.300 V
23.04.202413:14:09 1.1 4.0 359 N4.82.2-999.0-999 -2497512.300 V
23.04.202413:04:08 0.89 4.0 2 N5.11.6-999.0-999 -2522712.300 V
23.04.202412:54:06 1.26 3.4 4 N4.31.5-999.0-999 -2921112.600 V
23.04.202412:44:04 1.14 2.9 21 NNØ3.91.2-999.0-999 -3505312.100 V
23.04.202412:34:03 1.26 1.8 31 NNØ2.60.9-999.0-999 -5489012.100 V
23.04.202412:24:02 1.14 1.6 12 NNØ2.00.8-999.0-999 -6243712.100 V
23.04.202412:13:59 1.14 1.3 392.10.6-999.0-999 -7992012.100 V
23.04.202412:03:58 2.36 0.5 100 Ø1.00.0-999.0-999 -19980012.100 V
23.04.202411:53:57 2.11 0.5 227 SV1.10.0-999.0-999 -21717411.980 V
23.04.202411:43:55 1.26 1.1 203 SSV1.70.3-999.0-999 -9424511.980 V
23.04.202411:33:54 1.1 1.7 172 S2.60.9-999.0-999 -5911212.100 V
23.04.202411:23:52 0.65 1.7 215 SV2.50.9-999.0-999 -5946412.300 V
23.04.202411:13:51 0.4 2.0 189 S2.70.9-999.0-999 -4995011.960 V
23.04.202411:03:49 0.4 2.7 216 SV3.51.0-999.0-999 -3741612.800 V
23.04.202410:53:48 0.77 3.0 182 S3.81.7-999.0-999 -3375012.600 V
23.04.202410:43:46 0.28 2.1 205 SSV3.01.4-999.0-999 -4826112.300 V
23.04.202410:33:45 0.2 3.0 211 SSV4.21.8-999.0-999 -3330012.600 V
23.04.202410:23:43 0.56 3.8 196 SSV4.61.8-999.0-999 -2628912.100 V
23.04.202410:13:42 0.56 3.4 199 SSV3.92.5-999.0-999 -2912512.600 V
23.04.202410:03:40 0.56 2.8 198 SSV3.41.8-999.0-999 -3619612.100 V
23.04.202409:53:39 0.93 2.8 206 SSV3.91.2-999.0-999 -3542612.600 V
23.04.202409:43:37 -1.5 2.7 183 S3.51.2-999.0-999 -3713812.300 V
23.04.202409:33:36 0.81 2.3 208 SSV3.01.1-999.0-999 -4343512.100 V
23.04.202409:23:35 -1.66 2.5 180 S3.21.2-999.0-999 -3948612.300 V
23.04.202409:13:33 -1.78 3.3 154 SSØ4.31.8-999.0-999 -3064411.930 V
23.04.202409:03:32 -1.66 3.3 188 S4.41.7-999.0-999 -3055012.600 V
23.04.202408:53:30 -1.91 3.6 162 SSØ4.31.8-999.0-999 -2814112.300 V
23.04.202408:43:29 -1.66 3.4 201 SSV4.02.7-999.0-999 -2912512.800 V
23.04.202408:33:27 -1.3 3.2 183 S3.81.6-999.0-999 -3161412.600 V
23.04.202408:23:26 -1.17 3.2 201 SSV4.31.6-999.0-999 -3161412.300 V
23.04.202408:13:24 -1.66 3.6 172 S4.62.8-999.0-999 -2752112.100 V
23.04.202408:03:23 -1.66 3.6 194 SSV4.21.9-999.0-999 -2782712.100 V
23.04.202407:53:22 -2.3 3.6 197 SSV4.31.7-999.0-999 -2744512.300 V
23.04.202407:43:20 -2.76 3.7 181 S4.61.7-999.0-999 -2714712.600 V
23.04.202407:33:19 -2.52 3.2 210 SSV3.72.4-999.0-999 -3141512.300 V
23.04.202407:23:17 -3.25 3.0 208 SSV3.61.5-999.0-999 -3307911.960 V
23.04.202407:13:16 -3.61 3.1 184 S4.01.5-999.0-999 -3243512.300 V
23.04.202407:03:14 -4.47 3.4 194 SSV4.22.5-999.0-999 -2946912.100 V
23.04.202406:53:13 -4.71 2.9 199 SSV3.81.5-999.0-999 -3456712.300 V
23.04.202406:43:12 -4.47 3.1 223 SV4.11.8-999.0-999 -3243512.300 V
23.04.202406:33:11 -5.69 3.2 176 S3.91.5-999.0-999 -3102512.300 V
23.04.202406:23:09 -5.81 3.8 182 S4.61.9-999.0-999 -2642912.100 V
23.04.202406:13:08 -5.32 4.0 211 SSV5.21.9-999.0-999 -2510111.980 V
23.04.202406:03:06 -4.84 3.4 182 S4.71.5-999.0-999 -2946912.100 V
23.04.202405:53:05 -5.57 3.0 215 SV4.01.4-999.0-999 -3286212.300 V
23.04.202405:43:04 -6.42 3.6 218 SV4.42.6-999.0-999 -2814112.100 V
23.04.202405:33:02 -6.79 2.8 189 S4.30.7-999.0-999 -3632712.100 V
23.04.202405:23:01 -7.28 2.5 187 S4.41.5-999.0-999 -4028212.300 V
23.04.202405:13:00 -7.15 2.9 201 SSV4.31.6-999.0-999 -3480812.300 V
23.04.202405:02:58 -7.52 2.9 176 S4.41.3-999.0-999 -3493012.100 V
23.04.202404:52:57 -6.67 1.2 203 SSV2.30.4-999.0-999 -8056512.300 V
23.04.202404:42:56 -7.89 2.7 228 SV4.01.1-999.0-999 -3727611.930 V
23.04.202404:32:54 -8.99 3.5 169 S4.72.2-999.0-999 -2895712.300 V
23.04.202404:22:53 -7.52 1.9 159 SSØ2.80.9-999.0-999 -5313812.300 V
23.04.202404:12:51 -6.91 2.6 214 SV3.91.2-999.0-999 -3857112.100 V
23.04.202404:02:50 -7.15 2.3 210 SSV3.41.4-999.0-999 -4269211.980 V
23.04.202403:52:49 -7.15 1.9 161 SSØ2.70.5-999.0-999 -5400012.300 V
23.04.202403:42:48 -5.93 2.2 196 SSV3.71.2-999.0-999 -4500012.300 V
23.04.202403:32:46 -7.28 2.2 192 SSV3.70.7-999.0-999 -4500012.100 V
23.04.202403:22:45 -6.3 1.7 169 S2.30.9-999.0-999 -5741412.300 V
23.04.202403:12:44 -5.57 2.6 186 S3.21.8-999.0-999 -3842312.300 V
23.04.202403:02:42 -7.4 3.5 210 SSV4.52.7-999.0-999 -2879012.100 V
23.04.202402:52:41 -7.15 2.9 182 S3.52.1-999.0-999 -3398012.300 V
23.04.202402:42:40 -6.54 2.7 192 SSV3.32.2-999.0-999 -3713811.980 V
23.04.202402:32:38 -6.6 2.1 186 S3.31.2-999.0-999 -4668212.100 V
23.04.202402:22:37 -6.42 2.6 211 SSV2.91.9-999.0-999 -3917612.300 V
23.04.202402:12:35 -7.15 2.8 199 SSV3.51.9-999.0-999 -3593512.100 V
23.04.202402:02:34 -6.91 3.0 206 SSV4.32.0-999.0-999 -3330012.300 V
23.04.202401:52:33 -6.18 2.7 190 S3.90.9-999.0-999 -3769811.960 V
23.04.202401:42:31 -3.25 1.8 245 VSV2.51.0-999.0-999 -5519312.300 V
23.04.202401:32:30 -4.35 1.9 206 SSV3.61.6-999.0-999 -5400012.300 V
23.04.202401:22:29 -4.59 2.1 1453.81.2-999.0-999 -4826112.300 V
23.04.202401:12:27 -5.2 1.5 237 VSV1.91.0-999.0-999 -6529412.300 V
23.04.202401:02:26 -5.2 1.6 179 S3.00.6-999.0-999 -6166712.300 V
23.04.202400:52:24 -4.96 1.7 192 SSV2.40.9-999.0-999 -5876512.300 V
23.04.202400:42:23 -4.35 2.4 211 SSV3.41.5-999.0-999 -4128112.300 V
23.04.202400:32:22 -4.96 2.5 193 SSV3.11.8-999.0-999 -3964312.600 V
23.04.202400:22:20 -4.84 2.9 211 SSV3.92.8-999.0-999 -3493012.300 V
23.04.202400:12:19 -3.61 3.2 173 S3.71.3-999.0-999 -3171412.300 V
23.04.202400:02:17 -4.22 3.1 177 S4.01.5-999.0-999 -3243512.300 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)