vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
21.06.202519:26:02 6.51 6.7 352 N9.64.6-999.0-999 -1495512.300 V
21.06.202519:16:01 7.48 6.8 3 N10.33.3-999.0-999 -1477812.100 V
21.06.202519:06:00 7.48 6.9 351 N9.81.3-999.0-999 -1439512.300 V
21.06.202518:55:58 7.48 6.9 343 NNV9.93.4-999.0-999 -1441612.300 V
21.06.202518:45:57 7.48 6.7 357 N9.43.6-999.0-999 -1484412.300 V
21.06.202518:35:55 7.48 7.1 65 ØNØ9.53.5-999.0-999 -1405112.300 V
21.06.202518:25:54 7.61 6.8 0 N10.34.5-999.0-999 -1467012.300 V
21.06.202518:15:52 7.73 7.2 64 ØNØ9.73.6-999.0-999 -1395312.300 V
21.06.202518:05:51 7.61 7.4 355 N10.64.8-999.0-999 -1348212.300 V
21.06.202517:55:50 7.73 7.3 357 N9.93.8-999.0-999 -1370412.300 V
21.06.202517:45:48 8.9 6.8 359 N9.62.2-999.0-999 -1469112.100 V
21.06.202517:35:47 8.9 7.0 339 NNV10.54.5-999.0-999 -1429212.300 V
21.06.202517:25:45 8.9 7.6 359 N10.83.2-999.0-999 -1321412.300 V
21.06.202517:15:44 8.9 7.4 4 N11.43.1-999.0-999 -1350012.300 V
21.06.202517:05:43 8.9 7.4 4610.92.6-999.0-999 -1342712.300 V
21.06.202516:55:47 8.9 7.7 350 N11.03.7-999.0-999 -1300812.300 V
21.06.202516:45:40 8.9 8.2 351 N11.42.8-999.0-999 -1218312.300 V
21.06.202516:35:38 8.9 8.5 9 N11.03.2-999.0-999 -1182212.300 V
21.06.202516:25:37 8.9 8.0 92 Ø11.15.0-999.0-999 -1256612.300 V
21.06.202516:15:36 8.9 8.3 347 NNV11.23.6-999.0-999 -1202212.300 V
21.06.202516:05:34 8.9 7.9 357 N11.21.3-999.0-999 -1259812.300 V
21.06.202515:55:33 8.9 8.3 359 N11.72.7-999.0-999 -1199312.300 V
21.06.202515:45:32 8.9 8.4 0 N10.85.6-999.0-999 -1186512.300 V
21.06.202515:35:30 8.9 8.7 0 N10.85.1-999.0-999 -1144312.300 V
21.06.202515:25:29 8.9 8.8 4 N10.85.7-999.0-999 -1139112.300 V
21.06.202515:15:27 8.9 8.5 5 N11.74.0-999.0-999 -1171212.300 V
21.06.202515:05:26 8.9 7.7 357 N10.31.5-999.0-999 -1299112.300 V
21.06.202514:55:25 8.9 8.1 0 N10.91.8-999.0-999 -1230312.300 V
21.06.202514:45:23 8.9 8.7 5 N11.43.9-999.0-999 -1152212.300 V
21.06.202514:35:22 8.9 7.7 350 N10.34.2-999.0-999 -1290712.100 V
21.06.202514:25:20 8.9 7.8 0 N10.64.1-999.0-999 -1275912.300 V
21.06.202514:15:19 8.9 8.0 65 ØNØ10.74.3-999.0-999 -1244112.300 V
21.06.202514:05:18 8.9 7.6 359 N11.52.5-999.0-999 -1323212.100 V
21.06.202513:55:16 8.9 7.7 6 N10.24.7-999.0-999 -1299112.300 V
21.06.202513:45:15 8.9 8.2 3 N10.11.5-999.0-999 -1212412.300 V
21.06.202513:35:14 7.73 8.3 0 N10.34.7-999.0-999 -1199312.100 V
21.06.202513:25:12 8.9 7.8 0 N10.85.2-999.0-999 -1284112.300 V
21.06.202513:15:11 7.73 7.7 347 NNV9.64.8-999.0-999 -1300812.300 V
21.06.202513:05:09 7.73 8.0 0 N9.73.3-999.0-999 -1256612.300 V
21.06.202512:55:09 7.73 7.8 0 N9.74.2-999.0-999 -1285712.300 V
21.06.202512:45:07 7.73 7.8 2 N10.13.9-999.0-999 -1275912.300 V
21.06.202512:35:05 7.73 7.2 358 N9.31.4-999.0-999 -1379812.300 V
21.06.202512:25:04 7.61 7.0 0 N9.73.9-999.0-999 -1425112.300 V
21.06.202512:15:03 7.48 7.3 22 NNØ9.74.8-999.0-999 -1370412.300 V
21.06.202512:05:01 7.61 7.1 0 N10.03.8-999.0-999 -1411012.300 V
21.06.202511:55:00 7.48 6.7 359 N8.72.5-999.0-999 -1500012.300 V
21.06.202511:44:58 7.48 7.0 0 N9.44.8-999.0-999 -1437412.300 V
21.06.202511:35:03 7.48 7.2 0 N8.64.8-999.0-999 -1393312.100 V
21.06.202511:25:03 7.73 7.0 3 N8.33.0-999.0-999 -1429212.300 V
21.06.202511:14:54 7.36 6.8 8 N8.54.4-999.0-999 -1477812.300 V
21.06.202511:04:53 7.48 6.1 7 N8.14.6-999.0-999 -1627012.300 V
21.06.202510:54:52 7.73 6.1 0 N7.82.1-999.0-999 -1651212.300 V
21.06.202510:44:50 7.61 6.7 0 N7.83.8-999.0-999 -1495512.300 V
21.06.202510:34:49 7.48 6.8 58 ØNØ7.63.3-999.0-999 -1473512.300 V
21.06.202510:24:48 7.61 6.8 4 N7.73.2-999.0-999 -1480012.300 V
21.06.202510:14:46 7.48 6.4 358 N7.81.8-999.0-999 -1568312.300 V
21.06.202510:04:45 7.73 5.8 0 N7.63.1-999.0-999 -1731412.300 V
21.06.202509:54:44 7.61 6.1 537.41.2-999.0-999 -1637712.300 V
21.06.202509:44:42 7.73 6.0 1 N7.14.2-999.0-999 -1662212.300 V
21.06.202509:34:41 7.73 6.4 0 N7.54.6-999.0-999 -1570812.300 V
21.06.202509:24:39 7.73 6.1 11 N7.23.2-999.0-999 -1645812.300 V
21.06.202509:14:38 7.36 5.3 6 N6.72.5-999.0-999 -1881412.300 V
21.06.202509:04:37 8.9 5.5 0 N6.92.5-999.0-999 -1813112.100 V
21.06.202508:54:35 7.24 5.3 2 N6.51.9-999.0-999 -1877812.300 V
21.06.202508:44:34 7.12 6.0 0 N7.13.9-999.0-999 -1670612.300 V
21.06.202508:34:33 7.12 5.9 7 N8.01.8-999.0-999 -1681812.300 V
21.06.202508:24:31 7 5.5 1 N7.31.5-999.0-999 -1803212.300 V
21.06.202508:14:30 6.87 5.9 356 N7.82.2-999.0-999 -1701912.300 V
21.06.202508:04:29 6.75 6.3 2 N7.93.3-999.0-999 -1590812.300 V
21.06.202507:54:27 6.75 5.9 0 N7.23.0-999.0-999 -1704812.300 V
21.06.202507:44:26 6.75 5.0 351 N6.52.4-999.0-999 -1982112.300 V
21.06.202507:34:24 6.75 5.2 354 N6.93.5-999.0-999 -1936012.300 V
21.06.202507:24:23 6.75 5.4 2 N6.42.5-999.0-999 -1860312.300 V
21.06.202507:14:22 6.75 5.6 0 N6.32.8-999.0-999 -1787112.300 V
21.06.202507:04:21 6.75 4.6 12 NNØ6.13.1-999.0-999 -2153012.300 V
21.06.202506:54:19 6.51 4.5 4 N5.53.3-999.0-999 -2234912.300 V
21.06.202506:44:18 6.51 5.2 15 NNØ6.22.9-999.0-999 -1910112.300 V
21.06.202506:34:16 6.39 5.7 1 N6.52.9-999.0-999 -1761912.100 V
21.06.202506:24:15 6.26 5.2 15 NNØ6.03.8-999.0-999 -1932312.300 V
21.06.202506:14:14 6.26 5.6 13 NNØ7.42.9-999.0-999 -1796812.300 V
21.06.202506:04:12 6.51 5.2 11 N6.12.2-999.0-999 -1921212.300 V
21.06.202505:54:11 7.12 5.2 26 NNØ6.14.7-999.0-999 -1913812.300 V
21.06.202505:44:10 6.87 5.4 22 NNØ7.13.3-999.0-999 -1867312.300 V
21.06.202505:34:08 7.24 5.5 17 NNØ7.13.2-999.0-999 -1803212.300 V
21.06.202505:24:07 7 5.3 21 NNØ7.23.0-999.0-999 -1877812.300 V
21.06.202505:14:05 7.12 4.5 475.93.2-999.0-999 -2229912.300 V
21.06.202505:04:04 7 3.9 475.12.7-999.0-999 -2535512.600 V
21.06.202504:54:03 6.87 6.3 497.24.8-999.0-999 -1598412.300 V
21.06.202504:44:01 7 6.4 6 N7.73.1-999.0-999 -1556112.300 V
21.06.202504:34:00 6.75 6.6 8 N7.84.9-999.0-999 -1518212.100 V
21.06.202504:23:59 6.75 6.0 64 ØNØ7.34.7-999.0-999 -1654012.300 V
21.06.202504:13:58 6.51 5.1 7 N6.42.7-999.0-999 -1974312.300 V
21.06.202504:03:56 6.75 4.6 0 N5.92.4-999.0-999 -2157712.300 V
21.06.202503:53:55 6.63 5.1 64 ØNØ6.23.4-999.0-999 -1974312.300 V
21.06.202503:43:54 6.51 5.1 0 N6.22.3-999.0-999 -1970412.300 V
21.06.202503:33:53 6.51 4.6 4 N6.22.1-999.0-999 -2181212.300 V
21.06.202503:23:51 6.51 3.9 357 N5.71.5-999.0-999 -2568112.300 V
21.06.202503:13:49 6.51 3.9 351 N5.41.5-999.0-999 -2588112.100 V
21.06.202503:03:48 6.26 4.2 341 NNV6.12.8-999.0-999 -2367312.300 V
21.06.202502:53:47 6.26 4.5 343 NNV6.41.9-999.0-999 -2215112.300 V
21.06.202502:43:46 6.14 4.5 344 NNV6.22.4-999.0-999 -2239912.300 V
21.06.202502:33:44 6.14 4.9 337 NNV6.73.2-999.0-999 -2055612.300 V
21.06.202502:23:43 6.2 4.8 348 NNV6.83.0-999.0-999 -2085612.100 V
21.06.202502:13:41 6.2 4.6 101 Ø6.42.5-999.0-999 -2157712.300 V
21.06.202502:03:40 6.2 4.6 359 N6.53.0-999.0-999 -2186012.100 V
21.06.202501:53:39 5.9 4.9 347 NNV6.92.0-999.0-999 -2038812.100 V
21.06.202501:43:38 6.2 5.0 359 N7.13.2-999.0-999 -2018212.100 V
21.06.202501:33:36 5.77 5.3 357 N7.22.4-999.0-999 -1870812.300 V
21.06.202501:23:35 5.65 5.3 343 NNV7.43.3-999.0-999 -1874312.100 V
21.06.202501:13:33 5.65 5.7 85 Ø7.92.3-999.0-999 -1752612.100 V
21.06.202501:03:32 5.77 5.6 356 N7.62.8-999.0-999 -1774412.100 V
21.06.202500:53:31 5.65 5.5 359 N7.32.7-999.0-999 -1819712.100 V
21.06.202500:43:30 5.77 5.2 348 NNV7.22.7-999.0-999 -1913812.100 V
21.06.202500:33:28 5.77 5.3 354 N7.72.7-999.0-999 -1899212.100 V
21.06.202500:23:27 5.65 4.9 343 NNV6.72.4-999.0-999 -2055612.300 V
21.06.202500:13:25 5.77 5.0 344 NNV6.62.2-999.0-999 -2002012.300 V
21.06.202500:03:24 5.77 5.2 355 N6.83.6-999.0-999 -1910112.300 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)