vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
26.08.202523:49:56 8.46 0.0 217 0.00.0-999.0-999 012.300 V
26.08.202523:39:55 8.7 0.0 313 0.00.0-999.0-999 012.300 V
26.08.202523:29:54 9.7 0.5 313 NV1.20.2-999.0-999 -21255312.300 V
26.08.202523:19:53 8.95 0.9 332 NNV1.30.5-999.0-999 -11616312.300 V
26.08.202523:09:52 8.7 0.5 332 NNV1.00.0-999.0-999 -19980012.300 V
26.08.202522:59:50 8.95 0.8 332 NNV1.40.5-999.0-999 -12036112.300 V
26.08.202522:49:49 9.19 0.6 337 NNV0.90.0-999.0-999 -17224112.600 V
26.08.202522:39:48 9.31 1.1 337 NNV1.70.4-999.0-999 -9165112.300 V
26.08.202522:29:47 9.44 1.6 353 N2.51.0-999.0-999 -6166712.300 V
26.08.202522:19:45 9.44 2.0 353 N2.90.0-999.0-999 -4945512.300 V
26.08.202522:09:44 9.68 2.9 336 NNV4.11.8-999.0-999 -3505312.300 V
26.08.202521:59:43 9.68 2.9 346 NNV4.71.9-999.0-999 -3409612.300 V
26.08.202521:49:42 9.8 2.5 341 NNV4.21.1-999.0-999 -4077612.300 V
26.08.202521:39:40 9.68 2.2 348 NNV2.91.3-999.0-999 -4625012.300 V
26.08.202521:29:39 9.56 1.7 355 N2.50.8-999.0-999 -5774612.300 V
26.08.202521:19:38 9.68 3.1 307 NV4.11.4-999.0-999 -3191712.300 V
26.08.202521:09:38 9.68 2.5 13 NNØ3.80.7-999.0-999 -3933112.300 V
26.08.202520:59:36 9.8 2.5 342 NNV4.31.5-999.0-999 -3996012.300 V
26.08.202520:49:34 9.8 3.4 356 N5.52.2-999.0-999 -2921112.300 V
26.08.202520:39:33 9.93 3.0 352 N4.42.7-999.0-999 -3297012.300 V
26.08.202520:29:32 9.8 2.4 4 N3.81.2-999.0-999 -4128112.300 V
26.08.202520:19:30 9.68 3.1 357 N4.52.0-999.0-999 -3233012.300 V
26.08.202520:09:29 9.68 3.3 347 NNV4.91.4-999.0-999 -3027312.300 V
26.08.202519:59:28 9.68 3.3 354 N4.72.0-999.0-999 -3073812.300 V
26.08.202519:49:27 9.56 3.0 339 NNV4.02.7-999.0-999 -3307912.300 V
26.08.202519:39:26 9.56 3.0 338 NNV4.01.3-999.0-999 -3341112.300 V
26.08.202519:29:24 9.68 2.9 0 N3.81.3-999.0-999 -3505312.300 V
26.08.202519:19:23 9.68 2.7 359 N3.61.3-999.0-999 -3700012.300 V
26.08.202519:09:22 9.8 2.8 340 NNV3.91.0-999.0-999 -3606512.300 V
26.08.202518:59:21 10.5 2.9 350 N4.21.5-999.0-999 -3398012.300 V
26.08.202518:49:20 10.17 3.2 357 N4.61.3-999.0-999 -3151412.300 V
26.08.202518:39:18 10.41 3.9 356 N5.62.4-999.0-999 -2588112.300 V
26.08.202518:29:17 10.41 4.9 3 N6.31.9-999.0-999 -2059812.300 V
26.08.202518:19:16 10.54 5.8 0 N7.32.5-999.0-999 -1716512.300 V
26.08.202518:09:14 10.54 4.8 16 NNØ6.42.6-999.0-999 -2081212.300 V
26.08.202517:59:13 10.66 5.0 64 ØNØ6.82.6-999.0-999 -2018212.300 V
26.08.202517:49:12 10.41 5.5 7 N6.61.2-999.0-999 -1806512.300 V
26.08.202517:39:11 10.41 5.2 6 N6.73.3-999.0-999 -1910112.300 V
26.08.202517:29:11 10.66 4.6 63 ØNØ6.01.9-999.0-999 -2186012.300 V
26.08.202517:19:08 10.66 5.1 347 NNV6.52.7-999.0-999 -1974312.300 V
26.08.202517:09:07 10.66 4.9 66 ØNØ6.71.9-999.0-999 -2030512.300 V
26.08.202516:59:12 10.66 4.8 359 N5.93.5-999.0-999 -2094312.300 V
26.08.202516:49:05 10.78 4.3 0 N5.80.6-999.0-999 -2323312.300 V
26.08.202516:39:04 10.66 4.4 359 N5.92.4-999.0-999 -2286012.300 V
26.08.202516:29:02 10.66 4.7 359 N6.43.4-999.0-999 -2121012.300 V
26.08.202516:19:01 10.54 4.7 354 N6.53.2-999.0-999 -2139212.300 V
26.08.202516:09:00 10.41 5.0 1 N6.12.5-999.0-999 -1994012.300 V
26.08.202515:58:58 10.54 4.8 6 N6.51.9-999.0-999 -2064012.300 V
26.08.202515:48:57 10.54 4.5 30 NNØ6.31.4-999.0-999 -2229912.300 V
26.08.202515:38:56 10.41 5.3 0 N6.63.4-999.0-999 -1899212.300 V
26.08.202515:28:55 10.41 4.7 359 N6.12.2-999.0-999 -2116512.300 V
26.08.202515:18:54 10.41 4.3 358 N5.63.2-999.0-999 -2339612.300 V
26.08.202515:08:52 10.41 5.0 354 N6.12.4-999.0-999 -2018212.300 V
26.08.202514:58:51 10.66 5.2 2 N6.40.5-999.0-999 -1913812.300 V
26.08.202514:48:50 10.54 5.9 0 N6.82.3-999.0-999 -1696112.300 V
26.08.202514:38:49 10.54 6.2 5 N7.12.8-999.0-999 -1603512.300 V
26.08.202514:28:47 10.54 6.2 4 N6.82.8-999.0-999 -1624412.300 V
26.08.202514:18:46 10.54 6.2 0 N7.32.6-999.0-999 -1613912.600 V
26.08.202514:08:45 10.66 5.6 1 N6.81.5-999.0-999 -1783912.300 V
26.08.202513:58:44 10.41 4.3 2 N6.31.6-999.0-999 -2323312.300 V
26.08.202513:48:43 10.41 3.7 24 NNØ5.30.7-999.0-999 -2692712.300 V
26.08.202513:38:41 10.41 4.0 355 N5.21.7-999.0-999 -2478912.300 V
26.08.202513:28:40 10.41 4.7 1 N5.52.4-999.0-999 -2116512.600 V
26.08.202513:18:39 10.41 5.1 9 N5.82.3-999.0-999 -1951212.600 V
26.08.202513:08:37 10.41 4.9 0 N6.21.7-999.0-999 -2038812.300 V
26.08.202512:58:36 10.78 4.1 16 NNØ5.52.1-999.0-999 -2448512.300 V
26.08.202512:48:35 10.78 3.9 359 N5.51.6-999.0-999 -2588112.300 V
26.08.202512:38:34 10.9 3.7 341 NNV5.30.5-999.0-999 -2722112.300 V
26.08.202512:28:32 10.66 4.2 359 N5.71.9-999.0-999 -2401412.300 V
26.08.202512:18:32 10.41 4.1 6 N4.71.9-999.0-999 -2424812.300 V
26.08.202512:08:30 10.41 4.4 15 NNØ5.12.1-999.0-999 -2280812.300 V
26.08.202511:58:29 10.54 4.2 14 NNØ4.91.8-999.0-999 -2395712.300 V
26.08.202511:48:28 10.41 3.5 7 N4.81.3-999.0-999 -2838112.300 V
26.08.202511:38:26 10.17 4.1 359 N5.51.9-999.0-999 -2460612.300 V
26.08.202511:28:25 9.68 3.8 18 NNØ4.11.8-999.0-999 -2642912.300 V
26.08.202511:18:24 9.56 3.5 24 NNØ4.01.6-999.0-999 -2862512.300 V
26.08.202511:08:23 9.68 3.4 23 NNØ4.11.6-999.0-999 -2938212.300 V
26.08.202510:58:21 9.8 3.1 31 NNØ3.91.4-999.0-999 -3233012.300 V
26.08.202510:48:20 9.56 3.2 28 NNØ3.41.6-999.0-999 -3102512.600 V
26.08.202510:38:19 9.56 2.8 30 NNØ3.31.5-999.0-999 -3593512.300 V
26.08.202510:28:18 10.5 2.4 382.71.2-999.0-999 -4145212.300 V
26.08.202510:18:16 10.17 2.0 372.31.0-999.0-999 -4970112.300 V
26.08.202510:08:15 9.68 2.2 66 ØNØ2.41.8-999.0-999 -4646512.300 V
26.08.202509:58:14 9.8 1.7 75 ØNØ2.20.7-999.0-999 -5982012.300 V
26.08.202509:48:13 9.31 1.5 61 ØNØ1.80.8-999.0-999 -6487012.600 V
26.08.202509:38:11 8.95 1.4 531.70.7-999.0-999 -7292012.300 V
26.08.202509:28:10 8.7 1.0 70 ØNØ1.30.5-999.0-999 -9699012.600 V
26.08.202509:18:09 10.5 0.7 108 ØSØ1.00.5-999.0-999 -14271412.600 V
26.08.202509:08:08 10.17 0.8 108 ØSØ1.10.5-999.0-999 -12807712.600 V
26.08.202508:58:06 9.68 1.2 108 ØSØ1.50.6-999.0-999 -8395012.300 V
26.08.202508:48:05 9.44 1.6 112 ØSØ2.60.7-999.0-999 -6283012.300 V
26.08.202508:38:04 8.22 2.1 1462.71.2-999.0-999 -4668212.300 V
26.08.202508:28:03 8.22 2.7 187 S3.22.8-999.0-999 -3646012.300 V
26.08.202508:18:01 8.9 3.4 189 S3.72.5-999.0-999 -2982112.300 V
26.08.202508:08:00 7.24 3.4 192 SSV3.92.8-999.0-999 -2904112.300 V
26.08.202507:57:59 7.36 3.5 193 SSV4.32.7-999.0-999 -2830012.300 V
26.08.202507:47:58 7.48 3.7 187 S4.41.6-999.0-999 -2722112.100 V
26.08.202507:37:57 7.12 3.3 197 SSV3.91.7-999.0-999 -3027312.300 V
26.08.202507:27:56 7.12 2.8 202 SSV3.21.4-999.0-999 -3555212.300 V
26.08.202507:17:54 7 2.8 199 SSV3.11.3-999.0-999 -3517612.300 V
26.08.202507:07:53 6.87 2.3 186 S2.91.3-999.0-999 -4400912.300 V
26.08.202506:57:52 6.75 2.2 204 SSV2.61.0-999.0-999 -4479812.100 V
26.08.202506:47:51 6.75 2.4 208 SSV2.91.9-999.0-999 -4145212.300 V
26.08.202506:37:50 5.41 2.5 206 SSV3.01.2-999.0-999 -3980112.300 V
26.08.202506:27:50 5.53 2.2 214 SV2.61.8-999.0-999 -4479812.100 V
26.08.202506:17:48 5.4 2.1 212 SSV2.41.0-999.0-999 -4734612.100 V
26.08.202506:07:47 4.55 1.9 206 SSV2.21.5-999.0-999 -5230412.100 V
26.08.202505:57:46 4.31 2.2 210 SSV2.51.1-999.0-999 -4479812.100 V
26.08.202505:47:44 3.82 2.2 206 SSV2.61.7-999.0-999 -4561611.980 V
26.08.202505:37:43 3.58 1.4 197 SSV1.90.8-999.0-999 -7239112.100 V
26.08.202505:27:42 3.46 1.4 212 SSV2.00.6-999.0-999 -7085112.100 V
26.08.202505:17:41 3.33 2.0 211 SSV2.40.9-999.0-999 -5020112.100 V
26.08.202505:07:40 3.94 1.1 182 S1.70.4-999.0-999 -8840712.300 V
26.08.202504:57:39 4.31 0.9 206 SSV1.40.2-999.0-999 -11224712.100 V
26.08.202504:47:38 4.31 1.5 221 SV1.70.7-999.0-999 -6529412.100 V
26.08.202504:37:37 4.31 1.4 213 SSV1.70.7-999.0-999 -6986012.300 V
26.08.202504:27:36 4.31 0.9 162 SSØ1.70.3-999.0-999 -10858712.300 V
26.08.202504:17:35 4.19 1.8 212 SSV2.21.0-999.0-999 -5519312.300 V
26.08.202504:07:33 4.19 2.0 196 SSV2.21.6-999.0-999 -5045512.300 V
26.08.202503:57:32 4.31 2.5 209 SSV3.11.3-999.0-999 -4061012.300 V
26.08.202503:47:31 4.68 2.5 205 SSV2.91.3-999.0-999 -4012012.300 V
26.08.202503:37:30 5.29 2.0 199 SSV2.41.1-999.0-999 -4970112.300 V
26.08.202503:27:29 4.8 2.5 210 SSV2.91.3-999.0-999 -3980112.300 V
26.08.202503:17:28 4.68 2.4 204 SSV2.91.9-999.0-999 -4162512.100 V
26.08.202503:07:27 5.4 2.1 210 SSV2.61.7-999.0-999 -4668212.300 V
26.08.202502:57:26 5.4 1.5 207 SSV2.10.8-999.0-999 -6487012.300 V
26.08.202502:47:25 4.31 1.5 203 SSV1.80.8-999.0-999 -6750012.300 V
26.08.202502:37:24 4.19 1.3 203 SSV1.70.9-999.0-999 -7684612.100 V
26.08.202502:27:22 4.55 1.3 184 S1.60.7-999.0-999 -7866112.300 V
26.08.202502:17:21 4.43 1.4 188 S1.80.6-999.0-999 -7400012.300 V
26.08.202502:07:20 5.16 1.7 200 SSV2.01.0-999.0-999 -5911212.300 V
26.08.202501:57:19 5.4 1.5 211 SSV2.00.6-999.0-999 -6750012.300 V
26.08.202501:47:18 4.8 2.1 221 SV2.51.4-999.0-999 -4757112.300 V
26.08.202501:37:17 4.8 1.8 205 SSV2.30.9-999.0-999 -5676112.300 V
26.08.202501:27:16 5.4 2.0 204 SSV2.51.2-999.0-999 -5071112.300 V
26.08.202501:17:15 5.16 1.6 215 SV2.20.3-999.0-999 -6283012.300 V
26.08.202501:07:13 5.53 1.8 202 SSV2.31.1-999.0-999 -5429312.300 V
26.08.202500:57:12 5.4 2.0 202 SSV2.70.9-999.0-999 -5096912.300 V
26.08.202500:47:11 5.77 2.3 222 SV2.91.5-999.0-999 -4306012.300 V
26.08.202500:37:10 6.2 1.5 197 SSV2.20.5-999.0-999 -6842512.300 V
26.08.202500:27:09 5.77 1.5 226 SV2.40.3-999.0-999 -6704712.300 V
26.08.202500:17:08 5.9 1.5 215 SV2.10.6-999.0-999 -6529412.300 V
26.08.202500:07:07 6.14 1.4 205 SSV2.10.7-999.0-999 -7239112.300 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)