vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Langnes

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
03.12.202418:18:33 -3.5 1.4 263 V2.20.7-999.0-999 -7135711.133 V
03.12.202418:08:30 -3.5 2.1 262 V3.50.5-999.0-999 -4757111.157 V
03.12.202417:58:29 -3.6 2.5 251 VSV4.11.0-999.0-999 -3996011.157 V
03.12.202417:48:26 -3.6 2.3 261 V3.50.9-999.0-999 -4343511.133 V
03.12.202417:38:23 -3.6 1.7 252 VSV3.00.3-999.0-999 -5876511.133 V
03.12.202417:28:21 -3.6 3.0 151 SSØ5.61.4-999.0-999 -3330011.157 V
03.12.202417:18:19 -3.7 3.5 123 ØSØ4.92.0-999.0-999 -2854311.133 V
03.12.202417:08:17 -4 2.9 25 NNØ3.91.9-999.0-999 -3444811.133 V
03.12.202416:58:14 -4 2.1 359 N3.41.2-999.0-999 -4757111.133 V
03.12.202416:48:12 -3.6 2.0 151 SSØ3.11.0-999.0-999 -4995011.157 V
03.12.202416:38:10 -3.6 2.5 1333.31.5-999.0-999 -3996011.157 V
03.12.202416:28:07 -3.5 2.7 1443.61.6-999.0-999 -3700011.182 V
03.12.202416:18:05 -3.5 2.5 161 SSØ3.61.5-999.0-999 -3996011.133 V
03.12.202416:08:04 -3.3 2.2 1453.21.0-999.0-999 -4540911.157 V
03.12.202415:58:00 -3.3 2.5 147 SSØ3.61.7-999.0-999 -3996011.157 V
03.12.202415:47:58 -3.3 2.3 154 SSØ3.01.5-999.0-999 -4343511.157 V
03.12.202415:37:56 -3.3 2.0 155 SSØ2.71.1-999.0-999 -4995011.108 V
03.12.202415:27:53 -3.3 2.3 157 SSØ3.41.3-999.0-999 -4343511.157 V
03.12.202415:17:51 -3.4 1.6 173 S3.10.6-999.0-999 -6243711.157 V
03.12.202415:07:48 -3.5 1.5 162 SSØ2.50.8-999.0-999 -6660011.157 V
03.12.202414:57:47 -3.6 1.9 161 SSØ2.51.2-999.0-999 -5257911.133 V
03.12.202414:47:44 -3.6 2.3 149 SSØ3.21.3-999.0-999 -4343511.157 V
03.12.202414:37:41 -3.6 2.1 152 SSØ3.01.3-999.0-999 -4757111.133 V
03.12.202414:27:39 -3.5 1.7 1452.80.8-999.0-999 -5876511.157 V
03.12.202414:17:37 -3.5 1.7 184 S3.50.5-999.0-999 -5876511.157 V
03.12.202414:07:35 -3.4 1.3 187 S3.00.4-999.0-999 -7684611.157 V
03.12.202413:57:32 -3.4 0.5 187 S1.00.2-999.0-999 -19980011.157 V
03.12.202413:47:30 -3.5 0.6 186 S1.50.2-999.0-999 -16650011.157 V
03.12.202413:37:28 -3.5 0.8 147 SSØ1.30.2-999.0-999 -12487511.157 V
03.12.202413:27:25 -3.5 1.5 147 SSØ2.21.0-999.0-999 -6660011.157 V
03.12.202413:17:23 -3.5 1.8 147 SSØ2.51.0-999.0-999 -5550011.157 V
03.12.202413:07:20 -3.4 1.3 1411.90.4-999.0-999 -7684611.157 V
03.12.202412:57:18 -3.3 0.9 234 SV1.80.2-999.0-999 -11100011.182 V
03.12.202412:47:16 -3.4 1.1 234 SV2.10.2-999.0-999 -9081811.157 V
03.12.202412:37:13 -3.4 1.3 235 SV2.90.4-999.0-999 -7684611.157 V
03.12.202412:27:11 -3.4 0.9 340 NNV2.10.2-999.0-999 -11100011.157 V
03.12.202412:17:08 -3.5 2.4 337 NNV3.61.1-999.0-999 -4162511.157 V
03.12.202412:07:07 -3.5 2.6 350 N5.91.4-999.0-999 -3842311.157 V
03.12.202411:57:04 -3.5 1.9 332 NNV4.40.4-999.0-999 -5257911.157 V
03.12.202411:47:02 -3.5 5.5 215 SV7.42.8-999.0-999 -1816411.157 V
03.12.202411:36:59 -3.5 5.1 189 S7.52.5-999.0-999 -1958811.157 V
03.12.202411:26:57 -3.6 2.6 193 SSV3.90.8-999.0-999 -3842311.133 V
03.12.202411:16:55 -3.6 3.8 210 SSV6.10.8-999.0-999 -2628911.133 V
03.12.202411:06:52 -3.6 3.1 161 SSØ4.61.4-999.0-999 -3222611.157 V
03.12.202410:56:50 -3.9 1.9 161 SSØ2.90.9-999.0-999 -5257911.157 V
03.12.202410:46:47 -3.9 3.7 198 SSV6.70.9-999.0-999 -2700011.133 V
03.12.202410:36:46 -3.9 5.0 212 SSV9.51.4-999.0-999 -1998011.133 V
03.12.202410:26:43 -4 2.1 236 SV4.01.1-999.0-999 -4757111.157 V
03.12.202410:16:40 -4.1 1.6 229 SV2.51.1-999.0-999 -6243711.157 V
03.12.202410:06:39 -4 1.7 284 VNV2.71.0-999.0-999 -5876511.133 V
03.12.202409:56:36 -4.1 2.6 305 NV3.71.6-999.0-999 -3842311.157 V
03.12.202409:46:33 -4.1 2.4 330 NNV3.31.4-999.0-999 -4162511.133 V
03.12.202409:36:32 -4.1 2.1 321 NV2.91.5-999.0-999 -4757111.133 V
03.12.202409:26:29 -4.2 1.7 326 NV2.90.8-999.0-999 -5876511.157 V
03.12.202409:16:26 -4 2.4 250 VSV4.50.5-999.0-999 -4162511.157 V
03.12.202409:06:24 -4.1 2.2 218 SV4.50.9-999.0-999 -4540911.133 V
03.12.202408:56:22 -4 2.7 209 SSV7.90.4-999.0-999 -3700011.108 V
03.12.202408:46:19 -4.1 5.8 226 SV9.82.2-999.0-999 -1722411.133 V
03.12.202408:36:17 -4.5 1.6 236 SV4.60.2-999.0-999 -6243711.206 V
03.12.202408:26:15 -4.5 2.3 240 VSV5.00.7-999.0-999 -4343511.133 V
03.12.202408:16:13 -4.2 4.1 252 VSV6.31.5-999.0-999 -2436611.108 V
03.12.202408:06:10 -4.1 5.0 240 VSV10.81.7-999.0-999 -1998011.157 V
03.12.202407:56:07 -4.1 3.8 230 SV5.21.8-999.0-999 -2628911.133 V
03.12.202407:46:06 -4.2 3.9 221 SV5.32.2-999.0-999 -2561511.133 V
03.12.202407:36:03 -4.5 4.3 218 SV5.62.5-999.0-999 -2323311.157 V
03.12.202407:26:01 -4.4 4.1 225 SV6.32.0-999.0-999 -2436611.133 V
03.12.202407:16:00 -4.6 2.3 242 VSV4.71.0-999.0-999 -4343511.133 V
03.12.202407:05:56 -4.4 3.3 249 VSV6.11.4-999.0-999 -3027311.157 V
03.12.202406:55:54 -4.2 4.2 245 VSV7.02.0-999.0-999 -2378611.133 V
03.12.202406:45:51 -4.2 4.8 219 SV6.32.4-999.0-999 -2081211.157 V
03.12.202406:35:49 -4.1 4.3 226 SV6.22.1-999.0-999 -2323311.157 V
03.12.202406:25:47 -4.1 4.0 228 SV6.71.9-999.0-999 -2497511.157 V
03.12.202406:15:44 -4.2 4.5 238 VSV7.21.6-999.0-999 -2220011.133 V
03.12.202406:05:42 -4.7 2.3 239 VSV5.11.1-999.0-999 -4343511.182 V
03.12.202405:55:39 -4.8 2.1 254 VSV3.31.3-999.0-999 -4757111.108 V
03.12.202405:45:38 -4.4 2.0 272 V3.81.0-999.0-999 -4995011.157 V
03.12.202405:35:35 -4 3.0 251 VSV5.81.2-999.0-999 -3330011.157 V
03.12.202405:25:33 -3.9 1.1 233 SV4.50.3-999.0-999 -9081811.157 V
03.12.202405:15:30 -3.7 0.5 338 NNV1.40.2-999.0-999 -19980011.157 V
03.12.202405:05:28 -3.9 0.5 339 NNV1.20.2-999.0-999 -19980011.157 V
03.12.202404:55:26 -3.7 1.1 339 NNV2.90.2-999.0-999 -9081811.157 V
03.12.202404:45:23 -3.6 3.8 6 N5.61.0-999.0-999 -2628911.157 V
03.12.202404:35:22 -3.6 3.1 7 N5.41.4-999.0-999 -3222611.157 V
03.12.202404:25:19 -3.6 1.4 1242.30.4-999.0-999 -7135711.182 V
03.12.202404:15:16 -3.6 2.5 121 ØSØ3.90.8-999.0-999 -3996011.157 V
03.12.202404:05:14 -3.6 4.0 1355.32.1-999.0-999 -2497511.157 V
03.12.202403:55:12 -3.6 4.3 1245.52.8-999.0-999 -2323311.157 V
03.12.202403:45:09 -3.7 3.6 1244.72.3-999.0-999 -2775011.157 V
03.12.202403:35:07 -3.7 3.4 1374.72.0-999.0-999 -2938211.157 V
03.12.202403:25:05 -3.9 3.5 1394.82.1-999.0-999 -2854311.157 V
03.12.202403:15:02 -3.6 3.7 148 SSØ4.82.0-999.0-999 -2700011.157 V
03.12.202403:05:00 -3.6 4.2 162 SSØ8.31.5-999.0-999 -2378611.133 V
03.12.202402:54:58 -3.6 4.2 18 NNØ5.92.9-999.0-999 -2378611.182 V
03.12.202402:44:55 -3.6 4.1 1426.51.2-999.0-999 -2436611.157 V
03.12.202402:34:53 -3.6 4.0 149 SSØ6.01.4-999.0-999 -2497511.157 V
03.12.202402:24:51 -3.6 4.2 1368.42.1-999.0-999 -2378611.157 V
03.12.202402:14:48 -3.6 3.4 155 SSØ4.81.9-999.0-999 -2938211.157 V
03.12.202402:04:46 -3.6 3.8 152 SSØ5.92.4-999.0-999 -2628911.157 V
03.12.202401:54:44 -3.6 4.1 158 SSØ5.82.1-999.0-999 -2436611.182 V
03.12.202401:44:41 -3.4 5.3 162 SSØ8.33.0-999.0-999 -1884911.182 V
03.12.202401:34:39 -3.3 7.9 14010.54.6-999.0-999 -1264611.182 V
03.12.202401:24:37 -3.4 8.2 16 NNØ10.84.8-999.0-999 -1218311.157 V
03.12.202401:14:34 -3.4 8.5 352 N10.75.1-999.0-999 -1175311.182 V
03.12.202401:04:32 -3.4 8.8 29 NNØ11.45.3-999.0-999 -1135211.157 V
03.12.202400:54:29 -3.4 8.5 16 NNØ11.85.3-999.0-999 -1175311.182 V
03.12.202400:44:27 -3.3 8.9 353 N11.95.5-999.0-999 -1122511.182 V
03.12.202400:34:25 -3.4 8.9 210 SSV11.76.7-999.0-999 -1122511.182 V
03.12.202400:24:22 -3.4 8.1 257 VSV11.05.0-999.0-999 -1233311.182 V
03.12.202400:14:20 -3.4 8.1 12911.15.7-999.0-999 -1233311.182 V
03.12.202400:04:17 -3.3 9.4 13513.66.1-999.0-999 -1062811.182 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)