vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Eggekollen

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
21.12.202415:04:52 -2.7 0.9 184 S1.20.7-999.0-999 -111000-999.000 V
21.12.202414:54:50 -2.7 0.5 183 S0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202414:44:53 -2.7 0.5 190 S0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202414:34:47 -2.5 0.7 185 S0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
21.12.202414:24:56 -2.5 0.2 182 S0.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
21.12.202414:14:52 -2.2 0.4 182 S0.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
21.12.202414:04:50 -2.7 0.4 170 S0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
21.12.202413:54:50 -2.7 0.4 170 S0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
21.12.202413:44:50 -3 0.9 178 S0.90.8-999.0-999 -111000-999.000 V
21.12.202413:34:55 -3 0.5 162 SSØ0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202413:24:55 -3 0.5 182 S0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202413:14:52 -3 0.5 178 S0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202413:04:46 -2.7 0.5 193 SSV0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202412:54:46 -2.7 0.7 179 S0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
21.12.202412:44:53 -3 0.7 186 S0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
21.12.202412:34:55 -3 0.5 167 SSØ0.60.4-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202412:24:47 -2.7 0.2 167 SSØ0.30.0-999.0-999 -499500-999.000 V
21.12.202412:14:55 -2.5 0.2 167 SSØ0.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
21.12.202412:04:47 -2 0.8 186 S0.90.7-999.0-999 -124875-999.000 V
21.12.202411:54:57 -3 0.5 179 S0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202411:44:55 -2.5 0.7 171 S1.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
21.12.202411:34:50 -2 0.4 166 SSØ0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
21.12.202411:24:46 -0.7 0.3 151 SSØ0.60.0-999.0-999 -333000-999.000 V
21.12.202411:14:51 -0.2 0.5 239 VSV1.00.0-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202411:05:00 -1.5 0.5 197 SSV0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202410:54:54 -1.5 0.5 179 S0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202410:44:52 -1.5 0.5 177 S0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202410:34:53 -0.5 0.8 177 S1.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
21.12.202410:24:59 -0.2 0.5 231 SV0.90.1-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202410:14:54 -0.5 0.5 230 SV0.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202410:04:54 -1.2 0.2 180 S0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
21.12.202409:54:54 -1.5 0.4 167 SSØ0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
21.12.202409:44:53 -0.5 0.5 237 VSV0.70.2-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202409:34:55 -0.7 0.6 253 VSV0.80.4-999.0-999 -166500-999.000 V
21.12.202409:24:58 -0.5 0.9 245 VSV1.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
21.12.202409:14:52 -2.7 0.6 197 SSV0.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
21.12.202409:04:51 -2.7 0.8 196 SSV0.90.6-999.0-999 -124875-999.000 V
21.12.202408:54:51 -3 0.5 190 S0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202408:44:49 -3 0.5 204 SSV0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202408:34:52 -3 0.4 207 SSV0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
21.12.202408:24:51 -3.5 0.0 187 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202408:14:57 -2.2 0.2 243 VSV0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
21.12.202408:04:50 -2.2 0.3 243 VSV0.60.0-999.0-999 -333000-999.000 V
21.12.202407:54:54 -4.5 0.0 186 0.30.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202407:44:52 -4.5 0.0 186 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202407:34:57 -3.2 0.2 219 SV0.40.0-999.0-999 -499500-999.000 V
21.12.202407:24:49 -3.5 0.5 207 SSV0.50.4-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202407:14:51 -3.2 0.2 243 VSV0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
21.12.202407:04:58 -1.7 0.8 259 V1.10.5-999.0-999 -124875-999.000 V
21.12.202406:54:50 -3.5 0.2 264 V0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
21.12.202406:44:51 -2 1.2 256 VSV1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
21.12.202406:34:51 -2.5 0.8 247 VSV1.30.2-999.0-999 -124875-999.000 V
21.12.202406:24:59 -3.7 0.3 254 VSV0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
21.12.202406:14:48 -3.5 0.3 247 VSV0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
21.12.202406:04:58 -3.2 0.4 196 SSV0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
21.12.202405:54:54 -3.2 0.2 233 SV0.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
21.12.202405:44:56 -3.7 0.0 242 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202405:34:58 -4 0.0 257 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202405:24:57 -3.7 0.1 262 V0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
21.12.202405:14:51 -3.5 0.1 262 V0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
21.12.202405:04:59 -3 0.5 267 V0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202404:54:54 -3.5 0.0 262 0.10.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202404:44:49 -3.7 0.0 262 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202404:34:47 -3.2 0.0 272 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202404:24:51 -3.2 0.0 277 0.10.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202404:14:50 -3.5 0.0 277 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202404:04:48 -3.5 0.0 277 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202403:54:47 -3.5 0.0 318 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202403:44:49 -3 0.0 282 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202403:34:50 -2.7 0.0 296 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202403:24:51 -3 0.0 279 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202403:14:49 -2.7 0.1 286 VNV0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
21.12.202403:04:57 -3 0.0 252 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202402:54:56 -2.5 0.4 262 V0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
21.12.202402:44:53 -2.7 0.3 154 SSØ0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
21.12.202402:34:51 -2.5 0.2 154 SSØ0.30.0-999.0-999 -499500-999.000 V
21.12.202402:24:55 -3 0.0 154 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202402:14:48 -3 0.0 154 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202402:04:59 -2.7 0.1 154 SSØ0.30.0-999.0-999 -999000-999.000 V
21.12.202401:54:56 -2.7 0.1 154 SSØ0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
21.12.202401:44:49 -2.2 0.0 154 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202401:34:55 -2.7 0.1 154 SSØ0.30.0-999.0-999 -999000-999.000 V
21.12.202401:24:52 -3 0.0 154 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202401:14:57 -2.7 0.1 154 SSØ0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
21.12.202401:04:56 -3.5 0.1 182 S0.40.0-999.0-999 -999000-999.000 V
21.12.202400:54:53 -3.2 0.0 182 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
21.12.202400:44:56 -3.2 0.1 182 S0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
21.12.202400:34:49 -3.2 0.2 182 S0.20.1-999.0-999 -499500-999.000 V
21.12.202400:24:55 -3.2 0.5 182 S0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
21.12.202400:15:01 -3.2 0.4 182 S0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
21.12.202400:04:50 -3.2 0.5 184 S0.60.4-999.0-999 -199800-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)