vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Finnvikdalen

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
24.04.202420:15:07 0 0.2 253 VSV0.40.0-999.0-999 -499500-999.000 V
24.04.202420:05:10 0 0.3 3 N0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
24.04.202419:55:12 0 0.3 25 NNØ0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
24.04.202419:45:06 0 0.4 350 N0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
24.04.202419:35:06 0 0.5 111 ØSØ0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202419:25:08 0 0.5 110 ØSØ0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202419:15:03 0 0.5 106 ØSØ0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202419:05:09 0 0.5 76 ØNØ0.70.2-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202418:55:12 0 0.9 1391.50.2-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202418:45:07 0 0.8 107 ØSØ1.10.5-999.0-999 -124875-999.000 V
24.04.202418:35:10 0 0.2 1440.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
24.04.202418:25:05 0 0.5 1450.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202418:15:12 0 0.2 151 SSØ0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
24.04.202418:05:09 0 0.6 1400.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
24.04.202417:55:11 0 0.6 97 Ø0.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
24.04.202417:45:06 0 0.9 116 ØSØ1.00.7-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202417:35:03 0 0.7 1301.10.3-999.0-999 -142714-999.000 V
24.04.202417:25:07 0 0.9 119 ØSØ1.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202417:15:06 0 1.2 109 ØSØ1.40.9-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202417:05:03 0 0.9 1401.10.6-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202416:55:06 0 0.6 1281.00.2-999.0-999 -166500-999.000 V
24.04.202416:45:03 0 0.9 1261.00.7-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202416:35:05 0 0.9 1291.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202416:25:09 0 0.5 1250.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202416:15:14 0 0.7 102 ØSØ1.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
24.04.202416:05:12 0 0.7 120 ØSØ1.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
24.04.202415:55:09 0 0.5 110 ØSØ0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202415:45:11 0 0.6 113 ØSØ0.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
24.04.202415:35:16 0 0.5 82 Ø0.60.4-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202415:25:04 0 0.7 1391.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
24.04.202415:15:07 0 0.7 116 ØSØ0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
24.04.202415:05:02 0 0.3 94 Ø0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
24.04.202414:55:14 0 0.5 117 ØSØ0.90.1-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202414:45:09 0 0.5 81 Ø0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202414:35:07 0 0.2 1450.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
24.04.202414:25:04 0 0.5 117 ØSØ0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202414:15:10 0 0.3 117 ØSØ0.60.0-999.0-999 -333000-999.000 V
24.04.202414:05:14 0 0.3 115 ØSØ0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
24.04.202413:55:12 0 0.5 148 SSØ0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202413:45:10 0 0.5 147 SSØ0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202413:35:06 0 0.9 1421.20.7-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202413:25:12 0 0.6 1260.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
24.04.202413:15:08 0 0.9 1371.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202413:05:16 0 0.9 117 ØSØ1.10.6-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202412:55:09 0 1.0 1261.10.9-999.0-999 -99900-999.000 V
24.04.202412:45:13 0 0.9 1461.00.8-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202412:35:09 0 1.1 1271.30.9-999.0-999 -90818-999.000 V
24.04.202412:25:07 0 0.9 1371.00.7-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202412:15:08 0 1.0 1271.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
24.04.202412:05:05 0 0.8 1411.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
24.04.202411:55:10 0 1.1 121 ØSØ1.20.9-999.0-999 -90818-999.000 V
24.04.202411:45:06 0 1.2 121 ØSØ1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202411:35:08 0 1.3 122 ØSØ1.51.1-999.0-999 -76846-999.000 V
24.04.202411:25:12 0 1.1 122 ØSØ1.60.6-999.0-999 -90818-999.000 V
24.04.202411:15:11 0 1.2 1341.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202411:05:08 0 1.1 1261.30.9-999.0-999 -90818-999.000 V
24.04.202410:55:11 0 1.0 1341.50.5-999.0-999 -99900-999.000 V
24.04.202410:45:09 0 0.9 1301.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202410:35:09 0 1.1 1251.20.9-999.0-999 -90818-999.000 V
24.04.202410:25:08 0 1.1 1311.40.8-999.0-999 -90818-999.000 V
24.04.202410:15:13 0 0.6 1331.20.0-999.0-999 -166500-999.000 V
24.04.202410:05:10 0 1.0 114 ØSØ1.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
24.04.202409:55:12 0 1.2 1291.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202409:45:05 0 1.2 114 ØSØ1.51.0-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202409:35:04 0 1.4 1351.71.1-999.0-999 -71357-999.000 V
24.04.202409:25:06 0 1.2 1351.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202409:15:09 0 1.0 1311.50.5-999.0-999 -99900-999.000 V
24.04.202409:05:13 0 1.3 122 ØSØ1.61.0-999.0-999 -76846-999.000 V
24.04.202408:55:04 0 1.6 1281.91.2-999.0-999 -62437-999.000 V
24.04.202408:45:10 0 1.2 113 ØSØ1.80.6-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202408:35:04 0 1.5 106 ØSØ1.71.2-999.0-999 -66600-999.000 V
24.04.202408:25:07 0 1.1 111 ØSØ1.30.9-999.0-999 -90818-999.000 V
24.04.202408:15:07 0 0.9 100 Ø1.20.5-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202408:05:04 0 1.0 92 Ø1.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
24.04.202407:55:13 0 1.2 103 ØSØ1.51.0-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202407:45:04 0 1.2 94 Ø1.60.7-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202407:35:09 0 1.2 113 ØSØ1.60.9-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202407:25:08 0 0.9 88 Ø1.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202407:15:12 0 1.2 95 Ø1.60.9-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202407:05:06 0 1.4 92 Ø1.61.2-999.0-999 -71357-999.000 V
24.04.202406:55:04 0 1.3 103 ØSØ1.61.1-999.0-999 -76846-999.000 V
24.04.202406:45:10 0 1.8 107 ØSØ2.11.5-999.0-999 -55500-999.000 V
24.04.202406:35:08 0 1.5 108 ØSØ1.91.1-999.0-999 -66600-999.000 V
24.04.202406:25:10 0 1.4 116 ØSØ1.61.2-999.0-999 -71357-999.000 V
24.04.202406:15:04 0 1.2 117 ØSØ1.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202406:05:04 0 1.5 113 ØSØ1.81.2-999.0-999 -66600-999.000 V
24.04.202405:55:13 0 0.9 113 ØSØ1.20.7-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202405:45:10 0 1.2 105 ØSØ1.41.1-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202405:35:07 0 1.2 98 Ø1.51.0-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202405:25:12 0 1.4 102 ØSØ1.61.2-999.0-999 -71357-999.000 V
24.04.202405:15:06 0 1.2 1241.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202405:05:06 0 0.7 117 ØSØ1.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
24.04.202404:55:15 0 1.1 120 ØSØ1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
24.04.202404:45:08 0 1.3 109 ØSØ1.61.0-999.0-999 -76846-999.000 V
24.04.202404:35:08 0 1.2 113 ØSØ1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202404:25:09 0 1.3 123 ØSØ1.80.8-999.0-999 -76846-999.000 V
24.04.202404:15:09 0 1.8 111 ØSØ2.01.6-999.0-999 -55500-999.000 V
24.04.202404:05:13 0 1.4 100 Ø1.71.1-999.0-999 -71357-999.000 V
24.04.202403:55:10 0 1.2 116 ØSØ1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202403:45:07 0 1.4 107 ØSØ1.81.0-999.0-999 -71357-999.000 V
24.04.202403:35:13 0 1.2 120 ØSØ1.60.9-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202403:25:06 0 1.2 1311.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202403:15:09 0 1.1 108 ØSØ1.40.8-999.0-999 -90818-999.000 V
24.04.202403:05:12 0 1.2 114 ØSØ1.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202402:55:10 0 1.0 1361.30.7-999.0-999 -99900-999.000 V
24.04.202402:45:09 0 0.9 1241.40.4-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202402:35:09 0 0.5 191 S0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202402:25:04 0 0.8 1270.90.6-999.0-999 -124875-999.000 V
24.04.202402:15:05 0 0.9 1261.00.7-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202402:05:09 0 0.9 1271.30.5-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202401:55:06 0 0.9 1291.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202401:45:10 0 0.9 1251.20.7-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202401:35:07 0 1.3 106 ØSØ1.61.0-999.0-999 -76846-999.000 V
24.04.202401:25:10 0 0.5 123 ØSØ0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
24.04.202401:15:04 0 0.9 123 ØSØ1.20.7-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202401:05:08 0 1.0 1301.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
24.04.202400:55:14 0 0.9 115 ØSØ1.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202400:45:13 0 0.8 116 ØSØ1.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
24.04.202400:35:07 0 0.9 119 ØSØ1.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202400:25:14 0 0.9 109 ØSØ1.00.7-999.0-999 -111000-999.000 V
24.04.202400:15:11 0 1.2 109 ØSØ1.60.9-999.0-999 -83250-999.000 V
24.04.202400:05:09 0 1.2 115 ØSØ1.51.0-999.0-999 -83250-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)