vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Grøndalen

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
03.12.202417:55:11 -12 0.2 298 VNV0.30.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202417:45:06 -11.5 0.2 33 NNØ0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202417:35:08 -11 0.4 460.70.1-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202417:25:11 -11 0.4 27 NNØ0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202417:15:06 -11 0.5 101 Ø0.70.2-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202417:05:06 -11.5 0.5 460.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202416:55:06 -11.5 0.1 78 ØNØ0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202416:45:13 -11 0.5 560.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202416:35:06 -11 0.5 350.80.2-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202416:25:10 -11.5 0.2 86 Ø0.30.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202416:15:03 -11 0.3 58 ØNØ0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202416:05:15 -11 0.5 57 ØNØ0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202415:55:12 -11.5 0.2 510.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202415:45:05 -11.5 0.3 304 NV0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202415:35:04 -11.5 0.5 273 V0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202415:25:09 -11 0.2 353 N0.60.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202415:15:06 -11 0.6 19 NNØ0.80.4-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202415:05:08 -11 0.2 26 NNØ0.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202414:55:13 -10.5 0.4 30 NNØ0.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202414:45:11 -9.5 0.1 147 SSØ0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202414:35:08 -10 0.2 380.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202414:25:12 -9.5 0.2 247 VSV0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202414:15:16 -9 0.1 306 NV0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202414:05:15 -9 0.1 360.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202413:55:12 -9 0.1 243 VSV0.30.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202413:45:04 -8.5 0.0 55 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202413:35:07 -8.5 0.2 1330.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202413:25:09 -9 0.1 290 VNV0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202413:15:11 -8.5 0.2 209 SSV0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202413:05:08 -9.5 0.4 530.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202412:55:08 -9 0.2 210 SSV0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202412:45:11 -10 0.6 250 VSV1.00.2-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202412:35:11 -9.5 0.4 229 SV0.80.0-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202412:25:10 -8 0.2 169 S0.30.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202412:15:11 -9 0.2 207 SSV0.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202412:05:15 -9.5 0.4 221 SV0.90.0-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202411:55:13 -10 0.3 246 VSV0.70.0-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202411:45:03 -8.5 0.2 192 SSV0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202411:35:08 -8.5 0.2 212 SSV0.40.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202411:25:13 -9.5 0.3 212 SSV0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202411:15:15 -8.5 0.1 101 Ø0.30.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202411:05:05 -9.5 0.2 353 N0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202410:55:09 -10 0.2 254 VSV0.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202410:45:10 -10 0.3 244 VSV0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202410:35:04 -10 0.2 324 NV0.30.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202410:25:16 -10 0.0 295 0.10.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202410:15:10 -10 0.1 30 NNØ0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202410:05:12 -10.5 0.2 460.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202409:55:13 -11 0.5 32 NNØ0.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202409:45:07 -12 0.0 153 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202409:35:04 -11 0.2 185 S0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202409:25:10 -10 0.3 326 NV0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202409:15:14 -10.5 0.7 17 NNØ0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202409:05:11 -10 0.6 3 N0.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202408:55:11 -10.5 0.9 3 N1.00.7-999.0-999 -111000-999.000 V
03.12.202408:45:13 -10 0.8 357 N1.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
03.12.202408:35:11 -10 0.5 340 NNV0.70.2-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202408:25:14 -10 0.5 356 N0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202408:15:05 -9.5 0.5 358 N0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202408:05:09 -10 0.7 350 N0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202407:55:10 -9.5 0.5 352 N0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202407:45:06 -10 0.5 356 N0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202407:35:15 -10 0.2 262 V0.40.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202407:25:08 -9.5 0.5 319 NV0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202407:15:13 -10 0.8 355 N1.10.5-999.0-999 -124875-999.000 V
03.12.202407:05:08 -9.5 0.9 13 NNØ0.90.8-999.0-999 -111000-999.000 V
03.12.202406:55:10 -9.5 0.8 355 N1.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
03.12.202406:45:07 -9.5 0.2 355 N0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202406:35:07 -9.5 0.4 294 VNV0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202406:25:07 -9.5 0.4 279 V0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202406:15:05 -9 0.5 354 N0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202406:05:13 -9.5 0.2 322 NV0.40.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202405:55:10 -9 0.6 347 NNV0.90.3-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202405:45:13 -9.5 0.9 5 N1.20.5-999.0-999 -111000-999.000 V
03.12.202405:35:09 -9 0.8 2 N1.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
03.12.202405:25:12 -9 0.3 28 NNØ0.40.2-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202405:15:14 -9.5 0.2 1361.60.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202405:05:13 -9 0.0 4 0.10.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202404:55:06 -8.5 0.4 219 SV0.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202404:45:11 -8 0.2 19 NNØ0.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202404:35:06 -8.5 0.2 311 NV0.40.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202404:25:11 -8.5 0.4 4 N2.10.0-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202404:15:06 -8 0.4 6 N0.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202404:05:06 -8 0.3 400.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202403:55:09 -8 0.3 440.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202403:45:11 -8 0.2 25 NNØ0.60.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202403:35:16 -8 0.3 71 ØNØ0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202403:25:07 -7.5 0.5 70 ØNØ0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202403:15:12 -8 0.5 62 ØNØ0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202403:05:05 -8 0.7 72 ØNØ1.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202402:55:06 -8 0.7 511.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202402:45:04 -7.5 0.7 65 ØNØ0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202402:35:10 -7.5 1.2 60 ØNØ1.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202402:25:13 -7.5 1.0 521.60.4-999.0-999 -99900-999.000 V
03.12.202402:15:06 -7.5 1.0 63 ØNØ1.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
03.12.202402:05:14 -7.5 1.2 531.41.1-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202401:55:15 -7.5 1.2 411.60.9-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202401:45:12 -7.5 1.4 492.00.8-999.0-999 -71357-999.000 V
03.12.202401:35:11 -7.5 0.9 421.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
03.12.202401:25:14 -7.5 1.8 442.21.3-999.0-999 -55500-999.000 V
03.12.202401:15:10 -7.5 1.7 492.01.4-999.0-999 -58765-999.000 V
03.12.202401:05:15 -7.5 1.7 512.21.1-999.0-999 -58765-999.000 V
03.12.202400:55:11 -7.5 2.5 482.82.2-999.0-999 -39960-999.000 V
03.12.202400:45:12 -7.5 1.7 552.11.3-999.0-999 -58765-999.000 V
03.12.202400:35:11 -7.5 1.6 57 ØNØ2.01.1-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202400:25:16 -7 1.8 462.21.3-999.0-999 -55500-999.000 V
03.12.202400:15:11 -7 1.7 492.11.3-999.0-999 -58765-999.000 V
03.12.202400:05:05 -7 1.7 432.21.1-999.0-999 -58765-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)