vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Brudeberget

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
03.12.202418:55:12 -5.8 0.5 355 N0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202418:45:09 -5.7 0.5 355 N0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202418:35:07 -5.7 0.5 355 N0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202418:25:09 -5.7 0.5 355 N0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202418:15:08 -5.6 0.7 355 N0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202418:05:08 -5.8 0.5 355 N0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202417:55:10 -5.8 0.5 357 N0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202417:45:05 -5.8 0.5 356 N0.80.2-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202417:35:08 -5.7 0.8 356 N0.90.6-999.0-999 -124875-999.000 V
03.12.202417:25:10 -5.6 0.8 351 N1.20.3-999.0-999 -124875-999.000 V
03.12.202417:15:06 -5.7 0.6 350 N1.00.2-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202417:05:05 -5.7 0.9 354 N1.10.6-999.0-999 -111000-999.000 V
03.12.202416:55:04 -5.7 0.8 355 N1.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
03.12.202416:45:12 -5.7 0.9 359 N1.10.6-999.0-999 -111000-999.000 V
03.12.202416:35:05 -5.8 1.0 356 N1.30.7-999.0-999 -99900-999.000 V
03.12.202416:25:10 -5.9 0.9 355 N1.10.6-999.0-999 -111000-999.000 V
03.12.202416:15:02 -5.7 1.2 4 N1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202416:05:14 -5.7 0.9 348 NNV1.40.4-999.0-999 -111000-999.000 V
03.12.202415:55:11 -5.8 0.9 353 N1.10.6-999.0-999 -111000-999.000 V
03.12.202415:45:04 -5.6 1.0 354 N1.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
03.12.202415:35:03 -5.6 1.0 351 N1.50.5-999.0-999 -99900-999.000 V
03.12.202415:25:09 -5.5 1.2 359 N1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202415:15:05 -5.5 1.2 2 N1.70.7-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202415:05:08 -5.6 1.1 348 NNV1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202414:55:12 -5.5 1.2 359 N1.70.7-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202414:45:11 -5.6 1.2 351 N1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202414:35:07 -5.6 1.2 2 N1.90.6-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202414:25:11 -5.6 1.2 357 N1.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202414:15:16 -5.6 1.1 349 N1.60.6-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202414:05:14 -5.6 1.1 349 N1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202413:55:12 -5.6 1.1 351 N1.60.6-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202413:45:03 -5.6 1.1 350 N1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202413:35:06 -5.6 1.0 356 N1.50.5-999.0-999 -99900-999.000 V
03.12.202413:25:08 -5.6 1.0 342 NNV1.60.4-999.0-999 -99900-999.000 V
03.12.202413:15:10 -5.7 1.2 356 N1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202413:05:07 -5.7 1.0 353 N1.90.1-999.0-999 -99900-999.000 V
03.12.202412:55:07 -5.6 1.2 357 N1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202412:45:10 -5.6 1.2 351 N1.60.7-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202412:35:10 -5.7 1.0 341 NNV1.50.5-999.0-999 -99900-999.000 V
03.12.202412:25:10 -5.7 1.2 353 N1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202412:15:10 -5.8 1.2 0 N1.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202412:05:14 -5.7 1.2 358 N1.70.7-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202411:55:12 -5.8 1.1 0 N1.60.6-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202411:45:02 -5.9 1.1 350 N1.70.5-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202411:35:08 -5.8 1.2 341 NNV1.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202411:25:13 -5.8 1.2 350 N1.90.6-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202411:15:15 -5.8 1.2 349 N1.90.6-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202411:05:04 -5.8 1.3 3 N1.61.0-999.0-999 -76846-999.000 V
03.12.202410:55:08 -5.8 1.2 358 N1.90.5-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202410:45:09 -5.8 1.1 357 N1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202410:35:03 -5.8 1.4 352 N1.81.0-999.0-999 -71357-999.000 V
03.12.202410:25:14 -5.9 0.9 355 N1.20.5-999.0-999 -111000-999.000 V
03.12.202410:15:09 -5.8 1.1 348 NNV1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202410:05:11 -5.7 1.1 4 N1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202409:55:12 -5.8 1.2 0 N1.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202409:45:06 -5.8 1.2 350 N1.70.7-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202409:35:03 -5.8 1.2 356 N1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202409:25:09 -5.8 1.1 354 N1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202409:15:13 -5.8 1.1 0 N1.60.6-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202409:05:11 -5.7 1.3 352 N1.90.7-999.0-999 -76846-999.000 V
03.12.202408:55:11 -5.7 1.2 9 N1.60.7-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202408:45:12 -5.6 1.1 354 N1.60.6-999.0-999 -90818-999.000 V
03.12.202408:35:10 -5.5 1.3 355 N1.80.8-999.0-999 -76846-999.000 V
03.12.202408:25:14 -5.5 1.2 352 N1.60.7-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202408:15:05 -5.4 1.3 5 N1.61.0-999.0-999 -76846-999.000 V
03.12.202408:05:09 -5.3 1.6 357 N2.01.1-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202407:55:09 -5.3 1.6 357 N2.21.0-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202407:45:05 -5.3 1.4 0 N2.00.8-999.0-999 -71357-999.000 V
03.12.202407:35:14 -5.1 1.6 354 N2.11.0-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202407:25:08 -5.1 1.4 351 N1.90.9-999.0-999 -71357-999.000 V
03.12.202407:15:13 -5 1.6 7 N2.20.9-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202407:05:07 -5 1.4 353 N2.10.7-999.0-999 -71357-999.000 V
03.12.202406:55:09 -4.9 1.6 6 N2.01.1-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202406:45:06 -4.9 1.6 354 N2.01.1-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202406:35:06 -4.9 1.2 356 N2.20.2-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202406:25:06 -4.8 1.4 7 N1.81.0-999.0-999 -71357-999.000 V
03.12.202406:15:04 -4.7 1.3 0 N1.90.7-999.0-999 -76846-999.000 V
03.12.202406:05:13 -4.7 1.6 358 N2.20.9-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202405:55:09 -4.6 1.7 1 N2.41.0-999.0-999 -58765-999.000 V
03.12.202405:45:12 -4.7 1.7 9 N2.41.0-999.0-999 -58765-999.000 V
03.12.202405:35:08 -4.6 1.6 6 N2.30.9-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202405:25:12 -4.6 1.4 357 N2.00.8-999.0-999 -71357-999.000 V
03.12.202405:15:13 -4.6 1.4 7 N2.20.6-999.0-999 -71357-999.000 V
03.12.202405:05:13 -4.5 1.4 359 N2.10.7-999.0-999 -71357-999.000 V
03.12.202404:55:05 -4.4 1.6 3 N2.20.9-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202404:45:10 -4.4 1.7 7 N2.31.1-999.0-999 -58765-999.000 V
03.12.202404:35:05 -4.3 1.6 358 N2.21.0-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202404:25:10 -4.2 1.6 3 N2.60.6-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202404:15:05 -4.1 1.7 7 N2.41.0-999.0-999 -58765-999.000 V
03.12.202404:05:05 -4 1.6 11 N2.11.1-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202403:55:08 -3.8 1.9 2 N2.51.2-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202403:45:11 -3.7 1.9 2 N2.51.2-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202403:35:16 -3.5 1.8 356 N2.21.3-999.0-999 -55500-999.000 V
03.12.202403:25:06 -3.4 1.9 11 N2.80.9-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202403:15:12 -3.2 1.8 5 N2.41.2-999.0-999 -55500-999.000 V
03.12.202403:05:04 -3 1.6 7 N2.20.9-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202402:55:05 -3 1.6 7 N2.30.9-999.0-999 -62437-999.000 V
03.12.202402:45:04 -2.9 1.8 2 N2.41.2-999.0-999 -55500-999.000 V
03.12.202402:35:09 -2.8 2.1 14 NNØ2.91.3-999.0-999 -47571-999.000 V
03.12.202402:25:13 -2.7 1.9 1 N2.90.9-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202402:15:05 -2.6 1.7 7 N2.21.1-999.0-999 -58765-999.000 V
03.12.202402:05:13 -2.6 1.8 3 N2.41.2-999.0-999 -55500-999.000 V
03.12.202401:55:15 -2.5 2.0 358 N3.01.0-999.0-999 -49950-999.000 V
03.12.202401:45:11 -2.5 1.8 11 N2.51.1-999.0-999 -55500-999.000 V
03.12.202401:35:10 -2.5 1.9 356 N2.41.3-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202401:25:14 -2.5 1.9 2 N2.61.2-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202401:15:10 -2.5 1.8 9 N2.41.2-999.0-999 -55500-999.000 V
03.12.202401:05:15 -2.4 1.7 11 N2.21.1-999.0-999 -58765-999.000 V
03.12.202400:55:10 -2.4 1.8 1 N2.21.3-999.0-999 -55500-999.000 V
03.12.202400:45:12 -2.3 1.9 4 N2.91.0-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202400:35:11 -2.3 1.8 5 N2.31.2-999.0-999 -55500-999.000 V
03.12.202400:25:15 -2.2 2.2 6 N2.91.4-999.0-999 -45409-999.000 V
03.12.202400:15:10 -2.2 1.9 355 N2.51.2-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202400:05:05 -2.1 2.2 1 N3.21.1-999.0-999 -45409-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)